









高品質なレッスンと多国籍な学習環境
2006年に開校した韓国資本のWALES(ウェールズ)は、フィリピンのバギオに校舎を構える語学学校です。TESDA登録およびSSP認定を受けた信頼度の高い教育機関であり、月額約175,000円から受講可能です。講師陣は毎月実施される試験を通過した精鋭のみで構成されており、発音や文法を意識した実践的なスピーキング力を養えます。定員60〜80名という落ち着いた規模で、日本人比率は約19%と控えめです。アジアのみならず中東やアフリカなど多様な国々から留学生が集うため、国際色豊かな環境で日々学べます。
快適な生活施設と便利な立地環境
キャンパスはバギオ市内の利便性に優れた場所(#4 Bukaneg St, Legard road)に立地しており、街の中心部へも徒歩でアクセス可能です。近隣には徒歩5分圏内にジムもあります。綺麗で清潔感のある施設内には、自習室、カフェテリア、共有スペース、売店、ランドリーが完備され、快適なWi-Fi環境のもとでストレスなく学習に取り組めます。
安心のサポート体制と柔軟な滞在ルール
日本人スタッフが在籍しているため、渡航時の不安もスムーズに解消できます。対象年齢は7歳以上で、15歳未満は保護者等の同行が必要ですが親子留学にも対応しています。入寮は日曜日、退寮は土曜日を基本とし、生徒の渡航日に合わせた調整が行われます。滞在中は月〜金曜日の洗濯対応や週2回の部屋清掃があるため勉強に集中できます。門限は日〜木曜が22:00、金土・祝前日が翌3:00となっており、連絡を行えば平日や週末の外泊も可能なため、自由度の高い留学生活を過ごせます。
学校からのお知らせ
- 2026-07-09 本日発生した地震に関する報告
- 2026-07-01 お部屋の空き状況について
- 2026-05-14 プログラム更新と料金改定について
寮・食事のご案内
寮・寝室
食事
コース・費用
EEP LITE(1:1_3)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
| studio_Single | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
| studio_Family(2) | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
| premium_studio_Single | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
| premium_studio_Double | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥824,000 | ¥1,030,000 | ¥1,236,000 |
| condo_Semi-Single | ¥287,000 | ¥574,000 | ¥861,000 | ¥1,148,000 | ¥1,435,000 | ¥1,722,000 |
| condo_Family(3) | ¥256,000 | ¥512,000 | ¥768,000 | ¥1,024,000 | ¥1,280,000 | ¥1,536,000 |
| condo_Family(4) | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
| share_Single | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
| share_Double | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
| lower_premium_Single | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
| lower_premium_Double | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥192,000 | ¥384,000 | ¥576,000 | ¥768,000 | ¥960,000 | ¥1,152,000 |
← スワイプで横スクロール →
General EEP(1:1_4/Group_1)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
| studio_Single | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
| studio_Family(2) | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
| premium_studio_Single | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| premium_studio_Double | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥227,000 | ¥454,000 | ¥681,000 | ¥908,000 | ¥1,135,000 | ¥1,362,000 |
| condo_Semi-Single | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| condo_Family(3) | ¥277,000 | ¥554,000 | ¥831,000 | ¥1,108,000 | ¥1,385,000 | ¥1,662,000 |
| condo_Family(4) | ¥262,000 | ¥524,000 | ¥786,000 | ¥1,048,000 | ¥1,310,000 | ¥1,572,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
| share_Single | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
| share_Double | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
| lower_premium_Single | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| lower_premium_Double | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥213,000 | ¥426,000 | ¥639,000 | ¥852,000 | ¥1,065,000 | ¥1,278,000 |
← スワイプで横スクロール →
INFINITY LITE(1:1_3/Group_1)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
| studio_Single | ¥287,000 | ¥574,000 | ¥861,000 | ¥1,148,000 | ¥1,435,000 | ¥1,722,000 |
| studio_Family(2) | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
| premium_studio_Single | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,372,000 | ¥1,715,000 | ¥2,058,000 |
| premium_studio_Double | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| condo_Semi-Single | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
| condo_Family(3) | ¥270,000 | ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
| condo_Family(4) | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
| share_Single | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
| share_Double | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
| lower_premium_Single | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
| lower_premium_Double | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥824,000 | ¥1,030,000 | ¥1,236,000 |
← スワイプで横スクロール →
INFINITY INTENSIVE(1:1_5/Group_3)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
| studio_Single | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
| studio_Family(2) | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
| premium_studio_Single | ¥378,000 | ¥756,000 | ¥1,134,000 | ¥1,512,000 | ¥1,890,000 | ¥2,268,000 |
| premium_studio_Double | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| condo_Semi-Single | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| condo_Family(3) | ¥305,000 | ¥610,000 | ¥915,000 | ¥1,220,000 | ¥1,525,000 | ¥1,830,000 |
| condo_Family(4) | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
| share_Single | ¥287,000 | ¥574,000 | ¥861,000 | ¥1,148,000 | ¥1,435,000 | ¥1,722,000 |
| share_Double | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
| lower_premium_Single | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
| lower_premium_Double | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
← スワイプで横スクロール →
INFINITY STANDARD(1:1_4/Group_2)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥291,200 | ¥582,400 | ¥873,600 | ¥1,164,800 | ¥1,456,000 | ¥1,747,200 |
| lower_studio_Family(2) | ¥249,200 | ¥498,400 | ¥747,600 | ¥996,800 | ¥1,246,000 | ¥1,495,200 |
| studio_Single | ¥305,200 | ¥610,400 | ¥915,600 | ¥1,220,800 | ¥1,526,000 | ¥1,831,200 |
| studio_Family(2) | ¥263,200 | ¥526,400 | ¥789,600 | ¥1,052,800 | ¥1,316,000 | ¥1,579,200 |
| premium_studio_Single | ¥361,200 | ¥722,400 | ¥1,083,600 | ¥1,444,800 | ¥1,806,000 | ¥2,167,200 |
| premium_studio_Double | ¥291,200 | ¥582,400 | ¥873,600 | ¥1,164,800 | ¥1,456,000 | ¥1,747,200 |
| premium_studio_Family(3) | ¥238,200 | ¥476,400 | ¥714,600 | ¥952,800 | ¥1,191,000 | ¥1,429,200 |
| condo_Semi-Single | ¥319,200 | ¥638,400 | ¥957,600 | ¥1,276,800 | ¥1,596,000 | ¥1,915,200 |
| condo_Family(3) | ¥288,200 | ¥576,400 | ¥864,600 | ¥1,152,800 | ¥1,441,000 | ¥1,729,200 |
| condo_Family(4) | ¥273,200 | ¥546,400 | ¥819,600 | ¥1,092,800 | ¥1,366,000 | ¥1,639,200 |
| share_Single(Veranda) | ¥284,200 | ¥568,400 | ¥852,600 | ¥1,136,800 | ¥1,421,000 | ¥1,705,200 |
| share_Single | ¥270,200 | ¥540,400 | ¥810,600 | ¥1,080,800 | ¥1,351,000 | ¥1,621,200 |
| share_Double | ¥256,200 | ¥512,400 | ¥768,600 | ¥1,024,800 | ¥1,281,000 | ¥1,537,200 |
| lower_premium_Single | ¥347,200 | ¥694,400 | ¥1,041,600 | ¥1,388,800 | ¥1,736,000 | ¥2,083,200 |
| lower_premium_Double | ¥277,200 | ¥554,400 | ¥831,600 | ¥1,108,800 | ¥1,386,000 | ¥1,663,200 |
| lower_premium_Family(3) | ¥224,200 | ¥448,400 | ¥672,600 | ¥896,800 | ¥1,121,000 | ¥1,345,200 |
← スワイプで横スクロール →
INFINITY PRO(1:1_4/Group_3)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
| studio_Single | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| studio_Family(2) | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| premium_studio_Single | ¥406,000 | ¥812,000 | ¥1,218,000 | ¥1,624,000 | ¥2,030,000 | ¥2,436,000 |
| premium_studio_Double | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥283,000 | ¥566,000 | ¥849,000 | ¥1,132,000 | ¥1,415,000 | ¥1,698,000 |
| condo_Semi-Single | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
| condo_Family(3) | ¥333,000 | ¥666,000 | ¥999,000 | ¥1,332,000 | ¥1,665,000 | ¥1,998,000 |
| condo_Family(4) | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
| share_Single | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
| share_Double | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
| lower_premium_Single | ¥392,000 | ¥784,000 | ¥1,176,000 | ¥1,568,000 | ¥1,960,000 | ¥2,352,000 |
| lower_premium_Double | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,076,000 | ¥1,345,000 | ¥1,614,000 |
← スワイプで横スクロール →
Pearson Test of English(PTE)(1:1_5/Group_2)
💰 授業料
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|
| (授業料のみ) | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥504,000 |
← スワイプで横スクロール →
IELTS GUARANTEE(1:1_6/Group_2)
💰 授業料
| 部屋タイプ | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|
| (授業料のみ) | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥728,000 | ¥910,000 | ¥1,092,000 |
← スワイプで横スクロール →
IELTS(1:1_5/Group_2)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
| studio_Single | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| studio_Family(2) | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| premium_studio_Single | ¥406,000 | ¥812,000 | ¥1,218,000 | ¥1,624,000 | ¥2,030,000 | ¥2,436,000 |
| premium_studio_Double | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥283,000 | ¥566,000 | ¥849,000 | ¥1,132,000 | ¥1,415,000 | ¥1,698,000 |
| condo_Semi-Single | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
| condo_Family(3) | ¥333,000 | ¥666,000 | ¥999,000 | ¥1,332,000 | ¥1,665,000 | ¥1,998,000 |
| condo_Family(4) | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
| share_Single | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
| share_Double | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
| lower_premium_Single | ¥392,000 | ¥784,000 | ¥1,176,000 | ¥1,568,000 | ¥1,960,000 | ¥2,352,000 |
| lower_premium_Double | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,076,000 | ¥1,345,000 | ¥1,614,000 |
← スワイプで横スクロール →
JUNIOR ESL(1:1_5/Group_3)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥308,000 | ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| studio_Single | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
| studio_Family(2) | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
| premium_studio_Single | ¥420,000 | ¥840,000 | ¥1,260,000 | ¥1,680,000 | ¥2,100,000 | ¥2,520,000 |
| premium_studio_Double | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 | ¥1,188,000 | ¥1,485,000 | ¥1,782,000 |
| condo_Semi-Single | ¥378,000 | ¥756,000 | ¥1,134,000 | ¥1,512,000 | ¥1,890,000 | ¥2,268,000 |
| condo_Family(3) | ¥347,000 | ¥694,000 | ¥1,041,000 | ¥1,388,000 | ¥1,735,000 | ¥2,082,000 |
| condo_Family(4) | ¥332,000 | ¥664,000 | ¥996,000 | ¥1,328,000 | ¥1,660,000 | ¥1,992,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,372,000 | ¥1,715,000 | ¥2,058,000 |
| share_Single | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
| share_Double | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
| lower_premium_Single | ¥406,000 | ¥812,000 | ¥1,218,000 | ¥1,624,000 | ¥2,030,000 | ¥2,436,000 |
| lower_premium_Double | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥283,000 | ¥566,000 | ¥849,000 | ¥1,132,000 | ¥1,415,000 | ¥1,698,000 |
← スワイプで横スクロール →
JUNIOR IELTS(1:1_5/Group_2)
💰 授業料
(Dormitory Feeを授業料と合算した部屋タイプ別合計)
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lower_studio_Single | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
| lower_studio_Family(2) | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
| studio_Single | ¥378,000 | ¥756,000 | ¥1,134,000 | ¥1,512,000 | ¥1,890,000 | ¥2,268,000 |
| studio_Family(2) | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| premium_studio_Single | ¥434,000 | ¥868,000 | ¥1,302,000 | ¥1,736,000 | ¥2,170,000 | ¥2,604,000 |
| premium_studio_Double | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,456,000 | ¥1,820,000 | ¥2,184,000 |
| premium_studio_Family(3) | ¥311,000 | ¥622,000 | ¥933,000 | ¥1,244,000 | ¥1,555,000 | ¥1,866,000 |
| condo_Semi-Single | ¥392,000 | ¥784,000 | ¥1,176,000 | ¥1,568,000 | ¥1,960,000 | ¥2,352,000 |
| condo_Family(3) | ¥361,000 | ¥722,000 | ¥1,083,000 | ¥1,444,000 | ¥1,805,000 | ¥2,166,000 |
| condo_Family(4) | ¥346,000 | ¥692,000 | ¥1,038,000 | ¥1,384,000 | ¥1,730,000 | ¥2,076,000 |
| share_Single(Veranda) | ¥357,000 | ¥714,000 | ¥1,071,000 | ¥1,428,000 | ¥1,785,000 | ¥2,142,000 |
| share_Single | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,372,000 | ¥1,715,000 | ¥2,058,000 |
| share_Double | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
| lower_premium_Single | ¥420,000 | ¥840,000 | ¥1,260,000 | ¥1,680,000 | ¥2,100,000 | ¥2,520,000 |
| lower_premium_Double | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| lower_premium_Family(3) | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 | ¥1,188,000 | ¥1,485,000 | ¥1,782,000 |
← スワイプで横スクロール →
EEP LITE(1:1_3)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
General EEP(1:1_4/Group_1)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
INFINITY LITE(1:1_3/Group_1)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
INFINITY INTENSIVE(1:1_5/Group_3)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
INFINITY STANDARD(1:1_4/Group_2)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
INFINITY PRO(1:1_4/Group_3)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
Pearson Test of English(PTE)(1:1_5/Group_2)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
IELTS GUARANTEE(1:1_6/Group_2)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
IELTS(1:1_5/Group_2)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
JUNIOR ESL(1:1_5/Group_3)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
JUNIOR IELTS(1:1_5/Group_2)
授業料のみ(JPY)。寮費は別途(current fileのlocal_feesのDormitory表を参照し加算)
EEP LITE
EEP
INFINITY LITE
INFINITY STANDARD
INFINITY INTENSIVE
INFINITY PRO
IELTS
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| IELTS | 5 | 2 | 7コマ |
授業詳細
| 1:1 | スピーキング、語彙、リーディング、ライティング、文法など、各教科毎にスペシャライズドされた講師陣が試験科目である4教科を中心に授業を行います。 |
| グループ | メンタリング、模擬試験、模擬試験解説/発音、文法、ディスカッションなど毎日1教科試験を行い、結果に対しての解説を行います。残り1時間はテクニックにフォーカス、その中でカウンセリングを通して生徒の弱点を克服させるプログラム内容となっております |
IELTS Guarantee
Jr ESL
Jr IELTS
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
🏠 Miscellaneous Fee(PHP・現地払い)
| 内容 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Study Permit | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| SSP ICARD | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Visa Extension | - | 5,140 | 11,550 | 15,990 | 20,430 | 24,870 |
| ACR I-CARD | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Management Fee | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| Electricity & Water | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 |
| Student ID Card | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dormitory Deposit | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TOTAL(上記合算) | 22,100 | 31,740 | 46,650 | 55,590 | 64,530 | 73,470 |
| Books(EEP/EEP LITE/INFINITY LITE) | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| Books(JUNIOR ESL/INFINITY STANDARD/PTE/JUNIOR IELTS/IELTS/IELTS GUARANTEE/INFINITY PRO/INFINITY INTENSIVE) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| Group Pickup(Manila) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Group Pickup(Clark) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| PTE Mock Test and Local Fee | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| IELTS GUARANTEE — IELTS Test Fee and Local Fee | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Private Pick up(Manila) | P12,000 | |||||
| Private Pick up(Clark) | P8,000 | |||||
| Private Pick up(Junior) | P9,000 | |||||
| Additional Classes(EEP,Infinity) | P7,000/コマ | |||||
| Additional Classes(IELTS) | P8,000/コマ | |||||
