






【ロケーション】
マクタン空港から車で35分程度の位置する日本資本の学校です。セブ中心地に立地しておりレストラン、マッサージ、カラオケ、デパートが立ち並び、生活に非常に便利です。
【コース】
中学生・高校生・大学生クラス
入門クラス(1.2)
初級・中級・上級クラス
試験対策クラス(TOEIC・TOFLE・IELTS)
【スケジュールと授業編成】
50分授業 10分休憩
マンツーマンクラス(4時間)
コミュニケーションクラス(2時間)※希望者は無料でマンツーマンに変更可能
【テスト】
レベル分けテスト:入学初日に行われるレベルテスト。
【講師】
セブで最難関のサンカルロス大学出身者が多数在籍。講師は全員が熱意溢れる講師です。それは責任担任制を採用しているからです。1人の講師がすべてを担当するのでその責任はすべて講師に帰属します。その為、総合力に優れた優秀な講師を採用しています。講師は生徒が限られた時間内を最大限に活用しレベルアップさせる為に様々な授業の準備をします。この担任講師の熱意が、生徒さん全員の英語力アップにつながります。また講師との距離が近い為、講師はなんでも親身になって相談に乗ってくれます。
【サービス&アクティビティ】
スカイプレッスン無料:最大12か月間、週1回50分のスカイプレッスンが無料
アクティビティー :週末、ボホール、ジンベイザメウオッチ、ダイビング、マリンスポーツ等を楽しめる。
ボランティア :孤児院への訪問を定期的に行っております。
マンツーマン追加 :1コマ50分500ペソで追加可能
【学校紹介】
Universe Englishは日本でも英会話スクールを運営しています。その経験とノウハウから日本人が苦手なスピーキング力アップに特化した学校です。日本人経営なので、日本人に合わせたきめ細かな対応をしてくれます。学校はセブ市内の安全なアップタウンにあります。徒歩でどこにでも行ける便利な立地です。学校の特徴として責任担任制を採用しています。責任担任制とは、1人の講師が生徒のすべての授業を担当します。目標や弱点をしっかりと把握したカリキュラムで確実に目標をクリアできます。カリキュラムは午前中にマンツーマンが4時間、午後からの2時間はセブの市街地に出かけ、午前中に学んだ新しい表現が使えるようになっているか実際に自分で使って試します。担任講師も一緒ですので、分からない時はサポートしてくれます。翌日には担任講師が昨日の学習したことを自分の言葉で話せるようになっているかを確認しながら、次のレッスンへと進んでいきます。独自のメソッドPLPRメソッドを採用しており(予習、語彙力、実践、復習)のルーティーンを繰り返すことで記憶への定着を確かにしています。滞在先は沢山の種類のホテルから選んで滞在することが出来ます。3つ星ホテル、4つ星ホテル、5つ星ホテルが会社契約で非常に割安に使えるようになっていますので大変お得です。ホテルは学校の敷地外にあるため、 プライバシーを守りながら生活を送ることができます。学校では校則や厳しいペナルティはありません。帰国後も継続して英語学習を促すために担任講師とスカイプレッスンを受けることができます。 カリキュラムの続きを同じ講師と共に再開する事ができます。日常会話からTOEIC対策、TOEFL対策、ビジネスなど、他のレッスンに切り替えることもできます。また親子留学の為にホテル内の教室を利用し、お子様がホテル外に出なくてもレッスンを受けられるプランもあります。通学が不安な方の為に毎日講師がホテル前で出迎え、送迎までしてくれますので安心です。
寮・食事のご案内
寮・食事の画像は現在準備中です。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥161,000 | ¥309,000 | ¥451,000 | ¥541,000 | ¥662,000 | ¥778,000 | ¥888,000 | ¥1,041,000 |
| 2人部屋 | ¥144,000 | ¥242,000 | ¥341,000 | ¥436,000 | ¥538,000 | ¥632,000 | ¥723,000 | ¥825,000 |
| 3人部屋 | ¥130,000 | ¥224,000 | ¥328,000 | ¥423,000 | ¥484,000 | ¥569,000 | ¥651,000 | ¥743,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥145,000 | ¥268,000 | ¥369,000 | ¥468,000 | ¥570,000 | ¥667,000 | ¥758,000 | ¥864,000 |
| 2人部屋 | ¥132,000 | ¥234,000 | ¥324,000 | ¥394,000 | ¥476,000 | ¥559,000 | ¥630,000 | ¥694,000 |
| 3人部屋 | ¥119,000 | ¥212,000 | ¥282,000 | ¥343,000 | ¥414,000 | ¥470,000 | ¥530,000 | ¥583,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥142,000 | ¥248,000 | ¥355,000 | ¥462,000 | ¥562,000 | ¥631,000 | ¥744,000 | ¥826,000 |
| 2人部屋 | ¥125,000 | ¥213,000 | ¥301,000 | ¥354,000 | ¥442,000 | ¥534,000 | ¥601,000 | ¥661,000 |
| 3人部屋 | ¥114,000 | ¥202,000 | ¥276,000 | ¥333,000 | ¥431,000 | ¥521,000 | ¥586,000 | ¥645,000 |
| 4人部屋 | ¥98,000 | ¥178,000 | ¥243,000 | ¥295,000 | ¥365,000 | ¥461,000 | ¥519,000 | ¥568,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥140,000 | ¥242,000 | ¥346,000 | ¥439,000 | ¥534,000 | ¥623,000 | ¥706,000 | ¥783,000 |
| 2人部屋 | ¥114,000 | ¥201,000 | ¥273,000 | ¥332,000 | ¥393,000 | ¥466,000 | ¥522,000 | ¥619,000 |
| 3人部屋 | ¥104,000 | ¥183,000 | ¥250,000 | ¥308,000 | ¥374,000 | ¥422,000 | ¥474,000 | ¥526,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥123,000 | ¥214,000 | ¥303,000 | ¥381,000 | ¥461,000 | ¥535,000 | ¥603,000 | ¥675,000 |
| 2人部屋 | ¥97,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥378,000 | ¥436,000 | ¥494,000 | ¥545,000 |
| 3人部屋 | ¥88,000 | ¥160,000 | ¥218,000 | ¥266,000 | ¥308,000 | ¥371,000 | ¥420,000 | ¥463,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥123,000 | ¥214,000 | ¥303,000 | ¥381,000 | ¥461,000 | ¥535,000 | ¥603,000 | ¥675,000 |
| 2人部屋 | ¥97,000 | ¥175,000 | ¥241,000 | ¥294,000 | ¥378,000 | ¥436,000 | ¥494,000 | ¥545,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥122,000 | ¥213,000 | ¥301,000 | ¥373,000 | ¥451,000 | ¥523,000 | ¥589,000 | ¥649,000 |
| 2人部屋 | ¥103,000 | ¥185,000 | ¥252,000 | ¥306,000 | ¥353,000 | ¥437,000 | ¥468,000 | ¥516,000 |
| 3人部屋 | ¥93,000 | ¥167,000 | ¥228,000 | ¥278,000 | ¥318,000 | ¥393,000 | ¥421,000 | ¥464,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥107,000 | ¥188,000 | ¥272,000 | ¥338,000 | ¥407,000 | ¥470,000 | ¥526,000 | ¥577,000 |
| 2人部屋 | ¥93,000 | ¥172,000 | ¥234,000 | ¥280,000 | ¥314,000 | ¥362,000 | ¥406,000 | ¥450,000 |
| 3人部屋 | ¥85,000 | ¥157,000 | ¥214,000 | ¥256,000 | ¥285,000 | ¥329,000 | ¥369,000 | ¥410,000 |
| 4人部屋 | ¥82,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥243,000 | ¥274,000 | ¥317,000 | ¥356,000 | ¥389,000 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥376,000 | ¥676,000 | ¥1,057,000 | ¥1,220,000 | ¥1,433,000 | ¥1,644,000 |
| 2人部屋 | ¥324,000 | ¥609,000 | ¥867,000 | ¥1,098,000 | ¥1,304,000 | ¥1,487,000 |
| 3人部屋 | ¥294,000 | ¥518,000 | ¥737,000 | ¥933,000 | ¥1,108,000 | ¥1,264,000 |
| 4人部屋 | ¥279,000 | ¥492,000 | ¥700,000 | ¥886,000 | ¥1,053,000 | ¥1,201,000 |
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
学校情報
| 設立年度 | 2012年 |
|---|---|
| 認可 | SSP認可済み TESDA認可済み |
| 生徒数 | 20-100名 |
| 日本人生徒率 | 90% |
| 日本人スタッフ | 在中 |
| 最短留学期間 | 1週間- |
| 年齢制限 | 親子:受講…6歳くらいから 滞在のみ…0歳から 単身:15歳以上 |
| 学校内設備 | ラウンジ、自習室、ウォーターサーバー、コーヒーメーカー、無線インターネット、喫煙所 等 |
| 寮 | スーパーデラックスホテル:Waterfront Cebu City Hotel&Casino(朝食ビュッフェ付) デラックスホテル:Mandarin Plaza Hotel Summit Circle Hotel(朝食ビュッフェ付) スーペリアホテル:City suites Ramos Tower(朝食ビュッフェ付) スタンダードホテル:Cebu R Hotel(朝食アメリカンブレークファースト付)、Skyblue Hotel(朝食プレート式付) エコノミーホテル:Jacinth Pension House 高級ホテルスイートルーム:Best Western LEX Cebu(長期滞在プラン) コンドミニアム:ABC Hotel & Homes(長期滞在・自炊可)、Strawberry Residence(長期滞在・自炊可) ホームステイ:学校マネージャーの家(3食/掃除・洗濯/送迎付) |
| 寮設備 | Wi-Fi、全室トイレ、シャワー完備、エアコン、冷蔵庫、椅子、机、タンス等 ※ホテルによって異なる |
| 食事 | 朝食:ホテルプランにより異なる 昼食、夕食:各自で用意 又は 近隣レストランなど |
| 洗濯/掃除 | ホテルによって異なる |
| ネット環境 | 校内:共有スペースでWIFI利用可能 寮内:全プランでWIFI利用可能 ポケットWIFI貸出:1日200ペソ |
| EOP実施 | なし |
| 門限・外泊 | なし |
| 入学日 | 毎週月曜日(週途中でも入学可能) |
| 入退寮日 | 常時可能 |
| 休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
| 一ヶ月の費用 | ¥243,000〜 |
アクセス・地図
フォトギャラリー
