






学校紹介
目標達成を支える豊富なカリキュラムと学習環境
2012年設立のSMEAGキャピタル校は、約300名規模を誇る韓国資本の語学学校です。マンツーマンを中心とした一般英語に加え、ビジネス英語やTOEIC・TOEFLなどの資格対策コースを提供しています。目標スコア獲得を目指す点数保証コースや公式テストセンターとしての設備も整い、集中して学べる環境です。生徒の国籍は日本人が約60%で、ベトナムやロシアなどの留学生とも交流できます。SSP認定およびTESDA登録校であり、教育の質と信頼性の高さが魅力です。
施設が充実した安全で快適なキャンパス
セブ市のグアダルペ地区という治安の良いエリアに位置し、24時間警備体制で防犯面も万全です。門限は23時で、平日・週末問わず外出や外泊が認められています。校内にはジムやカフェ、自習室、シアタールーム、卓球台に加え、5歳までの子供を預けられる幼稚園も併設。日々の洗濯は毎日、部屋の掃除は週1回行われるため、身の回りの手間を減らして学習に集中できます。
手厚い生活支援と日本人向けの快適な滞在環境
日本人スタッフが在籍しているほか、ナースの常駐や定期的な医師の往診など医療サポートも充実しています。食事面では日本人シェフ監修のバランスの取れた料理が提供され、体調不良時にはおかゆを用意するなどの配慮も行き届いています。滞在先は1人部屋から4人部屋までの内部寮と外部ホテル寮があり、月額188,000円から利用可能です。手厚いサポートを求める方や親子留学にも適した環境です。
寮・食事のご案内
食事
寮・寝室
コース・費用
ESL(KET/PET/FCE)M4/G2/O4/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥60,250 | ¥120,500 | ¥180,750 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
| 2人部屋 | ¥56,000 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
| 3人部屋 | ¥52,500 | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
| 4人部屋 | ¥49,750 | ¥99,500 | ¥149,250 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
← スワイプで横スクロール →
ESL(CAE)M4/G2/O4/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥67,500 | ¥135,000 | ¥202,500 | ¥270,000 | ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
| 2人部屋 | ¥63,250 | ¥126,500 | ¥189,750 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
| 3人部屋 | ¥59,750 | ¥119,500 | ¥179,250 | ¥239,000 | ¥478,000 | ¥717,000 | ¥956,000 | ¥1,195,000 | ¥1,434,000 |
| 4人部屋 | ¥57,000 | ¥114,000 | ¥171,000 | ¥228,000 | ¥456,000 | ¥684,000 | ¥912,000 | ¥1,140,000 | ¥1,368,000 |
← スワイプで横スクロール →
ESL2(KET/PET/FCE)M6/G2/O2/MS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥68,000 | ¥136,000 | ¥204,000 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
| 2人部屋 | ¥63,750 | ¥127,500 | ¥191,250 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| 3人部屋 | ¥60,250 | ¥120,500 | ¥180,750 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
| 4人部屋 | ¥57,500 | ¥115,000 | ¥172,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
← スワイプで横スクロール →
ESL2(CAE)M6/G2/O2/MS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥76,250 | ¥152,500 | ¥228,750 | ¥305,000 | ¥610,000 | ¥915,000 | ¥1,220,000 | ¥1,525,000 | ¥1,830,000 |
| 2人部屋 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 | ¥576,000 | ¥864,000 | ¥1,152,000 | ¥1,440,000 | ¥1,728,000 |
| 3人部屋 | ¥68,500 | ¥137,000 | ¥205,500 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,096,000 | ¥1,370,000 | ¥1,644,000 |
| 4人部屋 | ¥65,750 | ¥131,500 | ¥197,250 | ¥263,000 | ¥526,000 | ¥789,000 | ¥1,052,000 | ¥1,315,000 | ¥1,578,000 |
← スワイプで横スクロール →
Speaking Master(KET/PET/FCE)M4/G2/O4/MS/NS
📖 マンツーマン 4コマ + グループ 2コマ + 選択クラス 4コマ + 早朝 1コマ + 夜間 1コマ / 日(1日合計 12コマ)
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥68,000 | ¥136,000 | ¥204,000 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
| 2人部屋 | ¥63,750 | ¥127,500 | ¥191,250 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| 3人部屋 | ¥60,250 | ¥120,500 | ¥180,750 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
| 4人部屋 | ¥57,500 | ¥115,000 | ¥172,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
← スワイプで横スクロール →
Speaking Master(CAE)M4/G2/O4/MS/NS
📖 マンツーマン 4コマ + グループ 2コマ + 選択クラス 4コマ + 早朝 1コマ + 夜間 1コマ / 日(1日合計 12コマ)
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥76,250 | ¥152,500 | ¥228,750 | ¥305,000 | ¥610,000 | ¥915,000 | ¥1,220,000 | ¥1,525,000 | ¥1,830,000 |
| 2人部屋 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 | ¥576,000 | ¥864,000 | ¥1,152,000 | ¥1,440,000 | ¥1,728,000 |
| 3人部屋 | ¥68,500 | ¥137,000 | ¥205,500 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,096,000 | ¥1,370,000 | ¥1,644,000 |
| 4人部屋 | ¥65,750 | ¥131,500 | ¥197,250 | ¥263,000 | ¥526,000 | ¥789,000 | ¥1,052,000 | ¥1,315,000 | ¥1,578,000 |
← スワイプで横スクロール →
Working Holiday M4/G4/O2/MS/NS/OJT-週2回
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥68,000 | ¥136,000 | ¥204,000 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
| 2人部屋 | ¥63,750 | ¥127,500 | ¥191,250 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| 3人部屋 | ¥60,250 | ¥120,500 | ¥180,750 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
| 4人部屋 | ¥57,500 | ¥115,000 | ¥172,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
← スワイプで横スクロール →
IELTS(Pre)M4/G4/O2/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥66,500 | ¥133,000 | ¥199,500 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
| 2人部屋 | ¥62,250 | ¥124,500 | ¥186,750 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
| 3人部屋 | ¥58,750 | ¥117,500 | ¥176,250 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
| 4人部屋 | ¥56,000 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
← スワイプで横スクロール →
IELTS(5.5~7.0)12週以上-M4/G4/O2/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥852,000 | ¥1,136,000 | ¥1,420,000 | ¥1,704,000 |
| 2人部屋 | ¥801,000 | ¥1,068,000 | ¥1,335,000 | ¥1,602,000 |
| 3人部屋 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
| 4人部屋 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
← スワイプで横スクロール →
TOEFL(Pre)M4/G4/O2/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥66,500 | ¥133,000 | ¥199,500 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
| 2人部屋 | ¥62,250 | ¥124,500 | ¥186,750 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
| 3人部屋 | ¥58,750 | ¥117,500 | ¥176,250 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
| 4人部屋 | ¥56,000 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
← スワイプで横スクロール →
TOEFL(60~100)12週以上-M4/G4/O2/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥852,000 | ¥1,136,000 | ¥1,420,000 | ¥1,704,000 |
| 2人部屋 | ¥801,000 | ¥1,068,000 | ¥1,335,000 | ¥1,602,000 |
| 3人部屋 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
| 4人部屋 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
← スワイプで横スクロール →
TOEIC(Pre)M4/G2/O4/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥63,500 | ¥127,000 | ¥190,500 | ¥254,000 | ¥508,000 | ¥762,000 | ¥1,016,000 | ¥1,270,000 | ¥1,524,000 |
| 2人部屋 | ¥59,250 | ¥118,500 | ¥177,750 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥948,000 | ¥1,185,000 | ¥1,422,000 |
| 3人部屋 | ¥55,750 | ¥111,500 | ¥167,250 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥892,000 | ¥1,115,000 | ¥1,338,000 |
| 4人部屋 | ¥53,000 | ¥106,000 | ¥159,000 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,060,000 | ¥1,272,000 |
← スワイプで横スクロール →
TOEIC(600+~900+)12週以上-M4/G2/O4/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥792,000 | ¥1,056,000 | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
| 2人部屋 | ¥741,000 | ¥988,000 | ¥1,235,000 | ¥1,482,000 |
| 3人部屋 | ¥699,000 | ¥932,000 | ¥1,165,000 | ¥1,398,000 |
| 4人部屋 | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,110,000 | ¥1,332,000 |
← スワイプで横スクロール →
Business M8/O2/MS/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥78,500 | ¥157,000 | ¥235,500 | ¥314,000 | ¥628,000 | ¥942,000 | ¥1,256,000 | ¥1,570,000 | ¥1,884,000 |
| 2人部屋 | ¥74,250 | ¥148,500 | ¥222,750 | ¥297,000 | ¥594,000 | ¥891,000 | ¥1,188,000 | ¥1,485,000 | ¥1,782,000 |
| 3人部屋 | ¥70,750 | ¥141,500 | ¥212,250 | ¥283,000 | ¥566,000 | ¥849,000 | ¥1,132,000 | ¥1,415,000 | ¥1,698,000 |
| 4人部屋 | ¥68,000 | ¥136,000 | ¥204,000 | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥816,000 | ¥1,088,000 | ¥1,360,000 | ¥1,632,000 |
← スワイプで横スクロール →
Family Program(お子様)M4/G2/O・MS(任意)/NS
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥72,750 | ¥145,500 | ¥218,250 | ¥291,000 | ¥582,000 | ¥873,000 | ¥1,164,000 | ¥1,455,000 | ¥1,746,000 |
| 2人部屋 | ¥68,500 | ¥137,000 | ¥205,500 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,096,000 | ¥1,370,000 | ¥1,644,000 |
| 3人部屋 | ¥65,000 | ¥130,000 | ¥195,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
| 4人部屋 | ¥62,250 | ¥124,500 | ¥186,750 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
← スワイプで横スクロール →
Family Program(親御様)M4/G2/MS・NS(任意)
💰 授業料
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥60,250 | ¥120,500 | ¥180,750 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
| 2人部屋 | ¥56,000 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
| 3人部屋 | ¥52,500 | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
| 4人部屋 | ¥49,750 | ¥99,500 | ¥149,250 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
← スワイプで横スクロール →
ESL(KET/PET/FCE)M4/G2/O4/MS/NS
ケンブリッジ英検(KET/PET/FCE)をベースにした一般英語コース。マンツーマンでスピーキングを強化し、グループ授業で実践的なディスカッション力を養う。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| ESL(KET/PET/FCE)M4/G2/O4/MS/NS | 4 | 2 | 4 | 10コマ |
備考:早朝スパルタ80分・夜間スパルタ90分が別途必修であるため、学習時間の合計はコマ数以上になる。
ESL(CAE)M4/G2/O4/MS/NS
ケンブリッジ英検(CAE)をベースにした一般英語コース。マンツーマンでスピーキングを強化し、グループ授業で実践的なディスカッション力を養う。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| ESL(CAE)M4/G2/O4/MS/NS | 4 | 2 | 4 | 10コマ |
備考:早朝スパルタ80分・夜間スパルタ90分が別途必修。
ESL2(KET/PET/FCE)M6/G2/O2/MS
より多くのマンツーマン授業を受けられる集中型プログラム。スピーキングを徹底的に強化したい方向け。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| ESL2(KET/PET/FCE)M6/G2/O2/MS | 6 | 2 | 2 | 10コマ |
備考:マンツーマン6コマのうち2コマは夜間スパルタ。早朝スパルタ80分が別途必修。
ESL2(CAE)M6/G2/O2/MS
より多くのマンツーマン授業を受けられる集中型プログラム。スピーキングを徹底的に強化したい方向け。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| ESL2(CAE)M6/G2/O2/MS | 6 | 2 | 2 | 10コマ |
備考:マンツーマン6コマのうち2コマは夜間スパルタ。早朝スパルタ80分が別途必修。
Speaking Master(KET/PET/FCE)M4/G2/O4/MS/NS
スピーキングに特化したコース。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 早朝 | 夜間 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaking Master(KET/PET/FCE)M4/G2/O4/MS/NS | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12コマ |
備考:早朝スパルタ80分・夜間スパルタ90分が別途必修。
Speaking Master(CAE)M4/G2/O4/MS/NS
スピーキングに特化したコース。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 早朝 | 夜間 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaking Master(CAE)M4/G2/O4/MS/NS | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12コマ |
備考:早朝スパルタ80分・夜間スパルタ90分が別途必修。
Working Holiday M4/G4/O2/MS/NS/OJT-週2回
ワーキングホリデーを控えた方向けのコース。週2回のOJT(実地研修)がある。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| Working Holiday M4/G4/O2/MS/NS/OJT-週2回 | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
備考:グループは小グループ2・大グループ2。早朝・夜間スパルタも必修。週2回OJT(実地研修)あり。
IELTS(Pre)M4/G4/O2/MS/NS
IELTS対策コース(初級者向け)。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| IELTS(Pre)M4/G4/O2/MS/NS | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
備考:グループは小グループ2・大グループ2。夜間スパルタはIELTS演習90分。早朝スパルタ80分も必修。
IELTS(5.5~7.0)12週以上-M4/G4/O2/MS/NS
IELTSスコア5.5〜7.0を目指す点数保証コース(12週間以上)。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| IELTS(5.5~7.0)12週以上-M4/G4/O2/MS/NS | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
備考:グループは小グループ2・大グループ2。夜間スパルタはIELTS演習90分。早朝スパルタ80分も必修。12週間以上のIELTS点数保証コース。
TOEFL(Pre)M4/G4/O2/MS/NS
TOEFL対策コース(初級者向け)。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| TOEFL(Pre)M4/G4/O2/MS/NS | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
備考:グループは小グループ2・大グループ2。夜間スパルタはTOEFL模擬試験90分。早朝スパルタ80分も必修。
TOEFL(60~100)12週以上-M4/G4/O2/MS/NS
TOEFLスコア60〜100を目指す点数保証コース(12週間以上)。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| TOEFL(60~100)12週以上-M4/G4/O2/MS/NS | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
備考:グループは小グループ2・大グループ2。夜間スパルタはTOEFL模擬試験90分。早朝スパルタ80分も必修。12週間以上のTOEFL点数保証コース。
TOEIC(Pre)M4/G2/O4/MS/NS
TOEIC対策コース(初級者向け)。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC(Pre)M4/G2/O4/MS/NS | 4 | 2 | 4 | 10コマ |
備考:夜間スパルタはTOEIC模擬試験90分。早朝スパルタ80分も必修。
TOEIC(600+~900+)12週以上-M4/G2/O4/MS/NS
TOEICスコア600〜900以上を目指す点数保証コース(12週間以上)。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC(600+~900+)12週以上-M4/G2/O4/MS/NS | 4 | 2 | 4 | 10コマ |
備考:夜間スパルタはTOEIC模擬試験90分。早朝スパルタ80分も必修。12週間以上のTOEIC点数保証コース。
Business M8/O2/MS/NS
マンツーマン中心のビジネス英語コース。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|
| Business M8/O2/MS/NS | 8 | 2 | 10コマ |
備考:早朝スパルタ80分・夜間スパルタ90分が別途必修。グループ授業は無い。
Family Program(お子様)M4/G2/O・MS(任意)/NS
6〜12歳のお子様向けのプログラムです。マンツーマン4コマとグループ4コマ(夜間を含む)に加え、読み聞かせ・ゴルフ・料理・水泳・芸術などのアクティビティが4コマあります。早朝のスパルタクラスは任意です。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ(夜間含む) | アクティビティ | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| Family Program(お子様) | 4 | 4 | 4 | 8コマ+アクティビティ4 |
Family Program(親御様)M4/G2/MS・NS(任意)
ファミリー留学で来られる保護者向けのプログラムです。通常の大人向けコースと同様にマンツーマン中心で、マンツーマン4コマとグループ2コマを受講します。早朝・夜間のクラスは任意で、スピーキング・リーディング・ライティング・文法をレベルに合わせて選べます。
📅 時間割(コースのコマ数内訳)
| 項目名 | マンツーマン | グループ | 選択クラス | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| Family Program(親御様) | 4 | 2 | - | 6コマ |
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
🏠 ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | 15,000円 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.海外送金手数料 | 3,000円 |
🏠 到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、5cm×5cmの写真が2枚(背景白、眼鏡不可)必要になります。 |
7,800ペソ |
| 2.SSP I-CARD費 | 4,300ペソ |
| 3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
| 4.水光熱費 | 2,400ペソ/4週+超過分 |
| 5.ビザ延長費 | 下記表を確認ください |
| 6.ACR-Iカード費(滞在日数が59日を超える場合必要) | 4,300ペソ |
| 7.試験受験料(公式試験を受験する方) | -- |
| 8.施設管理費用(使用料) | 2000ペソ/4週 |
| 9.空港ピックアップ費 | 1人:1,200ペソ |
| 10.延泊 | 1日1,500ペソ |
🏠 ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,130ペソ | 5,130ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 6,400ペソ | 11,530ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 4,430ペソ | 15,960ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 4,430ペソ | 20,390ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 4,430ペソ | 24,820ペソ |
学校情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| タイプ | スパルタ |
| 設立年度 | 2006年 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
| 生徒数 | 300名以上 |
| 日本人生徒率 | 30~40%程度 |
| 学生国籍 | 韓国人、台湾人、中国人、モンゴル人、ベトナム人、サウジアラビア、イタリア、ロシアなど |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| ネイティブ講師 | なし |
| 授業 | |
| 授業1コマの時間 | 45分 |
| 週途中の入学 | 可能。ただし。週の頭から開始の場合と料金が同一で、受講できない分のクラスの補講はなし。 |
| 土日祝の授業 | 土日はなし。祝日は年末、クリスマスなどを除き6時間のグループクラス受講可能 |
| 年齢制限 | 親子留学:1歳半~ 単身留学:15歳~ |
| 母国語禁止ルール | 希望制で行うEOC(English Only Challenge)あり。 *昼休みなどにスピーキングの特化のアクティビティなどを行い、月に1度の頻度で課外活動もあります。 |
| 通学(授業のみ) | フィリピンでの就労ビザ、もしくはフィリピン人と同様のビザをお持ちの方のみ通学可 |
| 寮・生活 | |
| 学校内設備 | 多目的ルーム、シアター、ランドリー、ジム、カフェ、プレイルーム(卓球、ビリヤード) 食堂のセルフキッチン、カフェの電子レンジ利用可能。 |
| 寮 | 1~4人部屋。外部寮(提携ホテル)あり。S Hotel / Canberry HOTEL/Amethyst Boutique Hotel Cebu。 |
| カップル同室 | 夫婦、家族は同室可。婚姻証明ができないカップルは同室不可。 |
| トイレットペーパー | 流せない |
| 食事 | 月~土曜日:ビュッフェスタイル1日3食 / 日曜:1日2食(ブランチ10:30am-13:00pm・ディナー17時45分-19時) |
| 洗濯/掃除 | ・清掃:週一回 ・ランドリーサービス:毎日利用可能(週3回無料) |
| ネット環境 | カフェ、 2F 共用エリア、ジム、自習室で利用可能。 ※寮では各フロアのエレベーター前でのみ使用可能。 ※各講義室、食堂、寮部屋では使用できません |
| 門限・外泊 | ・入校後4週間早朝、夜間スパルタクラス参加必須 ・門限:11:00 pmまで ・平日週末外出や外泊可能 |
| 入退寮日 | 入寮:土曜、日曜入寮:土曜、日曜 |
| 周辺環境 | 学校周辺にはスーパーやドラッグストア、コンビニ、ファストフード店、銀行などがあります。 |
| 学校間の移動 | エンカントキャンパスとの間で移動可能 |
| ベビーシッター制度 | ベビーシッターの手配はできないが、1歳半からの早期教育あり |
| 費用・資料 | |
| 一ヶ月の費用 | ¥199,000〜(4週間:ESLM4/G2/O4/MS/NS/4人部屋) |
| 料金体系 | 円建て |
| ピークシーズン加算 | なし |
| キャンセル規定 | 返金規定 出発日の2週間前までにキャンセルした場合、全額返金されます。ただし、入学金は返金されませんキャンセル規定を見る ↗ |
| その他 | ・TOEIC/ TOEFL公式試験会場 ・託児所あり(1歳半からBUSY BEEプログラムで利用可能) |
アクセス・地図
📍 所在地:Emillio Osmena cor., Bataan St., Guadalupe, Cebu City, Cebu 6000, Philippines
Google マップで開く →
フォトギャラリー
学校施設
教室・授業
学校外観
LINEで見積もり
「結局、総額いくら?」に
30秒で答えます
- 学校の公式料金表をもとに自動計算
- 質問に答えるだけ。入力はほぼ不要
- 概算はその場で表示。相談は好きなときに







