






【ロケーション】
マニラ空港から車で6-7時間程度の高山地帯に位置するセミスパルタ校です。フィリピンの避暑地でもあるバギオは気温が低く、治安もよいので過ごしやすいのが特徴です。学校はバギオ市内から車で20分程度の所に位置しています。
【コース】
■ESL
・Regular ESL
・Interactive ESL:グループ4コマ
・One-on-One ESL
※4週=1タームの為、4の倍数以外の週数は後半は必ずOne-on-One ESLのカリキュラムになります。
■Business English
■IELTSコース
IELTS点数保証コース(5.5/6.0/6.5/7.0)※12週間から
TOEICコース
親子留学(14歳以下) ジュニア4-5時間、親子間でマンツーマン最大3コマ譲渡可能、ベビーシッターサービスなし
ジュニアキャンププログラム
【スケジュールと授業編成】
モーニングクラス (30分)6:30~7:00AM
マンツーマンクラス (3,5時間)
1:4グループクラス (4時間)
夜間プログラム (3時間)17:00~21:00 参加任意 希望者以外は自習
Jr.夜間プログラム (3時間30分)文章テスト,単語テスト,読書感想文(月水金),日記(火木土)
【テスト】
レベル分けテスト:入学初日に行われるレベル。
月間テスト:ターム4週目の最終金曜に実施。76点以下は、4週間の補習コースを受講義務。77~79点は月曜に再テスト。80点以上レベルアップ。
IELTS模擬:毎週金曜日、全科目模擬を実施。※IELTSコースは試験とレビューで金曜日授業なし。
TOEIC模擬:毎週金曜日に2回、W/R模擬を実施。(TOEICコースは1日2度模擬を受験。試験とレビューで金曜日授業なし)
スピーキングテスト :毎週生徒一人ずつに個別実施。
Business英語コース: 4週に1回プレゼンテーションを開催しています。
【講師】
講師の採用基準はスピーキングレベルを最重要とし、大卒でなくても筆記試験と面接をパスした人物を仮採用します。講師採用と講師の教育のみを専門とした部署があり、その部署が独自で判断しています。仮採用者はトレーニングを10か月間受け、学術、指導法、マナーを徹底指導されます。トレーニング期間中も講師適性がないと判断されると不採用になります。モノルにはベテラン講師が多数在籍しています。試験対策や専門コースの講師は講師歴 8年以上のベテラン勢が中心となり構成されています。科目担当制を採用しており、講師は自分の専門分野のみを生徒に教えます。最低1年に1回、英語力診断テストを行い、パフォーマンスをチェックしています。向上心と実力がある講師だけが残るシステムです。
【サービス&アクティビティ】
Fitness Program
Gym:ボディビル、ウェイトトレーニング、ボクシング、護身術、筋力トレーニング(平日15:00 – 24:00)
Yoga / Pilates: 柔軟性を高めるヨガの動作及び姿勢矯正、瞑想(平日17:00 – 21:00)
Golf:グリップ、アドレス、スイング等ゴルフの基礎レッスン及び姿勢矯正(平日17:00 – 21:00)
ナース:8時~24時までキャンパスに常駐。
講師同室:24時間英語環境。先生と一緒に住むことが出来る3+1人部屋があります。※部屋に講師は各1名
【学校紹介】
MONOLは2003年に設立された老舗校です。スパルタプログラム発祥地であるバギオでセミスパルタ式を採用しています。コースはESL(一般英語)、試験対策(TOEIC、IELTS)、BUSINESSコースで構成されています。学校独自開発のオリジナル教材を使用しており、専門部署により日々改良されています。日々の授業や復習がそれぞれリンクするように工夫して構築されています。MONOLでは「復習」に重点を置き4週間で10冊の教材を終えるようにカリキュラムが組まれています。(5冊は授業用、残り5冊は復習用)習ったことを徹底的に反復・復習しながら覚えていきます。平日外出可能なセミスパルタ式ですが宿題や復習が多い為、平日はあまり外出されません。EOP取締りのスタッフが常駐し、各々のペナルティ件数は掲示板に張り出されます。学校内で英語を使用する環境が整っています。国籍の偏りが出ないよう生徒の国籍比率を管理しています。1つの部屋に同じ国籍の生徒が2人未満という環境を徹底するためです。校内設備にサウナがあります。トイレとシャワーがセパレートです。講師と一緒に住める相部屋では24時間英語環境が提供されます。食事はブッフェ式で毎食サラダが出るので女性に好評です。学生のレベルは月1回の試験だけでレベルアップを決めておらず、試験点数30%、授業への参加度30%、宿題25%、出席率15%で総合点を算出し、2学期間(8週間)をスコアが80点以上になるとレベルアップできます。講師のクオリティーを求める方、ワーホリ準備、社会人・法人研修にオススメの学校です。一度留学で挫折した人にもオススメです。
寮・食事のご案内
寮・食事の画像は現在準備中です。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードシングルルーム | ¥107,672 | ¥161,509 | ¥215,345 | ¥269,181 | ¥538,362 | ¥807,543 | ¥1,076,724 | ¥1,345,905 | ¥1,615,086 |
| デラックスダブルルーム | ¥104,410 | ¥156,614 | ¥208,819 | ¥261,024 | ¥522,048 | ¥783,072 | ¥1,044,096 | ¥1,305,120 | ¥1,566,144 |
| セミシングルルーム | ¥101,147 | ¥151,720 | ¥202,294 | ¥252,867 | ¥505,734 | ¥758,601 | ¥1,011,468 | ¥1,264,335 | ¥1,517,202 |
| トリプルルーム | ¥91,358 | ¥137,038 | ¥182,717 | ¥228,396 | ¥456,792 | ¥685,188 | ¥913,584 | ¥1,141,980 | ¥1,370,376 |
| カプセル6ルーム | ¥65,256 | ¥97,884 | ¥130,512 | ¥163,140 | ¥326,280 | ¥489,420 | ¥652,560 | ¥815,700 | ¥978,840 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードシングルルーム | ¥117,461 | ¥176,191 | ¥234,922 | ¥293,652 | ¥587,304 | ¥880,956 | ¥1,174,608 | ¥1,468,260 | ¥1,761,912 |
| デラックスダブルルーム | ¥114,198 | ¥171,297 | ¥228,396 | ¥285,495 | ¥570,990 | ¥856,485 | ¥1,141,980 | ¥1,427,475 | ¥1,712,970 |
| セミシングルルーム | ¥110,935 | ¥166,403 | ¥221,870 | ¥277,338 | ¥554,676 | ¥832,014 | ¥1,109,352 | ¥1,386,690 | ¥1,664,028 |
| トリプルルーム | ¥101,147 | ¥151,720 | ¥202,294 | ¥252,867 | ¥505,734 | ¥758,601 | ¥1,011,468 | ¥1,264,335 | ¥1,517,202 |
| カプセル6ルーム | ¥71,782 | ¥107,672 | ¥143,563 | ¥179,454 | ¥358,908 | ¥538,362 | ¥717,816 | ¥897,270 | ¥1,076,724 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードシングルルーム | ¥123,986 | ¥185,980 | ¥247,973 | ¥309,966 | ¥619,932 | ¥929,898 | ¥1,239,864 | ¥1,549,830 | ¥1,859,796 |
| デラックスダブルルーム | ¥120,724 | ¥181,085 | ¥241,447 | ¥301,809 | ¥603,618 | ¥905,427 | ¥1,207,236 | ¥1,509,045 | ¥1,810,854 |
| セミシングルルーム | ¥117,461 | ¥176,191 | ¥234,922 | ¥293,652 | ¥587,304 | ¥880,956 | ¥1,174,608 | ¥1,468,260 | ¥1,761,912 |
| トリプルルーム | ¥107,672 | ¥161,509 | ¥215,345 | ¥269,181 | ¥538,362 | ¥807,543 | ¥1,076,724 | ¥1,345,905 | ¥1,615,086 |
| カプセル6ルーム | ¥81,570 | ¥122,355 | ¥163,140 | ¥203,925 | ¥407,850 | ¥611,775 | ¥815,700 | ¥1,019,625 | ¥1,223,550 |
| スピーキング | リスニング | リーディング | Writing Task1 | Writing Task2 | オプション(フィットネス) | 1日最大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IELTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10コマ |
| マンツーマンレッスン | グループレッスン | オプション(フィットネス) | 1日最大 | |
|---|---|---|---|---|
| LEAP ENGLISH | 5 | 4 | 5 | 10コマ |
学校情報
| 設立年度 | 2003年 |
|---|---|
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
| 生徒数 | 約100名 |
| 日本人生徒率 | 15% |
| 日本人スタッフ | 有 |
| 最短留学期間 | 1週間- 指定入学日の場合、全コースで短期留学可能。それ以外はRegularESLで対応可能。 5~7週等の留学は4週間希望のコース+残りはRegular ESL Regular ESLが5~7週等の場合は4週+残り期間に短期留学が適用されます。 |
| 年齢制限 | 6歳以上- (単独渡航の場合は16歳以上) |
| 学校内設備 | ジム、教室、カフェ、サウナ、ヨガルーム、ゴルフ練習場、バスケットボールコート |
| 寮 | 内部寮:シングル、セミシングル、2人、3人、3+1人、4人、6人部屋 ※3+1人部屋(講師1名+3名の生徒で滞在) |
| 寮設備 | Wi-Fi、全室トイレ・シャワー完備(セパレート式)、椅子、机、タンス、冷蔵庫、除湿器等 |
| 食事 | 平日1日3食提供 ※土日を含む |
| 洗濯/掃除 | 洗濯:月・木 / 清掃:月~金まで毎日 |
| ネット環境 | 校内:共有スペースでWIFI利用可 寮内:WIFI利用可 速度レベル:快適 ※2部屋毎にルータ設置 |
| EOP実施 | あり ※EOPチェッカーが常にパトロールしています。ペナルティーは4時間の自習。違反者は掲示板に張り出されます。 |
| 門限・外泊 | 月-木:21時 金・土:24時 日曜:21時 学期(4週)につき1回長期旅行を許可(授業を最大3日間休むことができる) |
| 入学日 | 月曜日 ※2週間に1回(指定日) |
| 入退寮日 | 入寮:日曜日(2週に1回) 退寮:土曜日 |
| 休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
| 一ヶ月の費用 | ¥163,140〜 |
アクセス・地図
フォトギャラリー
