






【ロケーション】
イロイロ空港から車で約20分程度に位置する大規模校です。四方を壁に囲まれたヴィレッジの中に全施設があり24時間警戒管理されているため安全です。大学、大型ショッピングセンター、文化施設まで車で約5分程度。
【コース】
ESLコース (1.2.3.4.5.Premium)
試験準備コース (TOEIC,IELTS)
TOEIC点数保証 (600/730/850) ※目標達成時報酬あり、追加4週間授業料無料
IELTS点数保証 (5.0/6.0/6.5) ※目標達成時報酬あり、追加4週間授業料無料
インターンシップコース ※19歳以上
親子留学 Basic ※子供 5H + 親 4H
親子留学 Premium ※子供 7H + 親 6H
【スケジュールと授業編成】
1クラス50分授業、10分休憩
マンツーマンクラス (4.5.6.7時間)
1:5グループクラス (2.3時間)※インターンシップ前期は通常グループクラス
義務自習 (2時間)
インターンシップ (後期3時間)
【テスト】
レベル分けテスト:入学初日に行われるレベル分けテスト。
月間テスト:毎月行われるレベルアップテスト。
TOEIC模擬:毎月2回TOEIC模擬テスト ※TOEICコース
IELTS模擬:毎月2回IELTS模擬テスト ※IELTSコース
TOEIC/IELTS公式テスト:1回(12週間以上の申し込み)
【講師】
講師全員が大学教育学部を卒業しており、フィリピン政府公認教育資格*LETを所持しています。プロの講師によるレッスンを受けることが可能です。イロイロは語学学校が他都市に比べ少ない為、優秀な講師を多数雇用出来る事がメリットです。
*Licensure Examination for Teachers
【サービス&アクティビティ】
ダイビングライセンス:取得コースあり(PADI Open Water)※1泊2日450ドル、2泊3日550ドル
ボランティア活動: 毎月孤児院、老人ホーム訪問。フィリピン政府から海外ボランティア認証書発給。
大学受講:毎週土曜日に8時間、西ヴィサヤ州立大学にて受講業。開講には同時期に8名以上受講者が必要
【学校紹介】
MK EDUCATIONは2002年に創立された定員300名の老舗大規模校です。イロイロシティーはフィリピン有数の学術都市で人口40万に対し40校以上の大学があります。APEC2015がフィリピンで開催されて以降、急速に近代化が進んでいます。フィリピンでNO.1住みたいに選ばれた治安が良くのどかな街です。その為学校でもジプニー移動を推奨しています。理由としては安くて安全だからです。イロイロは日本人が少ないので勉強に集中したい方にオススメです。常時入学を受け付けており平日も可能です。週末は航空券が高くなりがちですが平日ですと安い便もありお得に留学出来ます。学校はセミスパルタ式を採用しており、義務自習が毎日あります。また100年以上の歴史ある名門大学と提携しており大学施設にてTESOL資格に関する授業を受けることができるプログラムがあります。またインターンシップコースが用意されており、ワーキングホリデーや海外で働きたい方の基礎固めにお勧めです。(フィリピン航空・イロイロ空港・ホテル・市役所・旅行会社など)
寮・食事のご案内
寮・食事の画像は現在準備中です。
| 部屋タイプ | 1week | 2week | 3week | 4week |
|---|---|---|---|---|
| ESL Basic | ¥42,416 | ¥69,008 | ¥90,216 | ¥106,041 |
| ESL Standard | ¥47,637 | ¥77,492 | ¥101,310 | ¥119,092 |
| ESL Premium | ¥53,510 | ¥86,954 | ¥113,709 | ¥133,775 |
| ESL Intensive | ¥60,688 | ¥98,700 | ¥129,044 | ¥151,720 |
| IELTS | ¥57,425 | ¥93,316 | ¥122,029 | ¥143,563 |
| 部屋タイプ | 1week | 2week | 3week | 4week |
|---|---|---|---|---|
| IELTS Guarantee | ¥68,519 | ¥111,425 | ¥145,684 | ¥171,297 |
| Business | ¥57,425 | ¥93,316 | ¥122,029 | ¥143,563 |
| Working Holiday | ¥52,205 | ¥84,833 | ¥110,935 | ¥130,512 |
| Survival English | ¥52,205 | ¥84,833 | ¥110,935 | ¥130,512 |
| 部屋タイプ | 1week | 2week | 3week | 4week |
|---|---|---|---|---|
| Guardian | ¥37,196 | ¥60,525 | ¥79,123 | ¥92,990 |
| Junior Basic | ¥50,247 | ¥81,733 | ¥106,857 | ¥125,618 |
| Junior Premium | ¥64,603 | ¥105,062 | ¥137,364 | ¥161,509 |
| 部屋タイプ | Price |
|---|---|
| 1week | ¥56,120 |
| 2week | ¥91,195 |
| 3week | ¥119,255 |
| 4week | ¥140,300 |
| 部屋タイプ | 1week | 2week | 3week | 4week |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥64,603 | ¥105,062 | ¥137,364 | ¥161,509 |
| 2人部屋 | ¥45,679 | ¥74,229 | ¥97,068 | ¥114,198 |
| 3人部屋 | ¥39,154 | ¥63,625 | ¥83,201 | ¥97,884 |
| 4人部屋 | ¥33,933 | ¥55,141 | ¥72,108 | ¥84,833 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥104,410 | ¥169,666 | ¥221,870 | ¥261,024 | ¥522,048 | ¥774,915 | ¥1,027,782 | ¥1,280,649 | ¥1,533,516 |
| 2人部屋 | ¥88,096 | ¥14,315,535 | ¥18,720,315 | ¥220,239 | ¥440,478 | ¥652,560 | ¥864,642 | ¥1,076,724 | ¥1,288,806 |
| 3人部屋 | ¥81,570 | ¥13,255,125 | ¥17,333,625 | ¥203,925 | ¥407,850 | ¥603,618 | ¥799,386 | ¥995,154 | ¥1,190,922 |
| 4人部屋 | ¥76,350 | ¥12,406,797 | ¥15,408,573 | ¥19,087,380 | ¥381,748 | ¥564,464 | ¥747,181 | ¥929,898 | ¥1,112,615 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥109,630 | ¥178,149 | ¥232,964 | ¥274,075 | ¥548,150 | ¥814,069 | ¥1,079,987 | ¥1,345,905 | ¥1,611,823 |
| 2人部屋 | ¥93,316 | ¥15,163,863 | ¥19,829,667 | ¥233,290 | ¥466,580 | ¥691,714 | ¥916,847 | ¥1,141,980 | ¥1,367,113 |
| 3人部屋 | ¥86,790 | ¥14,103,453 | ¥18,442,977 | ¥216,976 | ¥433,952 | ¥642,772 | ¥851,591 | ¥1,060,410 | ¥1,269,229 |
| 4人部屋 | ¥81,570 | ¥13,255,125 | ¥17,333,625 | ¥203,925 | ¥407,850 | ¥603,618 | ¥799,386 | ¥995,154 | ¥1,190,922 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥115,503 | ¥18,769,257 | ¥245,370,717 | ¥288,758 | ¥577,516 | ¥858,116 | ¥1,138,717 | ¥1,419,318 | ¥1,699,919 |
| 2人部屋 | ¥99,189 | ¥161,182 | ¥210,777 | ¥247,973 | ¥495,946 | ¥735,761 | ¥975,577 | ¥1,215,393 | ¥1,455,209 |
| 3人部屋 | ¥92,664 | ¥150,578 | ¥196,910 | ¥231,659 | ¥463,318 | ¥686,819 | ¥910,321 | ¥1,133,823 | ¥1,357,325 |
| 4人部屋 | ¥87,443 | ¥142,095 | ¥185,816 | ¥218,608 | ¥437,215 | ¥647,666 | ¥858,116 | ¥1,068,567 | ¥1,279,018 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥122,681 | ¥199,357 | ¥260,698 | ¥306,703 | ¥613,406 | ¥911,953 | ¥1,210,499 | ¥1,509,045 | ¥1,807,591 |
| 2人部屋 | ¥106,367 | ¥17,284,683 | ¥22,603,047 | ¥265,918 | ¥531,836 | ¥789,598 | ¥1,047,359 | ¥1,305,120 | ¥1,562,881 |
| 3人部屋 | ¥99,842 | ¥16,224,273 | ¥21,216,357 | ¥249,604 | ¥499,208 | ¥740,656 | ¥982,103 | ¥1,223,550 | ¥1,464,997 |
| 4人部屋 | ¥94,621 | ¥15,375,945 | ¥20,107,005 | ¥236,553 | ¥473,106 | ¥701,502 | ¥929,898 | ¥1,158,294 | ¥1,386,690 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥295,283 | ¥590,567 | ¥877,693 | ¥1,164,820 | ¥1,451,946 | ¥1,739,072 | |||
| 2人部屋 | ¥254,498 | ¥508,997 | ¥755,338 | ¥1,001,680 | ¥1,248,021 | ¥1,494,362 | |||
| 3人部屋 | ¥238,184 | ¥476,369 | ¥706,396 | ¥936,424 | ¥1,166,451 | ¥1,396,478 | |||
| 4人部屋 | ¥225,133 | ¥450,266 | ¥667,243 | ¥884,219 | ¥1,101,195 | ¥1,318,171 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥285,495 | ¥570,990 | ¥848,328 | ¥1,125,666 | ¥1,403,004 | ¥1,680,342 | |||
| 2人部屋 | ¥244,710 | ¥489,420 | ¥725,973 | ¥962,526 | ¥1,199,079 | ¥1,435,632 | |||
| 3人部屋 | ¥228,396 | ¥456,792 | ¥677,031 | ¥897,270 | ¥1,117,509 | ¥1,337,748 | |||
| 4人部屋 | ¥215,345 | ¥430,690 | ¥637,877 | ¥845,065 | ¥1,052,253 | ¥1,259,441 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥298,546 | ¥597,092 | ¥887,482 | ¥1,177,871 | ¥1,468,260 | ¥1,758,649 | |||
| 2人部屋 | ¥257,761 | ¥515,522 | ¥765,127 | ¥1,014,731 | ¥1,264,335 | ¥1,513,939 | |||
| 3人部屋 | ¥241,447 | ¥482,894 | ¥716,185 | ¥949,475 | ¥1,182,765 | ¥1,416,055 | |||
| 4人部屋 | ¥228,396 | ¥456,792 | ¥677,031 | ¥897,270 | ¥1,117,509 | ¥1,337,748 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥119,418 | ¥193,973 | ¥253,683 | ¥298,546 | ¥597,092 | ¥887,482 | ¥1,177,871 | ¥1,468,260 | ¥1,758,649 |
| 2人部屋 | ¥103,104 | ¥167,545 | ¥219,097 | ¥257,761 | ¥515,522 | ¥765,127 | ¥1,014,731 | ¥1,264,335 | ¥1,513,939 |
| 3人部屋 | ¥96,579 | ¥156,941 | ¥205,230 | ¥241,447 | ¥482,894 | ¥716,185 | ¥949,475 | ¥1,182,765 | ¥1,416,055 |
| 4人部屋 | ¥91,358 | ¥148,457 | ¥194,137 | ¥228,396 | ¥456,792 | ¥677,031 | ¥897,270 | ¥1,117,509 | ¥1,337,748 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥82,875 | ¥13,467,207 | ¥17,610,963 | ¥207,188 | ¥414,376 | ¥613,406 | ¥812,437 | ¥1,011,468 | ¥1,210,499 |
| 3人部屋 | ¥76,350 | ¥12,406,797 | ¥16,224,273 | ¥190,874 | ¥381,748 | ¥564,464 | ¥747,181 | ¥929,898 | ¥1,112,615 |
| 4人部屋 | ¥71,129 | ¥11,558,469 | ¥15,114,921 | ¥177,823 | ¥355,645 | ¥525,311 | ¥694,976 | ¥864,642 | ¥1,034,308 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥95,926 | ¥15,588,027 | ¥20,384,343 | ¥239,816 | ¥479,632 | ¥711,290 | ¥942,949 | ¥1,174,608 | ¥1,406,267 |
| 3人部屋 | ¥89,401 | ¥14,527,617 | ¥18,997,653 | ¥223,502 | ¥447,004 | ¥662,348 | ¥877,693 | ¥1,093,038 | ¥1,308,383 |
| 4人部屋 | ¥84,180 | ¥13,679,289 | ¥17,888,301 | ¥210,451 | ¥420,901 | ¥623,195 | ¥825,488 | ¥1,027,782 | ¥1,230,076 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥110,283 | ¥17,920,929 | ¥23,435,061 | ¥275,707 | ¥551,413 | ¥818,963 | ¥1,086,512 | ¥1,354,062 | ¥1,621,612 |
| 3人部屋 | ¥103,757 | ¥16,860,519 | ¥22,048,371 | ¥259,393 | ¥518,785 | ¥770,021 | ¥1,021,256 | ¥1,272,492 | ¥1,523,728 |
| 4人部屋 | ¥98,537 | ¥16,012,191 | ¥20,939,019 | ¥246,341 | ¥492,683 | ¥730,867 | ¥969,052 | ¥1,207,236 | ¥1,445,420 |
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| ESL-1コース | 3 | 2 | 5コマ |
| ESL-2コース | 4 | 1 | 5コマ |
| ESL-3コース | 4 | 2 | 6コマ |
| ESL-4コース | 4 | 3 | 7コマ |
| ESl-5コース | 5 | 2 | 7コマ |
| ESl-6コース | 5 | 3 | 8コマ |
| ESl-7コース | 6 | 2 | 8コマ |
| インテンシブコース | 7 | - | 7コマ |
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| ESL-1コース | 3 | 2 | 5コマ |
| ESL-2コース | 4 | 1 | 5コマ |
| ESL-3コース | 4 | 2 | 6コマ |
| ESL-4コース | 4 | 3 | 7コマ |
| ESl-5コース | 5 | 2 | 7コマ |
| ESl-6コース | 5 | 3 | 8コマ |
| ESl-7コース | 6 | 2 | 8コマ |
| インテンシブコース | 7 | - | 7コマ |
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| ESL-1コース | 3 | 2 | 5コマ |
| ESL-2コース | 4 | 1 | 5コマ |
| ESL-3コース | 4 | 2 | 6コマ |
| ESL-4コース | 4 | 3 | 7コマ |
| ESl-5コース | 5 | 2 | 7コマ |
| ESl-6コース | 5 | 3 | 8コマ |
| ESl-7コース | 6 | 2 | 8コマ |
| インテンシブコース | 7 | - | 7コマ |
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| ESL-1コース | 3 | 2 | 5コマ |
| ESL-2コース | 4 | 1 | 5コマ |
| ESL-3コース | 4 | 2 | 6コマ |
| ESL-4コース | 4 | 3 | 7コマ |
| ESl-5コース | 5 | 2 | 7コマ |
| ESl-6コース | 5 | 3 | 8コマ |
| ESl-7コース | 6 | 2 | 8コマ |
| インテンシブコース | 7 | - | 7コマ |
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| ESL-1コース | 3 | 2 | 5コマ |
| ESL-2コース | 4 | 1 | 5コマ |
| ESL-3コース | 4 | 2 | 6コマ |
| ESL-4コース | 4 | 3 | 7コマ |
| ESl-5コース | 5 | 2 | 7コマ |
| ESl-6コース | 5 | 3 | 8コマ |
| ESl-7コース | 6 | 2 | 8コマ |
| インテンシブコース | 7 | - | 7コマ |
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | 1日の合計 | |
|---|---|---|
| IELTS試験準備 | 6 | 6コマ |
コース詳細は準備中です。
| 1:1 | 1日の合計 | |
|---|---|---|
| IELTS試験準備 | 6 | 6コマ |
コース詳細は準備中です。
| お子様1:1 | 保護者1:1 | |
|---|---|---|
| ベーシックコース | 5 | - |
| プレミアムコース | 7 | - |
| ガーディアンコース | - | 4 |
コース詳細は準備中です。
| お子様1:1 | 保護者1:1 | |
|---|---|---|
| ベーシックコース | 5 | - |
| プレミアムコース | 7 | - |
| ガーディアンコース | - | 4 |
コース詳細は準備中です。
| お子様1:1 | 保護者1:1 | |
|---|---|---|
| ベーシックコース | 5 | - |
| プレミアムコース | 7 | - |
| ガーディアンコース | - | 4 |
学校情報
| 設立年度 | 2002年 |
|---|---|
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認可済み TESDA認可済み |
| 生徒数 | 70-300名 |
| 日本人生徒率 | 20% |
| 日本人スタッフ | 有 |
| 最短留学期間 | 1週間- |
| 年齢制限 | 15歳以上 |
| 学校内設備 | カフェテリア(食堂)、自習室、売店、医務室、バスケットボール(バレーボール)コート、バンブーハウスなど |
| 寮 | 内部寮:1人、2人部屋、3人部屋 |
| 寮設備 | テレビ、ベッド、冷蔵庫、エアコン、シャワー、トイレ、机&椅子など |
| 食事 | 平日1日3食提供 ※ 土日を含む |
| 洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週3回 |
| ネット環境 | 校内:共有スペースでWIFI利用可能(教室Wi-Fiなし) 寮内:WIFI利用可能 |
| EOP実施 | なし |
| 門限・外泊 | 月-木:20:00 金/土/祝前日:26:00 日/祝日:22:00 外泊は事前の届出が必須 |
| 入学日 | 常時入学可能 |
| 入退寮日 | 平日・休日いつでも可 |
| 休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
| 一ヶ月の費用 | ¥177,823〜 |
アクセス・地図
フォトギャラリー
