






ロケーション
マクタン・セブ国際空港からタクシーで約30〜40分。セブ市内の中心地であり、治安が良く洗練された「ITパーク」やセブ随一の高級ショッピングモール「アヤラモール」のちょうど中間に位置しています。どちらのエリアへもタクシーで約5〜10分と非常にアクセスが良く、周辺にはお洒落なカフェやレストランが建ち並ぶ抜群の好立地です。
コース
■一般英語コース(Power Speaking / Light ESL)
■IELTS試験対策コース(基礎・点数保証プラン)
■TOEIC試験対策コース
■ビジネス英語 / ワーキングホリデー準備コース
■親子留学プラン
スケジュールと授業編成
1コマ45分授業(または50分授業)。マンツーマン(4〜6コマ)と少人数グループクラスを組み合わせた、スピーキング重視の効率的なカリキュラムです。平日の放課後は外出が自由に認められている「セミスパルタ〜ノーマル式(自由型)」の規則を採用しており、自分のペースでしっかり自習しつつ、夕方以降はセブのシティライフも楽しめるメリハリのあるスケジュールです(門限あり)。
テスト
入学初日に行われるプレイスメントテストのほか、4週間に1度の進捗確認テスト(Progress Test)を実施。特にIELTSコースでは毎週金曜日に本格的な模擬テストが行われ、個人のスコア推移を細かくデータ分析して次週のマンツーマンレッスンへと反映させます。
講師
講師の採用および定期的なトレーニングに非常に力を入れており、親しみやすさと高い指導力を兼ね備えています。日常英会話における発音の矯正や流暢さの向上はもちろん、ネイティブ講師によるグループクラスも開講されており、欧米留学やワーホリを見据えた実践的な英語表現を学ぶことができます。
サービス&アクティビティ
近年新築移転されたキャンパスは、モダンで非常にスタイリッシュなカフェ風のデザインが特徴です。敷地内にはスイミングプール、オープンスペースのカフェテリア、フィットネスジムが完備されています。週数回の丁寧な部屋掃除や洗濯サービスに加え、バランスが良く美味しいと評判の多国籍ビュッフェ料理が提供されます。
学校紹介
I.Breeze(アイブリーズ)は、セブ島で「カフェのようなお洒落で快適な施設」と「スピーキングに特化した質の高いカリキュラム」で若者や社会人を中心に圧倒的な人気を誇る語学学校です。大人数のマンモス校とは異なり、アットホームで生徒と講師、スタッフの距離が非常に近いのが魅力です。厳しいスパルタ規則に縛られることなく、治安抜群の便利なエリアで快適に暮らしながら、日常会話やIELTSのスコアアップをバランスよく目指したい学生、社会人、ワーホリ準備生に最もおすすめの洗練された一校です。
寮・食事のご案内
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥155,173 | ¥245,010 | ¥318,513 | ¥369,148 | ¥738,297 | ¥1,107,445 | ¥1,476,594 | ¥2,214,890 |
| IB2 1人部屋 | ¥158,440 | ¥248,277 | ¥323,413 | ¥377,315 | ¥754,631 | ¥1,131,946 | ¥1,509,262 | ¥2,263,892 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥164,973 | ¥254,810 | ¥331,580 | ¥393,649 | ¥787,299 | ¥1,180,948 | ¥1,574,598 | ¥2,361,896 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥161,707 | ¥251,544 | ¥326,680 | ¥388,749 | ¥777,498 | ¥1,166,248 | ¥1,554,997 | ¥2,332,495 |
| IB1 2人部屋 | ¥125,772 | ¥203,358 | ¥266,244 | ¥308,713 | ¥617,425 | ¥926,138 | ¥1,234,850 | ¥1,852,276 |
| IB2 2人部屋 | ¥132,305 | ¥210,709 | ¥272,778 | ¥316,880 | ¥633,759 | ¥950,639 | ¥1,267,518 | ¥1,901,278 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥138,839 | ¥217,242 | ¥282,578 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| IB1 3人部屋 | ¥119,238 | ¥189,474 | ¥251,544 | ¥290,745 | ¥581,490 | ¥872,236 | ¥1,162,981 | ¥1,744,471 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥125,772 | ¥196,008 | ¥261,344 | ¥307,079 | ¥614,158 | ¥921,238 | ¥1,228,317 | ¥1,842,475 |
| IB1 4人部屋 | ¥114,338 | ¥184,574 | ¥241,743 | ¥279,311 | ¥558,623 | ¥837,934 | ¥1,117,246 | ¥1,675,868 |
| IB2 4人部屋 | ¥117,605 | ¥187,841 | ¥245,010 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥155,173 | ¥245,010 | ¥318,513 | ¥369,148 | ¥738,297 | ¥1,107,445 | ¥1,476,594 | ¥2,214,890 |
| IB2 1人部屋 | ¥158,440 | ¥248,277 | ¥323,413 | ¥377,315 | ¥754,631 | ¥1,131,946 | ¥1,509,262 | ¥2,263,892 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥164,973 | ¥254,810 | ¥331,580 | ¥393,649 | ¥787,299 | ¥1,180,948 | ¥1,574,598 | ¥2,361,896 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥161,707 | ¥251,544 | ¥326,680 | ¥388,749 | ¥777,498 | ¥1,166,248 | ¥1,554,997 | ¥2,332,495 |
| IB1 2人部屋 | ¥125,772 | ¥203,358 | ¥266,244 | ¥308,713 | ¥617,425 | ¥926,138 | ¥1,234,850 | ¥1,852,276 |
| IB2 2人部屋 | ¥132,305 | ¥210,709 | ¥272,778 | ¥316,880 | ¥633,759 | ¥950,639 | ¥1,267,518 | ¥1,901,278 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥138,839 | ¥217,242 | ¥282,578 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| IB1 3人部屋 | ¥119,238 | ¥189,474 | ¥251,544 | ¥290,745 | ¥581,490 | ¥872,236 | ¥1,162,981 | ¥1,744,471 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥125,772 | ¥196,008 | ¥261,344 | ¥307,079 | ¥614,158 | ¥921,238 | ¥1,228,317 | ¥1,842,475 |
| IB1 4人部屋 | ¥114,338 | ¥184,574 | ¥241,743 | ¥279,311 | ¥558,623 | ¥837,934 | ¥1,117,246 | ¥1,675,868 |
| IB2 4人部屋 | ¥117,605 | ¥187,841 | ¥245,010 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥145,373 | ¥228,676 | ¥295,645 | ¥344,647 | ¥689,295 | ¥1,033,942 | ¥1,378,590 | ¥2,067,884 |
| IB2 1人部屋 | ¥148,639 | ¥231,943 | ¥300,546 | ¥352,814 | ¥705,629 | ¥1,058,443 | ¥1,411,258 | ¥2,116,886 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥155,173 | ¥238,476 | ¥308,713 | ¥369,148 | ¥738,297 | ¥1,107,445 | ¥1,476,594 | ¥2,214,890 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥151,906 | ¥235,210 | ¥303,812 | ¥364,248 | ¥728,496 | ¥1,092,745 | ¥1,456,993 | ¥2,185,489 |
| IB1 2人部屋 | ¥115,971 | ¥187,024 | ¥243,377 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 |
| IB2 2人部屋 | ¥122,505 | ¥194,375 | ¥249,910 | ¥292,379 | ¥584,757 | ¥877,136 | ¥1,169,514 | ¥1,754,272 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥129,039 | ¥200,908 | ¥259,711 | ¥308,713 | ¥617,425 | ¥926,138 | ¥1,234,850 | ¥1,852,276 |
| IB1 3人部屋 | ¥109,438 | ¥173,140 | ¥228,676 | ¥266,244 | ¥532,488 | ¥798,733 | ¥1,064,977 | ¥1,597,465 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥115,971 | ¥179,674 | ¥238,476 | ¥282,578 | ¥565,156 | ¥847,735 | ¥1,130,313 | ¥1,695,469 |
| IB1 4人部屋 | ¥104,538 | ¥168,240 | ¥218,876 | ¥254,810 | ¥509,621 | ¥764,431 | ¥1,019,242 | ¥1,528,862 |
| IB2 4人部屋 | ¥107,804 | ¥171,507 | ¥222,142 | ¥259,711 | ¥519,421 | ¥779,132 | ¥1,038,842 | ¥1,558,264 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥142,106 | ¥223,776 | ¥284,212 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| IB2 1人部屋 | ¥145,373 | ¥227,043 | ¥289,112 | ¥341,381 | ¥682,761 | ¥1,024,142 | ¥1,365,522 | ¥2,048,284 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥151,906 | ¥233,576 | ¥297,279 | ¥357,715 | ¥715,429 | ¥1,073,144 | ¥1,430,858 | ¥2,146,288 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥148,639 | ¥230,309 | ¥292,379 | ¥352,814 | ¥705,629 | ¥1,058,443 | ¥1,411,258 | ¥2,116,886 |
| IB1 2人部屋 | ¥112,705 | ¥182,124 | ¥231,943 | ¥272,778 | ¥545,556 | ¥818,333 | ¥1,091,111 | ¥1,636,667 |
| IB2 2人部屋 | ¥119,238 | ¥189,474 | ¥238,476 | ¥280,945 | ¥561,890 | ¥842,834 | ¥1,123,779 | ¥1,685,669 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥125,772 | ¥196,008 | ¥248,277 | ¥297,279 | ¥594,558 | ¥891,836 | ¥1,189,115 | ¥1,783,673 |
| IB1 3人部屋 | ¥106,171 | ¥168,240 | ¥217,242 | ¥254,810 | ¥509,621 | ¥764,431 | ¥1,019,242 | ¥1,528,862 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥112,705 | ¥174,774 | ¥227,043 | ¥271,144 | ¥542,289 | ¥813,433 | ¥1,084,578 | ¥1,626,866 |
| IB1 4人部屋 | ¥101,271 | ¥163,340 | ¥207,442 | ¥243,377 | ¥486,753 | ¥730,130 | ¥973,506 | ¥1,460,260 |
| IB2 4人部屋 | ¥104,538 | ¥166,607 | ¥210,709 | ¥248,277 | ¥496,554 | ¥744,830 | ¥993,107 | ¥1,489,661 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥323,413 | ¥369,148 | ¥738,297 | |||||
| IB2 1人部屋 | ¥328,313 | ¥377,315 | ¥754,631 | |||||
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥336,480 | ¥393,649 | ¥787,299 | |||||
| 外部寮 1人部屋 | ¥331,580 | ¥388,749 | ¥777,498 | |||||
| IB1 2人部屋 | ¥271,144 | ¥308,713 | ¥617,425 | |||||
| IB2 2人部屋 | ¥277,678 | ¥316,880 | ¥633,759 | |||||
| 外部寮 2人部屋 | ¥287,478 | ¥333,214 | ¥666,427 | |||||
| IB1 3人部屋 | ¥256,444 | ¥290,745 | ¥581,490 | |||||
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥266,244 | ¥307,079 | ¥614,158 | |||||
| IB1 4人部屋 | ¥246,643 | ¥279,311 | ¥558,623 | |||||
| IB2 4人部屋 | ¥249,910 | ¥284,212 | ¥568,423 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥401,816 | ¥803,633 | ¥1,205,449 | ¥1,607,266 | ¥2,410,898 | |||
| IB2 1人部屋 | ¥409,983 | ¥819,967 | ¥1,229,950 | ¥1,639,934 | ¥2,459,900 | |||
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥426,317 | ¥852,635 | ¥1,278,952 | ¥1,705,270 | ¥2,557,904 | |||
| 外部寮 1人部屋 | ¥421,417 | ¥842,834 | ¥1,264,252 | ¥1,685,669 | ¥2,528,503 | |||
| IB1 2人部屋 | ¥341,381 | ¥682,761 | ¥1,024,142 | ¥1,365,522 | ¥2,048,284 | |||
| IB2 2人部屋 | ¥349,548 | ¥699,095 | ¥1,048,643 | ¥1,398,190 | ¥2,097,286 | |||
| 外部寮 2人部屋 | ¥365,882 | ¥731,763 | ¥1,097,645 | ¥1,463,526 | ¥2,195,290 | |||
| IB1 3人部屋 | ¥323,413 | ¥646,826 | ¥970,240 | ¥1,293,653 | ¥1,940,479 | |||
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥339,747 | ¥679,494 | ¥1,019,242 | ¥1,358,989 | ¥2,038,483 | |||
| IB1 4人部屋 | ¥311,979 | ¥623,959 | ¥935,938 | ¥1,247,918 | ¥1,871,876 | |||
| IB2 4人部屋 | ¥316,880 | ¥633,759 | ¥950,639 | ¥1,267,518 | ¥1,901,278 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥374,049 | ¥748,097 | ¥1,122,146 | ¥1,496,194 | ¥2,244,292 | |||
| IB2 1人部屋 | ¥382,216 | ¥764,431 | ¥1,146,647 | ¥1,528,862 | ¥2,293,294 | |||
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥398,550 | ¥797,099 | ¥1,195,649 | ¥1,594,198 | ¥2,391,298 | |||
| 外部寮 1人部屋 | ¥393,649 | ¥787,299 | ¥1,180,948 | ¥1,574,598 | ¥2,361,896 | |||
| IB1 2人部屋 | ¥313,613 | ¥627,226 | ¥940,838 | ¥1,254,451 | ¥1,881,677 | |||
| IB2 2人部屋 | ¥321,780 | ¥643,560 | ¥965,339 | ¥1,287,119 | ¥1,930,679 | |||
| 外部寮 2人部屋 | ¥338,114 | ¥676,228 | ¥1,014,341 | ¥1,352,455 | ¥2,028,683 | |||
| IB1 3人部屋 | ¥295,645 | ¥591,291 | ¥886,936 | ¥1,182,582 | ¥1,773,872 | |||
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥311,979 | ¥623,959 | ¥935,938 | ¥1,247,918 | ¥1,871,876 | |||
| IB1 4人部屋 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 | |||
| IB2 4人部屋 | ¥289,112 | ¥578,224 | ¥867,335 | ¥1,156,447 | ¥1,734,671 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥182,941 | ¥277,678 | ¥356,081 | ¥418,150 | ¥836,301 | ¥1,254,451 | ¥1,672,602 | ¥2,508,902 |
| IB2 1人部屋 | ¥186,208 | ¥280,945 | ¥360,981 | ¥426,317 | ¥852,635 | ¥1,278,952 | ¥1,705,270 | ¥2,557,904 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥192,741 | ¥287,478 | ¥369,148 | ¥442,651 | ¥885,303 | ¥1,327,954 | ¥1,770,606 | ¥2,655,908 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥189,474 | ¥284,212 | ¥364,248 | ¥437,751 | ¥875,502 | ¥1,313,254 | ¥1,751,005 | ¥2,626,507 |
| IB1 2人部屋 | ¥153,540 | ¥236,026 | ¥303,812 | ¥357,715 | ¥715,429 | ¥1,073,144 | ¥1,430,858 | ¥2,146,288 |
| IB2 2人部屋 | ¥160,073 | ¥243,377 | ¥310,346 | ¥365,882 | ¥731,763 | ¥1,097,645 | ¥1,463,526 | ¥2,195,290 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥166,607 | ¥249,910 | ¥320,146 | ¥382,216 | ¥764,431 | ¥1,146,647 | ¥1,528,862 | ¥2,293,294 |
| IB1 3人部屋 | ¥147,006 | ¥222,142 | ¥289,112 | ¥339,747 | ¥679,494 | ¥1,019,242 | ¥1,358,989 | ¥2,038,483 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥153,540 | ¥228,676 | ¥298,912 | ¥356,081 | ¥712,162 | ¥1,068,244 | ¥1,424,325 | ¥2,136,487 |
| IB1 4人部屋 | ¥142,106 | ¥217,242 | ¥279,311 | ¥328,313 | ¥656,627 | ¥984,940 | ¥1,313,254 | ¥1,969,880 |
| IB2 4人部屋 | ¥145,373 | ¥220,509 | ¥282,578 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥150,273 | ¥231,943 | ¥300,546 | ¥352,814 | ¥705,629 | ¥1,058,443 | ¥1,411,258 | ¥2,116,886 |
| IB2 1人部屋 | ¥153,540 | ¥235,210 | ¥305,446 | ¥360,981 | ¥721,963 | ¥1,082,944 | ¥1,443,926 | ¥2,165,888 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥160,073 | ¥241,743 | ¥313,613 | ¥377,315 | ¥754,631 | ¥1,131,946 | ¥1,509,262 | ¥2,263,892 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥156,806 | ¥238,476 | ¥308,713 | ¥372,415 | ¥744,830 | ¥1,117,246 | ¥1,489,661 | ¥2,234,491 |
| IB1 2人部屋 | ¥120,872 | ¥190,291 | ¥248,277 | ¥292,379 | ¥584,757 | ¥877,136 | ¥1,169,514 | ¥1,754,272 |
| IB2 2人部屋 | ¥127,405 | ¥197,641 | ¥254,810 | ¥300,546 | ¥601,091 | ¥901,637 | ¥1,202,182 | ¥1,803,274 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥133,939 | ¥204,175 | ¥264,611 | ¥316,880 | ¥633,759 | ¥950,639 | ¥1,267,518 | ¥1,901,278 |
| IB1 3人部屋 | ¥114,338 | ¥176,407 | ¥233,576 | ¥274,411 | ¥548,822 | ¥823,234 | ¥1,097,645 | ¥1,646,467 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥120,872 | ¥182,941 | ¥243,377 | ¥290,745 | ¥581,490 | ¥872,236 | ¥1,162,981 | ¥1,744,471 |
| IB1 4人部屋 | ¥109,438 | ¥171,507 | ¥223,776 | ¥262,977 | ¥525,955 | ¥788,932 | ¥1,051,910 | ¥1,577,864 |
| IB2 4人部屋 | ¥112,705 | ¥174,774 | ¥227,043 | ¥267,878 | ¥535,755 | ¥803,633 | ¥1,071,510 | ¥1,607,266 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥155,173 | ¥245,010 | ¥318,513 | ¥369,148 | ¥738,297 | ¥1,107,445 | ¥1,476,594 | ¥2,214,890 |
| IB2 1人部屋 | ¥158,440 | ¥248,277 | ¥323,413 | ¥377,315 | ¥754,631 | ¥1,131,946 | ¥1,509,262 | ¥2,263,892 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥164,973 | ¥254,810 | ¥331,580 | ¥393,649 | ¥787,299 | ¥1,180,948 | ¥1,574,598 | ¥2,361,896 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥161,707 | ¥251,544 | ¥326,680 | ¥388,749 | ¥777,498 | ¥1,166,248 | ¥1,554,997 | ¥2,332,495 |
| IB1 2人部屋 | ¥125,772 | ¥203,358 | ¥266,244 | ¥308,713 | ¥617,425 | ¥926,138 | ¥1,234,850 | ¥1,852,276 |
| IB2 2人部屋 | ¥132,305 | ¥210,709 | ¥272,778 | ¥316,880 | ¥633,759 | ¥950,639 | ¥1,267,518 | ¥1,901,278 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥138,839 | ¥217,242 | ¥282,578 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| IB1 3人部屋 | ¥119,238 | ¥189,474 | ¥251,544 | ¥290,745 | ¥581,490 | ¥872,236 | ¥1,162,981 | ¥1,744,471 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥125,772 | ¥196,008 | ¥261,344 | ¥307,079 | ¥614,158 | ¥921,238 | ¥1,228,317 | ¥1,842,475 |
| IB1 4人部屋 | ¥114,338 | ¥184,574 | ¥241,743 | ¥279,311 | ¥558,623 | ¥837,934 | ¥1,117,246 | ¥1,675,868 |
| IB2 4人部屋 | ¥117,605 | ¥187,841 | ¥245,010 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥155,173 | ¥245,010 | ¥318,513 | ¥369,148 | ¥738,297 | ¥1,107,445 | ¥1,476,594 | ¥2,214,890 |
| IB2 1人部屋 | ¥158,440 | ¥248,277 | ¥323,413 | ¥377,315 | ¥754,631 | ¥1,131,946 | ¥1,509,262 | ¥2,263,892 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥164,973 | ¥254,810 | ¥331,580 | ¥393,649 | ¥787,299 | ¥1,180,948 | ¥1,574,598 | ¥2,361,896 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥161,707 | ¥251,544 | ¥326,680 | ¥388,749 | ¥777,498 | ¥1,166,248 | ¥1,554,997 | ¥2,332,495 |
| IB1 2人部屋 | ¥125,772 | ¥203,358 | ¥266,244 | ¥308,713 | ¥617,425 | ¥926,138 | ¥1,234,850 | ¥1,852,276 |
| IB2 2人部屋 | ¥132,305 | ¥210,709 | ¥272,778 | ¥316,880 | ¥633,759 | ¥950,639 | ¥1,267,518 | ¥1,901,278 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥138,839 | ¥217,242 | ¥282,578 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| IB1 3人部屋 | ¥119,238 | ¥189,474 | ¥251,544 | ¥290,745 | ¥581,490 | ¥872,236 | ¥1,162,981 | ¥1,744,471 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥125,772 | ¥196,008 | ¥261,344 | ¥307,079 | ¥614,158 | ¥921,238 | ¥1,228,317 | ¥1,842,475 |
| IB1 4人部屋 | ¥114,338 | ¥184,574 | ¥241,743 | ¥279,311 | ¥558,623 | ¥837,934 | ¥1,117,246 | ¥1,675,868 |
| IB2 4人部屋 | ¥117,605 | ¥187,841 | ¥245,010 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥145,373 | ¥228,676 | ¥295,645 | ¥344,647 | ¥689,295 | ¥1,033,942 | ¥1,378,590 | ¥2,067,884 |
| IB2 1人部屋 | ¥148,639 | ¥231,943 | ¥300,546 | ¥352,814 | ¥705,629 | ¥1,058,443 | ¥1,411,258 | ¥2,116,886 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥155,173 | ¥238,476 | ¥308,713 | ¥369,148 | ¥738,297 | ¥1,107,445 | ¥1,476,594 | ¥2,214,890 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥151,906 | ¥235,210 | ¥303,812 | ¥364,248 | ¥728,496 | ¥1,092,745 | ¥1,456,993 | ¥2,185,489 |
| IB1 2人部屋 | ¥115,971 | ¥187,024 | ¥243,377 | ¥284,212 | ¥568,423 | ¥852,635 | ¥1,136,846 | ¥1,705,270 |
| IB2 2人部屋 | ¥122,505 | ¥194,375 | ¥249,910 | ¥292,379 | ¥584,757 | ¥877,136 | ¥1,169,514 | ¥1,754,272 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥129,039 | ¥200,908 | ¥259,711 | ¥308,713 | ¥617,425 | ¥926,138 | ¥1,234,850 | ¥1,852,276 |
| IB1 3人部屋 | ¥109,438 | ¥173,140 | ¥228,676 | ¥266,244 | ¥532,488 | ¥798,733 | ¥1,064,977 | ¥1,597,465 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥115,971 | ¥179,674 | ¥238,476 | ¥282,578 | ¥565,156 | ¥847,735 | ¥1,130,313 | ¥1,695,469 |
| IB1 4人部屋 | ¥104,538 | ¥168,240 | ¥218,876 | ¥254,810 | ¥509,621 | ¥764,431 | ¥1,019,242 | ¥1,528,862 |
| IB2 4人部屋 | ¥107,804 | ¥171,507 | ¥222,142 | ¥259,711 | ¥519,421 | ¥779,132 | ¥1,038,842 | ¥1,558,264 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥142,106 | ¥223,776 | ¥284,212 | ¥333,214 | ¥666,427 | ¥999,641 | ¥1,332,854 | ¥1,999,282 |
| IB2 1人部屋 | ¥145,373 | ¥227,043 | ¥289,112 | ¥341,381 | ¥682,761 | ¥1,024,142 | ¥1,365,522 | ¥2,048,284 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥151,906 | ¥233,576 | ¥297,279 | ¥357,715 | ¥715,429 | ¥1,073,144 | ¥1,430,858 | ¥2,146,288 |
| 外部寮 1人部屋 | ¥148,639 | ¥230,309 | ¥292,379 | ¥352,814 | ¥705,629 | ¥1,058,443 | ¥1,411,258 | ¥2,116,886 |
| IB1 2人部屋 | ¥112,705 | ¥182,124 | ¥231,943 | ¥272,778 | ¥545,556 | ¥818,333 | ¥1,091,111 | ¥1,636,667 |
| IB2 2人部屋 | ¥119,238 | ¥189,474 | ¥238,476 | ¥280,945 | ¥561,890 | ¥842,834 | ¥1,123,779 | ¥1,685,669 |
| 外部寮 2人部屋 | ¥125,772 | ¥196,008 | ¥248,277 | ¥297,279 | ¥594,558 | ¥891,836 | ¥1,189,115 | ¥1,783,673 |
| IB1 3人部屋 | ¥106,171 | ¥168,240 | ¥217,242 | ¥254,810 | ¥509,621 | ¥764,431 | ¥1,019,242 | ¥1,528,862 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥112,705 | ¥174,774 | ¥227,043 | ¥271,144 | ¥542,289 | ¥813,433 | ¥1,084,578 | ¥1,626,866 |
| IB1 4人部屋 | ¥101,271 | ¥163,340 | ¥207,442 | ¥243,377 | ¥486,753 | ¥730,130 | ¥973,506 | ¥1,460,260 |
| IB2 4人部屋 | ¥104,538 | ¥166,607 | ¥210,709 | ¥248,277 | ¥496,554 | ¥744,830 | ¥993,107 | ¥1,489,661 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥323,413 | ¥369,148 | ¥738,297 | |||||
| IB2 1人部屋 | ¥328,313 | ¥377,315 | ¥754,631 | |||||
| 外部寮 特別室1人部屋 | ¥336,480 | ¥393,649 | ¥787,299 | |||||
| 外部寮 1人部屋 | ¥331,580 | ¥388,749 | ¥777,498 | |||||
| IB1 2人部屋 | ¥271,144 | ¥308,713 | ¥617,425 | |||||
| IB2 2人部屋 | ¥277,678 | ¥316,880 | ¥633,759 | |||||
| 外部寮 2人部屋 | ¥287,478 | ¥333,214 | ¥666,427 | |||||
| IB1 3人部屋 | ¥256,444 | ¥290,745 | ¥581,490 | |||||
| 外部寮 ファミリー部屋 | ¥266,244 | ¥307,079 | ¥614,158 | |||||
| IB1 4人部屋 | ¥246,643 | ¥279,311 | ¥558,623 | |||||
| IB2 4人部屋 | ¥249,910 | ¥284,212 | ¥568,423 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | ¥401,816 | ¥803,633 | ¥1,205,449 | ¥1,607,266 | ¥2,410,898 | |||
