







歴史ある大学付属校がセブ島に新キャンパスをオープン
GITC Cebuは、2025年にセブのマクタン島ラプラプ市(Sitio Dapadap, Casanta Soong)にオープンした韓国資本の語学学校です。フィリピン教育省の認可を受けた4年制大学GITCの付属校であり、長年培われた教育ノウハウと実績を引き継いで開設されました。定員は最大50名と比較的アットホームな規模で、日本人割合は10〜20%程度と適度な国籍比率が保たれています。対象は高校生以上(親子留学時は中学生以上)で、月額700ドルからという手頃な学費設定も魅力のひとつです。大学付属ならではの信頼感のもとで集中して学べる環境が整っています。
11段階の細かなレベル分けと自由度の高いマンツーマン授業
カリキュラムの特長は、受講生の英語力を11段階に細かくレベル分けし、各自の習熟度に合ったレッスンを提供している点です。コースは一般的な英会話から、TOEICやIELTSといった試験対策まで幅広く用意されています。主力となるマンツーマン授業では、個人の目的や弱点に合わせて学習内容を自由にカスタマイズすることが可能です。日常で役立つ英会話表現の習得はもちろん、ビジネスシーンで使える英語や専門的な知識まで、留学生一人ひとりのニーズに応じた効率的な指導が行われています。
サウナ完備のユニークな設備とメリハリある生活環境
校内には快適な教室や食堂だけでなく、リラクゼーションエリア、ロッカールーム、化粧ルーム、さらにはサウナルームといった独自の設備が備わっています。日々の洗濯は有料で毎日頼むことができ、シーツ交換も週1回行われるため衛生面も安心です。門限は日曜日から木曜日が21時に設定されている一方、週末は門限がないため、平日は学習に集中し、休日はセブでのプライベートを満喫するといったメリハリのある留学生活を送ることができます。
- 2025-10-09 留学応援キャンペーンのご案内
寮・食事のご案内
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 | $620¥100,707 | $1,163¥188,906 | $1,395¥226,590 | $1,550¥251,767 | $3,100¥503,533 | $4,650¥755,300 | $6,200¥1,007,066 | $7,750¥1,258,833 | $9,300¥1,510,599 |
| カプセルタイプ(ビッグ) | $408¥66,271 | $765¥124,259 | $918¥149,111 | $1,020¥165,679 | $2,040¥331,357 | $3,060¥497,036 | $4,080¥662,714 | $5,100¥828,393 | $6,120¥994,072 |
| カプセルタイプ(レギュラー) | $400¥64,972 | $750¥121,823 | $900¥146,187 | $1,000¥162,430 | $2,000¥324,860 | $3,000¥487,290 | $4,000¥649,720 | $5,000¥812,150 | $6,000¥974,580 |
| 通学 | $280¥45,480 | $525¥85,276 | $630¥102,331 | $700¥113,701 | $1,400¥227,402 | $2,100¥341,103 | $2,800¥454,804 | $3,500¥568,505 | $4,200¥682,206 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 | $660¥107,204 | $1,238¥201,088 | $1,485¥241,209 | $1,650¥268,010 | $3,300¥536,019 | $4,950¥804,029 | $6,600¥1,072,038 | $8,250¥1,340,048 | $9,900¥1,608,057 |
| カプセルタイプ(ビッグ) | $448¥72,769 | $840¥136,441 | $1,008¥163,729 | $1,120¥181,922 | $2,240¥363,843 | $3,360¥545,765 | $4,480¥727,686 | $5,600¥909,608 | $6,720¥1,091,530 |
| カプセルタイプ(レギュラー) | $440¥71,469 | $825¥134,005 | $990¥160,806 | $1,100¥178,673 | $2,200¥357,346 | $3,300¥536,019 | $4,400¥714,692 | $5,500¥893,365 | $6,600¥1,072,038 |
| 通学 | $320¥51,978 | $600¥97,458 | $720¥116,950 | $800¥129,944 | $1,600¥259,888 | $2,400¥389,832 | $3,200¥519,776 | $4,000¥649,720 | $4,800¥779,664 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 | $660¥107,204 | $1,238¥201,088 | $1,485¥241,209 | $1,650¥268,010 | $3,300¥536,019 | $4,950¥804,029 | $6,600¥1,072,038 | $8,250¥1,340,048 | $9,900¥1,608,057 |
| カプセルタイプ(ビッグ) | $448¥72,769 | $840¥136,441 | $1,008¥163,729 | $1,120¥181,922 | $2,240¥363,843 | $3,360¥545,765 | $4,480¥727,686 | $5,600¥909,608 | $6,720¥1,091,530 |
| カプセルタイプ(レギュラー) | $440¥71,469 | $825¥134,005 | $990¥160,806 | $1,100¥178,673 | $2,200¥357,346 | $3,300¥536,019 | $4,400¥714,692 | $5,500¥893,365 | $6,600¥1,072,038 |
| 通学 | $320¥51,978 | $600¥97,458 | $720¥116,950 | $800¥129,944 | $1,600¥259,888 | $2,400¥389,832 | $3,200¥519,776 | $4,000¥649,720 | $4,800¥779,664 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 | $660¥107,204 | $1,238¥201,088 | $1,485¥241,209 | $1,650¥268,010 | $3,300¥536,019 | $4,950¥804,029 | $6,600¥1,072,038 | $8,250¥1,340,048 | $9,900¥1,608,057 |
| カプセルタイプ(ビッグ) | $448¥72,769 | $840¥136,441 | $1,008¥163,729 | $1,120¥181,922 | $2,240¥363,843 | $3,360¥545,765 | $4,480¥727,686 | $5,600¥909,608 | $6,720¥1,091,530 |
| カプセルタイプ(レギュラー) | $440¥71,469 | $825¥134,005 | $990¥160,806 | $1,100¥178,673 | $2,200¥357,346 | $3,300¥536,019 | $4,400¥714,692 | $5,500¥893,365 | $6,600¥1,072,038 |
| 通学 | $320¥51,978 | $600¥97,458 | $720¥116,950 | $800¥129,944 | $1,600¥259,888 | $2,400¥389,832 | $3,200¥519,776 | $4,000¥649,720 | $4,800¥779,664 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 | $700¥113,701 | $1,313¥213,271 | $1,575¥255,827 | $1,750¥284,253 | $3,500¥568,505 | $5,250¥852,758 | $7,000¥1,137,010 | $8,750¥1,421,263 | $10,500¥1,705,515 |
| カプセルタイプ(ビッグ) | $488¥79,266 | $915¥148,623 | $1,098¥178,348 | $1,220¥198,165 | $2,440¥396,329 | $3,660¥594,494 | $4,880¥792,658 | $6,100¥990,823 | $7,320¥1,188,988 |
| カプセルタイプ(レギュラー) | $480¥77,966 | $900¥146,187 | $1,080¥175,424 | $1,200¥194,916 | $2,400¥389,832 | $3,600¥584,748 | $4,800¥779,664 | $6,000¥974,580 | $7,200¥1,169,496 |
| 通学 | $360¥58,475 | $675¥109,640 | $810¥131,568 | $900¥146,187 | $1,800¥292,374 | $2,700¥438,561 | $3,600¥584,748 | $4,500¥730,935 | $5,400¥877,122 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋 | $700¥113,701 | $1,313¥213,271 | $1,575¥255,827 | $1,750¥284,253 | $3,500¥568,505 | $5,250¥852,758 | $7,000¥1,137,010 | $8,750¥1,421,263 | $10,500¥1,705,515 |
| カプセルタイプ(ビッグ) | $488¥79,266 | $915¥148,623 | $1,098¥178,348 | $1,220¥198,165 | $2,440¥396,329 | $3,660¥594,494 | $4,880¥792,658 | $6,100¥990,823 | $7,320¥1,188,988 |
| カプセルタイプ(レギュラー) | $480¥77,966 | $900¥146,187 | $1,080¥175,424 | $1,200¥194,916 | $2,400¥389,832 | $3,600¥584,748 | $4,800¥779,664 | $6,000¥974,580 | $7,200¥1,169,496 |
| 通学 | $360¥58,475 | $675¥109,640 | $810¥131,568 | $900¥146,187 | $1,800¥292,374 | $2,700¥438,561 | $3,600¥584,748 | $4,500¥730,935 | $5,400¥877,122 |
| 1:1 | グループレッスン | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Basic | 3 | 2 | 5コマ |
| 一般英語 | 日常でよく使う表現を学ぶ「Survival English」や、実用的な英語スキルを向上させる「Free Talking」、4技能向上を目指す「Talking Point」、社会や芸術など専門的なトピックにおけるスピーキング力を向上させる「Advanced Discussion」などのクラスを受けられます。 |
| ビジネス英語 | 初めてビジネス英語を学ぶ方のための「Buisiness Administration」、多彩なビジネスシーンに対応できるようにする「Zenith Buisness」、英語面接に備えた高度なビジネス表現を学べる「Zenith Interview」などのクラスを受けられます。 |
| 専門英語クラス | 大学研修でも使用されている教材を使用して、医療や教育、観光、美容、工学、SDGsなど、特定の分野で用いる専門英語力を身につけます。 |
| 1:1 | グループレッスン | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Regular | 4 | 3 | 7コマ |
| 一般英語 | 日常でよく使う表現を学ぶ「Survival English」や、実用的な英語スキルを向上させる「Free Talking」、4技能向上を目指す「Talking Point」、社会や芸術など専門的なトピックにおけるスピーキング力を向上させる「Advanced Discussion」などのクラスを受けられます。 |
| ビジネス英語 | 初めてビジネス英語を学ぶ方のための「Buisiness Administration」、多彩なビジネスシーンに対応できるようにする「Zenith Buisness」、英語面接に備えた高度なビジネス表現を学べる「Zenith Interview」などのクラスを受けられます。 |
| 専門英語クラス | 大学研修でも使用されている教材を使用して、医療や教育、観光、美容、工学、SDGsなど、特定の分野で用いる専門英語力を身につけます。 |
| 1:1 | グループレッスン | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Power Speaking | 7 | - | 7コマ |
| 一般英語 | 日常でよく使う表現を学ぶ「Survival English」や、実用的な英語スキルを向上させる「Free Talking」、4技能向上を目指す「Talking Point」、社会や芸術など専門的なトピックにおけるスピーキング力を向上させる「Advanced Discussion」などのクラスを受けられます。 |
| ビジネス英語 | 初めてビジネス英語を学ぶ方のための「Buisiness Administration」、多彩なビジネスシーンに対応できるようにする「Zenith Buisness」、英語面接に備えた高度なビジネス表現を学べる「Zenith Interview」などのクラスを受けられます。 |
| 専門英語クラス | 大学研修でも使用されている教材を使用して、医療や教育、観光、美容、工学、SDGsなど、特定の分野で用いる専門英語力を身につけます。 |
| マンツーマン | グループ | 義務自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC点数保証 | 2 | 5 | 4 | 11コマ |
| マンツーマン | グループ | 義務自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| IELTS点数保証 | 2 | 5 | 4 | 11コマ |
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| SSP | 7,000ペソ |
| ACR-Iカード費(60日以上滞在のみ) | 4,000ペソ |
| SSP-Iカード費 | 4,000ペソ |
| 施設管理費 | 100ペソ/日 |
| 光熱費(カプセルタイプ) | 100ペソ/日(外部寮1人部屋は利用量により変動) |
| 教材代金 | 300ペソ〜/冊(滞在期間・コース・レベルによる) |
| ID | 500ペソ |
| 寮デポジット費 | 2,000ペソ(規則遵守で卒業時返金) |
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | $100 |
学校情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| タイプ | ノンスパルタ |
| 設立年度 | 2025年オープン(設立は2003年) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 生徒数 | 70人 |
| 日本人生徒率 | 20%程度(予想) |
| 日本人スタッフ | 時期によっては在籍 |
| 授業 | |
| 授業1コマの時間 | 45分 |
| 年齢制限 | 単身留学:15歳~親子留学:制限なし |
| 寮・生活 | |
| 寮 | ・カプセルルーム(レギュラー/ビッグ)個室内に充電・イヤホンジャック、読書灯、鏡、空調などがあり レギュラーはセミシングル程度の大きさ。 ・外部寮(コンドミニアム) |
| カップル同室 | 不可 |
| トイレットペーパー | 学校:流せない 学生寮:流せない |
| 食事 | 1日3食:63ドル/週 昼食or夕食のみ:25ドル/週 朝食のみ:13ドル/週 |
| 洗濯/掃除 | 掃除:別途有料 洗濯:別途有料 |
| ネット環境 | 各部屋・食堂・教室で使用可能 |
| 門限・外泊 | 門限/校則 日〜木曜:なし 金、土、祝日:なし 20時門限:高校生の単独留学のみ |
| 入退寮日 | ・入寮日:日曜午後2時以降 ・退寮日:土曜午前11時まで |
| 費用・資料 | |
| 一ヶ月の費用 | ¥113,701〜(4週間:Basic/通学) |
アクセス・地図
フォトギャラリー
LINEで見積もり
「結局、総額いくら?」に
30秒で答えます
- 学校の公式料金表をもとに自動計算
- 質問に答えるだけ。入力はほぼ不要
- 概算はその場で表示。相談は好きなときに








