






ロケーション
マクタン島のリゾートエリアに建つ、海沿いの高級コンドミニアム「EGIリゾート」の敷地内に位置しています。徒歩圏内に数多くのレストラン、スーパー、マッサージ店が揃う大変便利な立地で、南国のリゾート感を満喫しながら生活できる最高の環境です。
コース
■一般英語コース(General ESL)
■ネイティブマンツーマンコース
■IELTS / TOEIC / TOEFL 試験対策コース
■ビジネス英語コース
スケジュールと授業編成
1コマ50分授業。マンツーマン(4〜6コマ)と少人数グループクラスで構成されます。平日の放課後は外出が完全に自由な「ノーマル式(自由型)」を採用しています。自分のペースに合わせて放課後の時間を活用できるため、コンドミニアムのプールで泳いだり、周辺のカフェでリラックスしたりと、ストレスフリーなスケジュールです(門限は23:00、金土は24:00)。
テスト
入学初日に行われる細かなレベルチェックテストに加え、4週間に1度の進捗確認テスト(Progress Test)を実施。特に日常英会話におけるスピーキングの流暢さや発音の矯正度を重視し、担当講師が細かなスキルフィードバックを行います。
講師
フィリピン人講師に加え、アメリカやイギリスなどのネイティブ講師も常勤しています。Genius Englishの講師陣は英語教授法(TESOL等)の資格保持者が多く、初心者への丁寧な指導から、ネイティブによるハイレベルな発音・表現指導まで幅広くカバーしています。
サービス&アクティビティ
コンドミニアム滞在型のため、お部屋が非常に広く、ベランダからセブの美しい海を一望できるオーシャンビューの部屋も選択可能です。敷地内の3つのスイミングプールやプライベートビーチを自由に利用できます。週2〜3回の部屋掃除と洗濯サービスも完備されています。
学校紹介
Genius English(ジーニアスイングリッシュ)は、セブ島で「圧倒的なロシア・欧州系の多国籍環境」と「リゾートコンドミニアムの快適さ」を誇るユニークな本格派語学学校です。一般的な語学学校とは異なり、ロシア、ヨーロッパ、中東、台湾、日本など世界中から留学生が集まるため、一歩教室を出れば英語が共通言語となる理想的な環境です。厳しいスパルタ規則に縛られることなく、ネイティブの生きた英語に触れながら、最高の海沿いリゾート環境で国際交流と英語学習を両立させたい社会人や学生に最もおすすめの一校です。
- 2026-02-12 お知らせ
- 2025-12-26 お知らせ【12月26日号】
- 2025-12-10 デポジット(保証金)について
- 2025-10-30 2025-10-30のお知らせ
- 2025-10-30 コース変更に関する来年以降の新ルールについて
- 2025-10-01 9月30日セブ島北部ボゴ近郊で発生の地震について
- 2025-01-05 お知らせ 1.Native A/Bコース 一時受け入れ停止について
寮・食事のご案内
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥118,000 | ¥184,000 | ¥249,000 | ¥293,200 | ¥367,750 | ¥440,300 | ¥513,000 | ¥527,400 | ¥791,100 | ¥1,054,800 | ¥1,318,500 | ¥1,581,300 |
| ダブルルーム | ¥99,000 | ¥154,000 | ¥210,000 | ¥247,000 | ¥308,000 | ¥370,000 | ¥431,000 | ¥443,700 | ¥665,100 | ¥886,500 | ¥1,108,800 | ¥1,330,200 |
| トリプルルーム | ¥182,000 | ¥213,000 | ¥267,000 | ¥333,000 | ¥373,000 | ¥383,400 | ¥575,100 | ¥776,800 | ¥958,500 | ¥1,150,200 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥134,000 | ¥208,000 | ¥283,000 | ¥333,000 | ¥416,000 | ¥500,000 | ¥583,000 | ¥599,400 | ¥899,100 | ¥1,197,900 | ¥1,497,600 | ¥1,797,300 |
| ダブルルーム | ¥115,000 | ¥179,000 | ¥244,000 | ¥287,000 | ¥358,000 | ¥430,000 | ¥501,000 | ¥515,700 | ¥773,100 | ¥1,030,500 | ¥1,287,900 | ¥1,545,300 |
| トリプルルーム | ¥215,000 | ¥253,000 | ¥317,000 | ¥380,000 | ¥443,000 | ¥455,400 | ¥683,100 | ¥910,800 | ¥1,138,500 | ¥1,366,200 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥107,000 | ¥167,000 | ¥227,000 | ¥267,000 | ¥333,000 | ¥400,000 | ¥466,000 | ¥479,000 | ¥719,100 | ¥958,500 | ¥1,197,900 | ¥1,438,200 |
| ダブルルーム | ¥90,000 | ¥140,000 | ¥191,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥336,000 | ¥392,000 | ¥403,200 | ¥604,800 | ¥806,400 | ¥1,008,000 | ¥1,209,600 |
| トリプルルーム | ¥165,000 | ¥194,000 | ¥242,000 | ¥291,000 | ¥339,000 | ¥349,200 | ¥522,900 | ¥697,500 | ¥871,200 | ¥1,045,800 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥144,000 | ¥225,000 | ¥306,000 | ¥360,000 | ¥450,000 | ¥540,000 | ¥630,000 | ¥648,000 | ¥972,000 | ¥1,296,000 | ¥1,620,000 | ¥1,944,000 |
| ダブルルーム | ¥126,000 | ¥197,000 | ¥268,000 | ¥315,000 | ¥394,000 | ¥473,000 | ¥552,000 | ¥567,000 | ¥850,500 | ¥1,134,000 | ¥1,417,500 | ¥1,701,000 |
| トリプルルーム | ¥238,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥420,000 | ¥490,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
| 部屋タイプ | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥1,093,500 | ¥1,458,000 | ¥1,822,500 | ¥2,187,000 |
| ダブルルーム | ¥972,000 | ¥1,296,000 | ¥1,620,000 | ¥1,944,000 |
| トリプルルーム | ¥877,500 | ¥1,170,000 | ¥1,462,500 | ¥1,755,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥108,000 | ¥169,000 | ¥230,000 | ¥271,000 | ¥338,000 | ¥406,000 | ¥473,000 | ¥486,900 | ¥729,900 | ¥972,500 | ¥1,215,900 | ¥1,459,800 |
| ダブルルーム | ¥91,000 | ¥142,000 | ¥194,000 | ¥228,000 | ¥285,000 | ¥342,000 | ¥399,000 | ¥410,400 | ¥615,600 | ¥820,800 | ¥1,026,000 | ¥1,231,200 |
| トリプルルーム | ¥168,000 | ¥198,000 | ¥247,000 | ¥297,000 | ¥346,000 | ¥356,400 | ¥533,700 | ¥711,900 | ¥889,200 | ¥1,067,400 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥126,000 | ¥196,000 | ¥266,000 | ¥313,000 | ¥392,000 | ¥470,000 | ¥548,000 | ¥563,400 | ¥845,100 | ¥1,126,400 | ¥1,408,100 | ¥1,689,300 |
| ダブルルーム | ¥107,000 | ¥167,000 | ¥227,000 | ¥267,000 | ¥333,000 | ¥400,000 | ¥466,000 | ¥479,700 | ¥719,100 | ¥958,500 | ¥1,198,400 | ¥1,437,800 |
| トリプルルーム | ¥199,000 | ¥233,000 | ¥292,000 | ¥350,000 | ¥408,000 | ¥419,400 | ¥629,100 | ¥838,800 | ¥1,048,500 | ¥1,258,200 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥142,000 | ¥220,000 | ¥300,000 | ¥353,000 | ¥441,000 | ¥530,000 | ¥618,000 | ¥635,400 | ¥953,100 | ¥1,269,500 | ¥1,587,200 | ¥1,905,300 |
| ダブルルーム | ¥123,000 | ¥192,000 | ¥261,000 | ¥307,000 | ¥383,000 | ¥460,000 | ¥536,000 | ¥551,700 | ¥827,100 | ¥1,102,500 | ¥1,377,500 | ¥1,652,900 |
| トリプルルーム | ¥232,000 | ¥273,000 | ¥342,000 | ¥410,000 | ¥478,000 | ¥491,400 | ¥737,100 | ¥982,800 | ¥1,228,500 | ¥1,474,200 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥118,000 | ¥184,000 | ¥249,000 | ¥293,000 | ¥367,000 | ¥440,000 | ¥513,000 | ¥586,000 | ¥879,000 | ¥1,172,000 | ¥1,465,000 | ¥1,757,000 |
| ダブルルーム | ¥99,000 | ¥154,000 | ¥210,000 | ¥247,000 | ¥308,000 | ¥370,000 | ¥431,000 | ¥493,000 | ¥739,000 | ¥985,000 | ¥1,232,000 | ¥1,478,000 |
| トリプルルーム | ¥182,000 | ¥213,000 | ¥267,000 | ¥320,000 | ¥373,000 | ¥426,000 | ¥639,000 | ¥852,000 | ¥1,065,000 | ¥1,278,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥134,000 | ¥208,000 | ¥283,000 | ¥333,000 | ¥416,000 | ¥500,000 | ¥583,000 | ¥666,000 | ¥999,000 | ¥1,331,000 | ¥1,664,000 | ¥1,997,000 |
| ダブルルーム | ¥115,000 | ¥179,000 | ¥244,000 | ¥287,000 | ¥358,000 | ¥430,000 | ¥501,000 | ¥573,000 | ¥859,000 | ¥1,145,000 | ¥1,431,000 | ¥1,717,000 |
| トリプルルーム | ¥215,000 | ¥253,000 | ¥317,000 | ¥380,000 | ¥443,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥107,000 | ¥167,000 | ¥227,000 | ¥267,000 | ¥333,000 | ¥400,000 | ¥466,000 | ¥533,000 | ¥799,000 | ¥1,065,000 | ¥1,331,000 | ¥1,598,000 |
| ダブルルーム | ¥90,000 | ¥140,000 | ¥191,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥336,000 | ¥392,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
| トリプルルーム | ¥165,000 | ¥194,000 | ¥242,000 | ¥291,000 | ¥339,000 | ¥388,000 | ¥581,000 | ¥775,000 | ¥968,000 | ¥1,162,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥144,000 | ¥225,000 | ¥306,000 | ¥360,000 | ¥450,000 | ¥540,000 | ¥630,000 | ¥720,000 | ¥1,080,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 |
| ダブルルーム | ¥126,000 | ¥197,000 | ¥268,000 | ¥315,000 | ¥394,000 | ¥473,000 | ¥552,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
| トリプルルーム | ¥238,000 | ¥280,000 | ¥350,000 | ¥420,000 | ¥490,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
| 部屋タイプ | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| シングルルーム | ¥1,215,000 | ¥1,620,000 | ¥2,025,000 | ¥2,430,000 |
| ダブルルーム | ¥1,080,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 |
| トリプルルーム | ¥975,000 | ¥1,300,000 | ¥1,625,000 | ¥1,950,000 |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| Power Speaking A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Power Speaking B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| Survival English A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Survival English B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| マンツーマン A | 5コマ | 0コマ | 0コマ | 5コマ |
| マンツーマン B | 7コマ | 0コマ | 0コマ | 7コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| Power Speaking A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Power Speaking B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| Survival English A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Survival English B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| マンツーマン A | 5コマ | 0コマ | 0コマ | 5コマ |
| マンツーマン B | 7コマ | 0コマ | 0コマ | 7コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| Power Speaking A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Power Speaking B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| Survival English A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Survival English B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| マンツーマン A | 5コマ | 0コマ | 0コマ | 5コマ |
| マンツーマン B | 7コマ | 0コマ | 0コマ | 7コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEFL A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEIC B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| TOEFL B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(general) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(general) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEFL A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEIC B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| TOEFL B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(general) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(general) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| Power Speaking A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Power Speaking B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| Survival English A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Survival English B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| マンツーマン A | 5コマ | 0コマ | 0コマ | 5コマ |
| マンツーマン B | 7コマ | 0コマ | 0コマ | 7コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| Power Speaking A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Power Speaking B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| Survival English A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Survival English B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| マンツーマン A | 5コマ | 0コマ | 0コマ | 5コマ |
| マンツーマン B | 7コマ | 0コマ | 0コマ | 7コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| Power Speaking A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Power Speaking B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| Survival English A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| Survival English B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| マンツーマン A | 5コマ | 0コマ | 0コマ | 5コマ |
| マンツーマン B | 7コマ | 0コマ | 0コマ | 7コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEFL A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEIC B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| TOEFL B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(general) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(general) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| 項目名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEFL A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| TOEIC B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| TOEFL B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(general) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) A | 5コマ | 0コマ | 1コマ | 6コマ |
| IELTS 点数保証(general) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| IELTS 点数保証(Academic) B | 7コマ ※1コマネイティブ講師コマ | 0コマ | 1コマ | 8コマ |
| コース名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course A | 4コマ | 1コマ | 1コマ | 6コマ |
| General English | General Englishコースでは、一般的内容の英語学習を行います。リスニング・スピーキング・ライティング・グラマー・発音矯正など、英語を様々な面から学習し、科目や内容もリクエストができます。将来ワーキングホリデーや欧米留学などを行うための準備コースとしても人気の高いコースとなっています。レベルも初心者から上級者まで分かれています。コースは、一日6コマのAと8コマのBに分かれそれぞれネイティブ講師によるマンツーマン授業の有り無しの4種類があります。9歳以上から受講可能のコースです。 |
| Power Speaking | Power Speakingコースは、英語の基本的な会話スキルにとどまらず、プレゼンテーション、ディスカッション、スピーチ、Vlog制作など、さまざまなシチュエーションでのスピーキングスキルを強化したい方におすすめのコースです。実践的な英語力を身に付けたい学生にとって最適な選択となっています。 |
| Survival English | Survival Englishコースは、日常生活で使える英語力を身につけたい学生におすすめのコースです。学校での知識に加えて、実際の生活場面で即興で対応できるようにトレーニングし、スーパーマーケット、薬局などの実用的なシチュエーションで英会話を練習することができます。 |
| コース名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| General English | General Englishコースでは、一般的内容の英語学習を行います。リスニング・スピーキング・ライティング・グラマー・発音矯正など、英語を様々な面から学習し、科目や内容もリクエストができます。将来ワーキングホリデーや欧米留学などを行うための準備コースとしても人気の高いコースとなっています。レベルも初心者から上級者まで分かれています。コースは、一日6コマのAと8コマのBに分かれそれぞれネイティブ講師によるマンツーマン授業の有り無しの4種類があります。9歳以上から受講可能のコースです。 |
| Power Speaking | Power Speakingコースは、英語の基本的な会話スキルにとどまらず、プレゼンテーション、ディスカッション、スピーチ、Vlog制作など、さまざまなシチュエーションでのスピーキングスキルを強化したい方におすすめのコースです。実践的な英語力を身に付けたい学生にとって最適な選択となっています。 |
| Survival English | Survival Englishコースは、日常生活で使える英語力を身につけたい学生におすすめのコースです。学校での知識に加えて、実際の生活場面で即興で対応できるようにトレーニングし、スーパーマーケット、薬局などの実用的なシチュエーションで英会話を練習することができます。 |
| コース名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| General English Course C | 3コマ | 1コマ | 1コマ | 5コマ |
| General English | General Englishコースでは、一般的内容の英語学習を行います。リスニング・スピーキング・ライティング・グラマー・発音矯正など、英語を様々な面から学習し、科目や内容もリクエストができます。将来ワーキングホリデーや欧米留学などを行うための準備コースとしても人気の高いコースとなっています。レベルも初心者から上級者まで分かれています。コースは、一日6コマのAと8コマのBに分かれそれぞれネイティブ講師によるマンツーマン授業の有り無しの4種類があります。9歳以上から受講可能のコースです。 |
| Power Speaking | Power Speakingコースは、英語の基本的な会話スキルにとどまらず、プレゼンテーション、ディスカッション、スピーチ、Vlog制作など、さまざまなシチュエーションでのスピーキングスキルを強化したい方におすすめのコースです。実践的な英語力を身に付けたい学生にとって最適な選択となっています。 |
| Survival English | Survival Englishコースは、日常生活で使える英語力を身につけたい学生におすすめのコースです。学校での知識に加えて、実際の生活場面で即興で対応できるようにトレーニングし、スーパーマーケット、薬局などの実用的なシチュエーションで英会話を練習することができます。 |
| コース名 | マンツーマン授業(フィリピン人講師) | グループ授業(フィリピン人講師) | グループ授業(ネイティブ講師) | 1日の合計コマ数 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC B | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 8コマ |
| TOEIC対策 | 自信のキャリアや進学のなど為にTOEICのスコアを求める人向けのコースです。 個人個人の能力に合わせて学ぶセクションが決められます。また弊校の講師はTOEIC対策のスペシャリストであり、英語力の向上とハイスコアに必要なテクニックを教えてくれます。 |
| IELTS対策 | 自信のキャリアや進学のなど為にIELTSのスコアを求める人向けのコースです。特にIELTS対策コースはイギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリアに留学のために必要な方にオススメです。このコースは元IELTS試験官でトレーナーだったイギリス人ネイティブ・スピーカーによって作成され、IELTS対策で必要なものを無駄なく学ぶことが出来ます。 |
| TOEFL対策 | 自信のキャリアや進学のなど為にTOEFLのスコアを求める人向けのコースです。 個人個人の能力に合わせて学ぶセクションが決められます。また弊校の講師はTOEFL対策のスペシャリストであり、英語力の向上とハイスコアに必要なテクニックを教えてくれます。 |
| IELTS 点数保証 | IELTS点数保証コースは、学生が目標とするIELTSスコアを確実に達成するためのコースです。最初に英語のレベルを把握するためのテストを行い、その結果をもとに効率的な学習計画を立てます。目標スコアに達しなかった場合は、2週間の無償追加クラスが提供され、次のIELTS受験料も学校が負担します。最低12週間から受講可能な集中プログラムです。 |
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.入学金 | 15,000円 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費 (日曜日8時~月曜日0時59分) |
無料 |
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費+ ACR I-Card | 10,250ペソ |
| 2.ACR-Iカード費 | 下記表を参照下さい |
| 3.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
| 4.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
4,500ペソ |
| 5.管理費 | 500ペソ/週 |
| 6.テキスト費 | 250ペソ/週(1-3週目)、500ペソ(4週目以降) |
| ビザ延長回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回目 | 4,000ペソ |
| 2回目+ACR I-Card(TVV) | 8,300もしくは8,700ペソ |
| 3回目 | 2,830もしくは3,330ペソ |
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.入学金 | 15,000円 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費 (8:00~23:59)※日曜日チェックイン |
無料 |
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費+ ACR I-Card | 10,250ペソ |
| 2.ACR-Iカード費 | 下記表を参照下さい |
| 3.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
| 4.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
4,500ペソ |
| 5.管理費 | 500ペソ/週 |
| 6.テキスト費 | 250ペソ/1-3週 500ペソ/4週- |
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 4,000ペソ | 4,000ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 8,700ペソ | 12,700ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 2,830 | 15,530ペソ |
学校情報
| 基本情報 | |
|---|---|
