






ロケーション
第1キャンパスと同じセブ市内の落ち着いた文教エリア(タランバン地区)に位置しています。周囲は自然豊かで非常に静かな環境となっており、外部の誘惑を一切断ち切って勉強に100%没頭するのにこれ以上ない最適な立地です。
コース
PIC-4 コース、PIC-5 コース、PIC-6 コース、IELTS レビュー コース、保護者 コース、プレジュニア コース
スケジュールと授業編成
1コマ50分授業。マンツーマン(4〜5コマ)、少人数グループクラスに加え、毎日の単語テストや夜間の義務自習がスケジュールに組み込まれています。平日の外出が一切禁止となる「完全スパルタ式(週5日型)」、または規定のテストをクリアすれば指定日のみ外出可能な「セミスパルタ式」を自分の目標に合わせて選択できます。
テスト
毎朝のボキャブラリー(単語)テストに加え、4週間に1度のプログレス(進捗確認)テストを実施。試験対策コースの生徒には毎週末に本格的な公式模擬テストが行われ、スコアの推移をデータに基づいて徹底的に管理・分析します。
講師
厳しい学習管理体制を支えるため、指導実績が豊富なベテラン講師が多く配置されています。特にIELTSやTOEICなどの試験対策専任チームは、長年の過去問分析に基づいた的確なスコアアップテクニックを指導できる実力派が揃っています。
サービス&アクティビティ
セブ最大級の敷地を誇る広大なキャンパス内には、大きなスイミングプール、24時間利用可能な冷房完備の個別指定自習室、体育館(バスケットコート)、フィットネスジム、売店が完備されています。週2〜3回の部屋掃除や洗濯サービスなど、生活面のサポートも万全です。
学校紹介
English Fella 第2キャンパスは、セブ島留学において「元祖・大規模リゾート型スパルタ校」として圧倒的な知名度と実績を誇る名門校です。広大で開放的なリゾート環境でありながら、24時間冷房完備の個室自習室や毎日の単語テストなど、自分を徹底的に追い込めるシステムが完璧に構築されています。「自分一人ではどうしても甘えてしまう」「短期間で確実に資格のスコアを上げたい」「メリハリのある厳しい環境で英語漬けになりたい」という社会人や学生に最も選ばれている、セブ島留学の絶対的な王道校です。
寮・食事のご案内
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,069¥173,638 | $1,620¥263,137 | $2,110¥342,727 | $2,600¥422,318 | $5,050¥820,272 | $7,500¥1,218,225 | $9,950¥1,616,179 | $12,300¥1,997,889 | $14,700¥2,387,721 | $17,150¥2,785,675 | $19,600¥3,183,628 | $22,050¥3,581,582 | $24,500¥3,979,535 | $26,950¥4,377,489 | $29,400¥4,775,442 | $31,850¥5,173,396 |
| 2人部屋 | $938¥152,359 | $1,410¥229,026 | $1,830¥297,247 | $2,250¥365,468 | $4,350¥706,571 | $6,450¥1,047,674 | $8,550¥1,388,777 | $10,550¥1,713,637 | $12,600¥2,046,618 | $14,700¥2,387,721 | $16,800¥2,728,824 | $18,900¥3,069,927 | $21,000¥3,411,030 | $23,100¥3,752,133 | $25,200¥4,093,236 | $27,300¥4,434,339 |
| 3人部屋 | $900¥146,187 | $1,350¥219,281 | $1,750¥284,253 | $2,150¥349,225 | $4,150¥674,085 | $6,150¥998,945 | $8,150¥1,323,805 | $10,050¥1,632,422 | $12,000¥1,949,160 | $14,000¥2,274,020 | $16,000¥2,598,880 | $18,000¥2,923,740 | $20,000¥3,248,600 | $22,000¥3,573,460 | $24,000¥3,898,320 | $26,000¥4,223,180 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $919¥149,273 | $1,380¥224,153 | $1,790¥290,750 | $2,200¥357,346 | $4,250¥690,328 | $6,300¥1,023,309 | $8,350¥1,356,291 | $10,300¥1,673,029 | $12,300¥1,997,889 | $14,350¥2,330,871 | $16,400¥2,663,852 | $18,450¥2,996,834 | $20,500¥3,329,815 | $22,550¥3,662,797 | $24,600¥3,995,778 | $26,650¥4,328,760 |
| 2人部屋 | $788¥127,995 | $1,170¥190,043 | $1,510¥245,269 | $1,850¥300,496 | $3,550¥576,627 | $5,250¥852,758 | $6,950¥1,128,889 | $8,550¥1,388,777 | $10,200¥1,656,786 | $11,900¥1,932,917 | $13,600¥2,209,048 | $15,300¥2,485,179 | $17,000¥2,761,310 | $18,700¥3,037,441 | $20,400¥3,313,572 | $22,100¥3,589,703 |
| 3人部屋 | $750¥121,823 | $1,110¥180,297 | $1,430¥232,275 | $1,750¥284,253 | $3,350¥544,141 | $4,950¥804,029 | $6,550¥1,063,917 | $8,050¥1,307,562 | $9,600¥1,559,328 | $11,200¥1,819,216 | $12,800¥2,079,104 | $14,400¥2,338,992 | $16,000¥2,598,880 | $17,600¥2,858,768 | $19,200¥3,118,656 | $20,800¥3,378,544 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,069¥173,638 | $1,620¥263,137 | $2,110¥342,727 | $2,600¥422,318 | $5,050¥820,272 | $7,500¥1,218,225 | $9,950¥1,616,179 | $12,300¥1,997,889 | $14,700¥2,387,721 | $17,150¥2,785,675 | $19,600¥3,183,628 | $22,050¥3,581,582 | $24,500¥3,979,535 | $26,950¥4,377,489 | $29,400¥4,775,442 | $31,850¥5,173,396 |
| 2人部屋 | $938¥152,359 | $1,410¥229,026 | $1,830¥297,247 | $2,250¥365,468 | $4,350¥706,571 | $6,450¥1,047,674 | $8,550¥1,388,777 | $10,550¥1,713,637 | $12,600¥2,046,618 | $14,700¥2,387,721 | $16,800¥2,728,824 | $18,900¥3,069,927 | $21,000¥3,411,030 | $23,100¥3,752,133 | $25,200¥4,093,236 | $27,300¥4,434,339 |
| 3人部屋 | $900¥146,187 | $1,350¥219,281 | $1,750¥284,253 | $2,150¥349,225 | $4,150¥674,085 | $6,150¥998,945 | $8,150¥1,323,805 | $10,050¥1,632,422 | $12,000¥1,949,160 | $14,000¥2,274,020 | $16,000¥2,598,880 | $18,000¥2,923,740 | $20,000¥3,248,600 | $22,000¥3,573,460 | $24,000¥3,898,320 | $26,000¥4,223,180 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $975¥158,369 | $1,470¥238,772 | $1,910¥310,241 | $2,350¥381,711 | $4,550¥739,057 | $6,750¥1,096,403 | $8,950¥1,453,749 | $11,050¥1,794,852 | $13,200¥2,144,076 | $15,400¥2,501,422 | $17,600¥2,858,768 | $19,800¥3,216,114 | $22,000¥3,573,460 | $24,200¥3,930,806 | $26,400¥4,288,152 | $28,600¥4,645,498 |
| 2人部屋 | $844¥137,091 | $1,260¥204,662 | $1,630¥264,761 | $2,000¥324,860 | $3,850¥625,356 | $5,700¥925,851 | $7,550¥1,226,347 | $9,300¥1,510,599 | $11,100¥1,802,973 | $12,950¥2,103,469 | $14,800¥2,403,964 | $16,650¥2,704,460 | $18,500¥3,004,955 | $20,350¥3,305,451 | $22,200¥3,605,946 | $24,050¥3,906,442 |
| 3人部屋 | $806¥130,919 | $1,200¥194,916 | $1,550¥251,767 | $1,900¥308,617 | $3,650¥592,870 | $5,400¥877,122 | $7,150¥1,161,375 | $8,800¥1,429,384 | $10,500¥1,705,515 | $12,250¥1,989,768 | $14,000¥2,274,020 | $15,750¥2,558,273 | $17,500¥2,842,525 | $19,250¥3,126,778 | $21,000¥3,411,030 | $22,750¥3,695,283 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $994¥161,455 | $1,500¥243,645 | $1,950¥316,739 | $2,400¥389,832 | $4,650¥755,300 | $6,900¥1,120,767 | $9,150¥1,486,235 | $11,300¥1,835,459 | $13,500¥2,192,805 | $15,750¥2,558,273 | $18,000¥2,923,740 | $20,250¥3,289,208 | $22,500¥3,654,675 | $24,750¥4,020,143 | $27,000¥4,385,610 | $29,250¥4,751,078 |
| 2人部屋 | $863¥140,177 | $1,290¥209,535 | $1,670¥271,258 | $2,050¥332,982 | $3,950¥641,599 | $5,850¥950,216 | $7,750¥1,258,833 | $9,550¥1,551,207 | $11,400¥1,851,702 | $13,300¥2,160,319 | $15,200¥2,468,936 | $17,100¥2,777,553 | $19,000¥3,086,170 | $20,900¥3,394,787 | $22,800¥3,703,404 | $24,700¥4,012,021 |
| 3人部屋 | $825¥134,005 | $1,230¥199,789 | $1,590¥258,264 | $1,950¥316,739 | $3,750¥609,113 | $5,550¥901,487 | $7,350¥1,193,861 | $9,050¥1,469,992 | $10,800¥1,754,244 | $12,600¥2,046,618 | $14,400¥2,338,992 | $16,200¥2,631,366 | $18,000¥2,923,740 | $19,800¥3,216,114 | $21,600¥3,508,488 | $23,400¥3,800,862 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,013¥164,542 | $1,530¥248,518 | $1,990¥323,236 | $2,450¥397,954 | $4,750¥771,543 | $7,050¥1,145,132 | $9,350¥1,518,721 | $11,550¥1,876,067 | $13,800¥2,241,534 | $16,100¥2,615,123 | $18,400¥2,988,712 | $20,700¥3,362,301 | $23,000¥3,735,890 | $25,300¥4,109,479 | $27,600¥4,483,068 | $29,900¥4,856,657 |
| 2人部屋 | $882¥143,263 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 3人部屋 | $844¥137,091 | $1,260¥204,662 | $1,630¥264,761 | $2,000¥324,860 | $3,850¥625,356 | $5,700¥925,851 | $7,550¥1,226,347 | $9,300¥1,510,599 | $11,100¥1,802,973 | $12,950¥2,103,469 | $14,800¥2,403,964 | $16,650¥2,704,460 | $18,500¥3,004,955 | $20,350¥3,305,451 | $22,200¥3,605,946 | $24,050¥3,906,442 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,013¥164,542 | $1,530¥248,518 | $1,990¥323,236 | $2,450¥397,954 | $4,750¥771,543 | $7,050¥1,145,132 | $9,350¥1,518,721 | $11,550¥1,876,067 | $13,800¥2,241,534 | $16,100¥2,615,123 | $18,400¥2,988,712 | $20,700¥3,362,301 | $23,000¥3,735,890 | $25,300¥4,109,479 | $27,600¥4,483,068 | $29,900¥4,856,657 |
| 2人部屋 | $882¥143,263 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 3人部屋 | $844¥137,091 | $1,260¥204,662 | $1,630¥264,761 | $2,000¥324,860 | $3,850¥625,356 | $5,700¥925,851 | $7,550¥1,226,347 | $9,300¥1,510,599 | $11,100¥1,802,973 | $12,950¥2,103,469 | $14,800¥2,403,964 | $16,650¥2,704,460 | $18,500¥3,004,955 | $20,350¥3,305,451 | $22,200¥3,605,946 | $24,050¥3,906,442 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,050¥170,552 | $1,590¥258,264 | $2,070¥336,230 | $2,550¥414,197 | $4,950¥804,029 | $7,350¥1,193,861 | $9,750¥1,583,693 | $12,050¥1,957,282 | $14,400¥2,338,992 | $16,800¥2,728,824 | $19,200¥3,118,656 | $21,600¥3,508,488 | $24,000¥3,898,320 | $26,400¥4,288,152 | $28,800¥4,677,984 | $31,200¥5,067,816 |
| 2人部屋 | $919¥149,273 | $1,380¥224,153 | $1,790¥290,750 | $2,200¥357,346 | $4,250¥690,328 | $6,300¥1,023,309 | $8,350¥1,356,291 | $10,300¥1,673,029 | $12,300¥1,997,889 | $14,350¥2,330,871 | $16,400¥2,663,852 | $18,450¥2,996,834 | $20,500¥3,329,815 | $22,550¥3,662,797 | $24,600¥3,995,778 | $26,650¥4,328,760 |
| 3人部屋 | $881¥143,101 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,013¥164,542 | $1,530¥248,518 | $1,990¥323,236 | $2,450¥397,954 | $4,750¥771,543 | $7,050¥1,145,132 | $9,350¥1,518,721 | $11,550¥1,876,067 | $13,800¥2,241,534 | $16,100¥2,615,123 | $18,400¥2,988,712 | $20,700¥3,362,301 | $23,000¥3,735,890 | $25,300¥4,109,479 | $27,600¥4,483,068 | $29,900¥4,856,657 |
| 2人部屋 | $882¥143,263 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 3人部屋 | $844¥137,091 | $1,260¥204,662 | $1,630¥264,761 | $2,000¥324,860 | $3,850¥625,356 | $5,700¥925,851 | $7,550¥1,226,347 | $9,300¥1,510,599 | $11,100¥1,802,973 | $12,950¥2,103,469 | $14,800¥2,403,964 | $16,650¥2,704,460 | $18,500¥3,004,955 | $20,350¥3,305,451 | $22,200¥3,605,946 | $24,050¥3,906,442 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $994¥161,455 | $1,500¥243,645 | $1,950¥316,739 | $2,400¥389,832 | $4,650¥755,300 | $6,900¥1,120,767 | $9,150¥1,486,235 | $11,300¥1,835,459 | $13,500¥2,192,805 | $15,750¥2,558,273 | $18,000¥2,923,740 | $20,250¥3,289,208 | $22,500¥3,654,675 | $24,750¥4,020,143 | $27,000¥4,385,610 | $29,250¥4,751,078 |
| 2人部屋 | $863¥140,177 | $1,290¥209,535 | $1,670¥271,258 | $2,050¥332,982 | $3,950¥641,599 | $5,850¥950,216 | $7,750¥1,258,833 | $9,550¥1,551,207 | $11,400¥1,851,702 | $13,300¥2,160,319 | $15,200¥2,468,936 | $17,100¥2,777,553 | $19,000¥3,086,170 | $20,900¥3,394,787 | $22,800¥3,703,404 | $24,700¥4,012,021 |
| 3人部屋 | $825¥134,005 | $1,230¥199,789 | $1,590¥258,264 | $1,950¥316,739 | $3,750¥609,113 | $5,550¥901,487 | $7,350¥1,193,861 | $9,050¥1,469,992 | $10,800¥1,754,244 | $12,600¥2,046,618 | $14,400¥2,338,992 | $16,200¥2,631,366 | $18,000¥2,923,740 | $19,800¥3,216,114 | $21,600¥3,508,488 | $23,400¥3,800,862 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $994¥161,455 | $1,500¥243,645 | $1,950¥316,739 | $2,400¥389,832 | $4,650¥755,300 | $6,900¥1,120,767 | $9,150¥1,486,235 | $11,300¥1,835,459 | $13,500¥2,192,805 | $15,750¥2,558,273 | $18,000¥2,923,740 | $20,250¥3,289,208 | $22,500¥3,654,675 | $24,750¥4,020,143 | $27,000¥4,385,610 | $29,250¥4,751,078 |
| 2人部屋 | $863¥140,177 | $1,290¥209,535 | $1,670¥271,258 | $2,050¥332,982 | $3,950¥641,599 | $5,850¥950,216 | $7,750¥1,258,833 | $9,550¥1,551,207 | $11,400¥1,851,702 | $13,300¥2,160,319 | $15,200¥2,468,936 | $17,100¥2,777,553 | $19,000¥3,086,170 | $20,900¥3,394,787 | $22,800¥3,703,404 | $24,700¥4,012,021 |
| 3人部屋 | $825¥134,005 | $1,230¥199,789 | $1,590¥258,264 | $1,950¥316,739 | $3,750¥609,113 | $5,550¥901,487 | $7,350¥1,193,861 | $9,050¥1,469,992 | $10,800¥1,754,244 | $12,600¥2,046,618 | $14,400¥2,338,992 | $16,200¥2,631,366 | $18,000¥2,923,740 | $19,800¥3,216,114 | $21,600¥3,508,488 | $23,400¥3,800,862 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,013¥164,542 | $1,530¥248,518 | $1,990¥323,236 | $2,450¥397,954 | $4,750¥771,543 | $7,050¥1,145,132 | $9,350¥1,518,721 | $11,550¥1,876,067 | $13,800¥2,241,534 | $16,100¥2,615,123 | $18,400¥2,988,712 | $20,700¥3,362,301 | $23,000¥3,735,890 | $25,300¥4,109,479 | $27,600¥4,483,068 | $29,900¥4,856,657 |
| 2人部屋 | $882¥143,263 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 3人部屋 | $844¥137,091 | $1,260¥204,662 | $1,630¥264,761 | $2,000¥324,860 | $3,850¥625,356 | $5,700¥925,851 | $7,550¥1,226,347 | $9,300¥1,510,599 | $11,100¥1,802,973 | $12,950¥2,103,469 | $14,800¥2,403,964 | $16,650¥2,704,460 | $18,500¥3,004,955 | $20,350¥3,305,451 | $22,200¥3,605,946 | $24,050¥3,906,442 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,050¥170,552 | $1,590¥258,264 | $2,070¥336,230 | $2,550¥414,197 | $4,950¥804,029 | $7,350¥1,193,861 | $9,750¥1,583,693 | $12,050¥1,957,282 | $14,400¥2,338,992 | $16,800¥2,728,824 | $19,200¥3,118,656 | $21,600¥3,508,488 | $24,000¥3,898,320 | $26,400¥4,288,152 | $28,800¥4,677,984 | $31,200¥5,067,816 |
| 2人部屋 | $919¥149,273 | $1,380¥224,153 | $1,790¥290,750 | $2,200¥357,346 | $4,250¥690,328 | $6,300¥1,023,309 | $8,350¥1,356,291 | $10,300¥1,673,029 | $12,300¥1,997,889 | $14,350¥2,330,871 | $16,400¥2,663,852 | $18,450¥2,996,834 | $20,500¥3,329,815 | $22,550¥3,662,797 | $24,600¥3,995,778 | $26,650¥4,328,760 |
| 3人部屋 | $881¥143,101 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $619¥100,544 | $900¥146,187 | $1,150¥186,795 | $1,400¥227,402 | $2,650¥430,440 | $3,900¥633,477 | $5,150¥836,515 | $6,300¥1,023,309 | $7,500¥1,218,225 | $8,750¥1,421,263 | $10,000¥1,624,300 | $11,250¥1,827,338 | $12,500¥2,030,375 | $13,750¥2,233,413 | $15,000¥2,436,450 | $16,250¥2,639,488 |
| 2人部屋 | $488¥79,266 | $690¥112,077 | $870¥141,314 | $1,050¥170,552 | $1,950¥316,739 | $2,850¥462,926 | $3,750¥609,113 | $4,550¥739,057 | $5,400¥877,122 | $6,300¥1,023,309 | $7,200¥1,169,496 | $8,100¥1,315,683 | $9,000¥1,461,870 | $9,900¥1,608,057 | $10,800¥1,754,244 | $11,700¥1,900,431 |
| 3人部屋 | $450¥73,094 | $630¥102,331 | $790¥128,320 | $950¥154,309 | $1,750¥284,253 | $2,550¥414,197 | $3,350¥544,141 | $4,050¥657,842 | $4,800¥779,664 | $5,600¥909,608 | $6,400¥1,039,552 | $7,200¥1,169,496 | $8,000¥1,299,440 | $8,800¥1,429,384 | $9,600¥1,559,328 | $10,400¥1,689,272 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $619¥100,544 | $900¥146,187 | $1,150¥186,795 | $1,400¥227,402 | $2,650¥430,440 | $3,900¥633,477 | $5,150¥836,515 | $6,300¥1,023,309 | $7,500¥1,218,225 | $8,750¥1,421,263 | $10,000¥1,624,300 | $11,250¥1,827,338 | $12,500¥2,030,375 | $13,750¥2,233,413 | $15,000¥2,436,450 | $16,250¥2,639,488 |
| 2人部屋 | $488¥79,266 | $690¥112,077 | $870¥141,314 | $1,050¥170,552 | $1,950¥316,739 | $2,850¥462,926 | $3,750¥609,113 | $4,550¥739,057 | $5,400¥877,122 | $6,300¥1,023,309 | $7,200¥1,169,496 | $8,100¥1,315,683 | $9,000¥1,461,870 | $9,900¥1,608,057 | $10,800¥1,754,244 | $11,700¥1,900,431 |
| 3人部屋 | $450¥73,094 | $630¥102,331 | $790¥128,320 | $950¥154,309 | $1,750¥284,253 | $2,550¥414,197 | $3,350¥544,141 | $4,050¥657,842 | $4,800¥779,664 | $5,600¥909,608 | $6,400¥1,039,552 | $7,200¥1,169,496 | $8,000¥1,299,440 | $8,800¥1,429,384 | $9,600¥1,559,328 | $10,400¥1,689,272 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 | 32週間 | 36週間 | 40週間 | 44週間 | 48週間 | 52週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム1人部屋 | $1,050¥170,552 | $1,590¥258,264 | $2,070¥336,230 | $2,550¥414,197 | $4,950¥804,029 | $7,350¥1,193,861 | $9,750¥1,583,693 | $12,050¥1,957,282 | $14,400¥2,338,992 | $16,800¥2,728,824 | $19,200¥3,118,656 | $21,600¥3,508,488 | $24,000¥3,898,320 | $26,400¥4,288,152 | $28,800¥4,677,984 | $31,200¥5,067,816 |
| 2人部屋 | $919¥149,273 | $1,380¥224,153 | $1,790¥290,750 | $2,200¥357,346 | $4,250¥690,328 | $6,300¥1,023,309 | $8,350¥1,356,291 | $10,300¥1,673,029 | $12,300¥1,997,889 | $14,350¥2,330,871 | $16,400¥2,663,852 | $18,450¥2,996,834 | $20,500¥3,329,815 | $22,550¥3,662,797 | $24,600¥3,995,778 | $26,650¥4,328,760 |
| 3人部屋 | $881¥143,101 | $1,320¥214,408 | $1,710¥277,755 | $2,100¥341,103 | $4,050¥657,842 | $6,000¥974,580 | $7,950¥1,291,319 | $9,800¥1,591,814 | $11,700¥1,900,431 | $13,650¥2,217,170 | $15,600¥2,533,908 | $17,550¥2,850,647 | $19,500¥3,167,385 | $21,450¥3,484,124 | $23,400¥3,800,862 | $25,350¥4,117,601 |
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | プレミアムクラス(任意) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIC 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8コマ |
| 1:1 | Speaking、Reading、Grammar、Listeningの4つのスキルを学びます。ご自身のレベルにあったペースで授業が進行します。 |
| グループ(1:4) | 1クラス最大4名のグループ授業です。 Speaking、Reading、Writing、Presentation等の授業が開講されています。 |
| グループ(1:8) | 1クラス最大8名のグループ授業です。 入学時に受けるレベル分けテストの結果が9段階中レベル3以下の方はフィリピン人講師、レベル3以上の方はネイティブ講師が担当します。 |
