







快適な立地と安心の設備で過ごすバコロド留学
2005年に設立された「E-Room」は、フィリピン・ネグロス島の都市バコロドにある韓国資本の語学学校です。ホテルの1階に位置するキャンパスには、自習室やダイニング、無料Wi-Fi、ウォーターサーバーなどが揃い、寮の各部屋にはエアコン、冷蔵庫、温水シャワー、水洗トイレ、机、キャビネットなどの生活設備が完備されています。さらに敷地内にはスイミングプールや卓球台もあり、勉強の合間にリフレッシュできる環境です。周辺には大型ショッピングモールやコンビニがあり買い出しに便利なほか、目の前に警察署があるため治安面でも安心して生活できます。
マンツーマン中心の授業と国際色豊かな学習環境
授業はスピーキング力の強化に特化しており、1日5コマから8コマのマンツーマンレッスンとグループクラスを組み合わせた効率的なカリキュラムが提供されています。最大生徒数150名に対して日本人比率は約10%に抑えられているため、日常的に英語を使う機会が多い環境です。また、TESDA登録およびSSP認定を受けた信頼できる教育機関であり、校内には日本人スタッフも常駐しているため、学習面や生活面のサポート体制も万全です。
手頃な費用と自由度が高く無理のない留学生活
月額145,000円からという手頃な費用設定も魅力で、コストを抑えてしっかり学びたい方に選ばれています。門限は月曜から木曜および日曜日が23時、金曜と土曜が24時と設定されており、メリハリのあるスケジュールで滞在できます。入寮は日曜日、退寮は土曜日となっており、アットホームで自由な雰囲気のなか、楽しく確実な英語力向上を目指せます。
- 2026-04-15 現地費用(SSP/ACR I-CARD)料金変更のお知らせ
- 2026-04-11 価格改定・新コースおよび「4人部屋」新設のお知らせ(2026年4月20日適用)
- 2026-01-24 2026年秋のプロモーション開始のお知らせ
- 2026-01-09 日本人学生マネージャー募集のお知らせ
- 2025-11-01 空き室状況
- 2025-11-01 2026年の休校日
- 2025-10-10 ダバオ市周辺で発生した地震の影響について
- 2025-10-01 9月30日セブ島北部ボゴ近郊で発生の地震について
寮・食事のご案内
寮・食事の画像は現在準備中です。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥44,850 | ¥82,800 | ¥113,850 | ¥138,000 | ¥276,000 | ¥410,000 | ¥546,000 | ¥682,000 | ¥818,000 |
| 3人部屋 | ¥41,600 | ¥76,800 | ¥105,600 | ¥128,000 | ¥256,000 | ¥380,000 | ¥506,000 | ¥632,000 | ¥758,000 |
| 4人部屋 | ¥38,350 | ¥70,800 | ¥97,350 | ¥118,000 | ¥236,000 | ¥350,000 | ¥466,000 | ¥582,000 | ¥698,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 2人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥702,000 | ¥842,000 |
| 3人部屋 | ¥42,900 | ¥79,200 | ¥108,900 | ¥132,000 | ¥264,000 | ¥392,000 | ¥522,000 | ¥652,000 | ¥782,000 |
| 4人部屋 | ¥39,650 | ¥73,200 | ¥100,650 | ¥122,000 | ¥244,000 | ¥362,000 | ¥482,000 | ¥602,000 | ¥722,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥55,900 | ¥103,200 | ¥141,900 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥512,000 | ¥682,000 | ¥852,000 | ¥1,022,000 |
| 2人部屋 | ¥49,400 | ¥91,200 | ¥125,400 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥452,000 | ¥602,000 | ¥752,000 | ¥902,000 |
| 3人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥702,000 | ¥842,000 |
| 4人部屋 | ¥42,900 | ¥79,200 | ¥108,900 | ¥132,000 | ¥264,000 | ¥392,000 | ¥522,000 | ¥652,000 | ¥782,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥59,150 | ¥109,200 | ¥150,150 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥542,000 | ¥722,000 | ¥902,000 | ¥1,082,000 |
| 2人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 3人部屋 | ¥49,400 | ¥91,200 | ¥125,400 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥452,000 | ¥602,000 | ¥752,000 | ¥902,000 |
| 4人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥702,000 | ¥842,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥65,650 | ¥121,200 | ¥166,650 | ¥202,000 | ¥404,000 | ¥602,000 | ¥802,000 | ¥1,002,000 | ¥1,202,000 |
| 2人部屋 | ¥59,150 | ¥109,200 | ¥150,150 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥542,000 | ¥722,000 | ¥902,000 | ¥1,082,000 |
| 3人部屋 | ¥55,900 | ¥103,200 | ¥141,900 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥512,000 | ¥682,000 | ¥852,000 | ¥1,022,000 |
| 4人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥61,913 | ¥114,300 | ¥157,163 | ¥190,500 | ¥381,000 | ¥567,500 | ¥756,000 | ¥944,500 | ¥1,133,000 |
| 2人部屋 | ¥55,413 | ¥102,300 | ¥140,663 | ¥170,500 | ¥341,000 | ¥507,500 | ¥676,000 | ¥844,500 | ¥1,013,000 |
| 3人部屋 | ¥52,163 | ¥96,300 | ¥132,413 | ¥160,500 | ¥321,000 | ¥477,500 | ¥636,000 | ¥794,500 | ¥953,000 |
| 4人部屋 | ¥48,913 | ¥90,300 | ¥124,163 | ¥150,500 | ¥301,000 | ¥447,500 | ¥596,000 | ¥744,500 | ¥893,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥66,138 | ¥122,100 | ¥167,888 | ¥203,500 | ¥407,000 | ¥606,500 | ¥808,000 | ¥1,009,500 | ¥1,211,000 |
| 2人部屋 | ¥59,638 | ¥110,100 | ¥151,388 | ¥183,500 | ¥367,000 | ¥546,500 | ¥728,000 | ¥909,500 | ¥1,091,000 |
| 3人部屋 | ¥56,388 | ¥104,100 | ¥143,138 | ¥173,500 | ¥347,000 | ¥516,500 | ¥688,000 | ¥859,500 | ¥1,031,000 |
| 4人部屋 | ¥53,138 | ¥98,100 | ¥134,888 | ¥163,500 | ¥327,000 | ¥486,500 | ¥648,000 | ¥809,500 | ¥971,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥70,363 | ¥129,900 | ¥178,613 | ¥216,500 | ¥433,000 | ¥645,500 | ¥860,000 | ¥1,074,500 | ¥1,289,000 |
| 2人部屋 | ¥63,863 | ¥117,900 | ¥162,113 | ¥196,500 | ¥393,000 | ¥585,500 | ¥780,000 | ¥974,500 | ¥1,169,000 |
| 3人部屋 | ¥60,613 | ¥111,900 | ¥153,863 | ¥186,500 | ¥373,000 | ¥555,500 | ¥740,000 | ¥924,500 | ¥1,109,000 |
| 4人部屋 | ¥57,363 | ¥105,900 | ¥145,613 | ¥176,500 | ¥353,000 | ¥525,500 | ¥700,000 | ¥874,500 | ¥1,049,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥73,288 | ¥135,300 | ¥186,038 | ¥225,500 | ¥451,000 | ¥672,500 | ¥896,000 | ¥1,119,500 | ¥1,343,000 |
| 2人部屋 | ¥66,788 | ¥123,300 | ¥169,538 | ¥205,500 | ¥411,000 | ¥612,500 | ¥816,000 | ¥1,019,500 | ¥1,223,000 |
| 3人部屋 | ¥63,538 | ¥117,300 | ¥161,288 | ¥195,500 | ¥391,000 | ¥582,500 | ¥776,000 | ¥969,500 | ¥1,163,000 |
| 4人部屋 | ¥60,288 | ¥111,300 | ¥153,038 | ¥185,500 | ¥371,000 | ¥552,500 | ¥736,000 | ¥919,500 | ¥1,103,000 |
| コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
|---|---|---|---|---|
| FLEXIBLE course | Beginner〜Advanced | 1・2・3・4・8・12・16・20・24週間 | 特になし (初心者から受講可) |
毎週日曜日 |
| LIGHT course | FLEXIBLE courseにマンツーマンレッスンを1コマ加えた内容で、マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただきます。個別指導の時間をより多く確保し、ご自身の弱点を重点的に強化できます。 |
| REGULAR course | マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン1コマを組み合わせた、バランスの取れたコースです。個別指導とグループでの実践練習を両立させながら、総合的な英語力の向上を目指します。 |
| INTENSIVE course | マンツーマンレッスン6コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただく集中コースです。短期間でより多くの個別指導を受けたい方、限られた留学期間で効率的に英語力を高めたい方に適しています。 |
| コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
|---|---|---|---|---|
| POWER SPEAKING コース | Beginner〜Advanced | 1・2・3・4・8・12・16・20・24週間 | 特になし (初心者から受講可) |
毎週日曜日 |
| LIGHT course | FLEXIBLE courseにマンツーマンレッスンを1コマ加えた内容で、マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただきます。個別指導の時間をより多く確保し、ご自身の弱点を重点的に強化できます。 |
| REGULAR course | マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン1コマを組み合わせた、バランスの取れたコースです。個別指導とグループでの実践練習を両立させながら、総合的な英語力の向上を目指します。 |
| INTENSIVE course | マンツーマンレッスン6コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただく集中コースです。短期間でより多くの個別指導を受けたい方、限られた留学期間で効率的に英語力を高めたい方に適しています。 |
| POWER SPEAKING コース | マンツーマンレッスン7コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただく、最も集中度の高いコースです。一日のほとんどの時間を英語学習に充てることができ、短期集中でスピーキング力を飛躍的に向上させたい方に最適です。 |
| コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
|---|---|---|---|---|
| FLEXIBLE course | Beginner〜Advanced | 1・2・3・4・8・12・16・20・24週間 | 特になし (初心者から受講可) |
毎週日曜日 |
| LIGHT course | FLEXIBLE courseにマンツーマンレッスンを1コマ加えた内容で、マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただきます。個別指導の時間をより多く確保し、ご自身の弱点を重点的に強化できます。 |
| REGULAR course | マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン1コマを組み合わせた、バランスの取れたコースです。個別指導とグループでの実践練習を両立させながら、総合的な英語力の向上を目指します。 |
| INTENSIVE course | マンツーマンレッスン6コマとグループレッスン1コマを平日毎日ご受講いただく集中コースです。短期間でより多くの個別指導を受けたい方、限られた留学期間で効率的に英語力を高めたい方に適しています。 |
| コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
|---|---|---|---|---|
| GUARDIAN course | レベル不問 | 1・2・3・4・8・12・16・20・24週間 | お子様の留学に同行される保護者様限定 | 毎週日曜日 |
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 空港ピックアップ(バコロド) | 3,000円 |
| 宿舎保証金 | 3,000ペソ(実費、問題なければ電気代等と相殺し返金) |
| 電気代 | 実費/4週 |
| 教材代 | 1,600〜2,000ペソ/4週〜8週 |
| 水道代+管理費+洗濯費用 | 500ペソ/1週 |
| IDカード | 200ペソ |
| SSP申請費用 | 7,200ペソ |
| SSP I-CARD | 4,060ペソ |
| ACR I-CARD | 4,060ペソ(9週間/59日以上滞在者) |
| 申込期間 | 滞在合計期間 | 料金 |
|---|---|---|
| 1〜4週間 | 入国から30日間 | 無料 |
| 5〜8週間 | 59日間 | 4,360ペソ |
| 9〜12週間 | 89日間 | 5,630ペソ |
| 13〜16週間 | 119日間 | 3,660ペソ |
| 17〜20週間 | 149日間 | 3,660ペソ |
| 21〜24週間 | 179日間 | 3,660ペソ |
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 15000円 |
学校情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| タイプ | セミスパルタ、ノンスパルタ |
| 設立年度 | 2005年 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
| 生徒数 | 150名 |
| 日本人生徒率 | 約5%~30% |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| 授業 | |
| 授業1コマの時間 | 50分 |
| 年齢制限 | ・単身留学:15歳~・親子留学:6歳~ |
| 寮・生活 | |
| 学校内設備 | オフィス、自習室、教室、プール、ジム、バトミントンコート、バスケットコート、卓球台、駐車場、ダイニングルーム、テラス |
| 寮 | 学校施設内のドミトリー 1人部屋、2人部屋、3人部屋 |
| カップル同室 | 可能。同意書の提出必要 |
| トイレットペーパー | 少量であれば可 |
| 食事 | ビュッフェスタイル ,1日3食(週末も提供) |
| 洗濯/掃除 | 掃除:週3回 洗濯:週3回 |
| ネット環境 | 1階ロビーでのみ使用可能 |
| 門限・外泊 | 翌日授業がある日:11:00pm、翌日授業がない日:00:00am |
| 入退寮日 | ・チェックイン:日曜日中(午前午後問いません) ・チェックアウト:土曜日午前中 |
| 費用・資料 | |
| 一ヶ月の費用 | ¥118,000〜(4週間:ESL-GUARDIAN/4人部屋) |
アクセス・地図
フォトギャラリー
写真は現在準備中です。
LINEで見積もり
「結局、総額いくら?」に
30秒で答えます
- 学校の公式料金表をもとに自動計算
- 質問に答えるだけ。入力はほぼ不要
- 概算はその場で表示。相談は好きなときに








