






ロケーション
セブ市内の非常に治安が良くおしゃれな高級住宅街「バニラッド(Banilad)」エリアに位置しています。徒歩数分圏内に複数のショッピングモール、日本食レストラン、カフェ、スーパー、マッサージ店などが揃う、生活利便性がセブ最高峰の好立地です。
コース
Light ESLコース、General ESLコース、Intensive ESLコース、Power ESLコース、Semi-Spartaコース、Premier Semi-Spartaコース、IELTS Basicコース、TOEICコース、Family ESLコース(親御様)、Family ESLコース(お子様)、Booster ESLコース(1週間)、Booster ESLコース(2週間)
スケジュールと授業編成
1コマ50分授業。マンツーマン(4〜5コマ)と少人数グループ(2〜3コマ)で構成されます。平日の放課後は外出が自由に認められている「セミスパルタ〜ノーマル式」を採用しており、リラックスした環境で自分のペースに合わせて復習や街の散策を楽しむことができます(門限は日〜木が22:00、金土・祝前日が24:00)。
テスト
入学初日に行われるプレイスメントテストのほか、4週間に1度の進捗確認テスト(Progress Test)を実施。スピーキングやリスニングなど、スキルごとの伸び率を細かく分析してカリキュラムの調整に反映します。
講師
名門スパルタ校と同じ厳しい基準で採用・トレーニングされた、明るく指導熱心なフィリピン人講師陣が揃っています。初心者から上級者まで、生徒のレベルに合わせて丁寧にマンツーマン授業を行います。
サービス&アクティビティ
敷地内はリゾート風の開放的なデザインで、中央には大きなプールや自習室、売店が完備されています。お部屋の掃除や週2〜3回の洗濯サービスも充実しており、快適な生活環境が整っています。
学校紹介
CG バニラッドキャンパスは、厳しいスパルタ校として有名な「CG」が、より自由で快適な環境を求める留学生向けに運営している大人気のリゾート型キャンパスです。CGの強みである「少人数制の濃密なグループクラス」と「確かな教育クオリティ」はそのままに、放課後はセブの便利なシティライフを満備できるのが最大の魅力です。スパルタすぎる規則は苦手だけど、しっかり勉強してプライベートも充実させたい社会人、学生、親子留学に最も選ばれている安心の一校です。
寮・食事のご案内
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $820¥133,193 | $1,180¥191,667 | $1,630¥264,761 | $1,900¥308,617 | $3,700¥600,991 | $5,450¥885,244 | $7,200¥1,169,496 | $8,950¥1,453,749 | $10,700¥1,738,001 |
| Twin | $720¥116,950 | $1,030¥167,303 | $1,417¥230,163 | $1,650¥268,010 | $3,200¥519,776 | $4,700¥763,421 | $6,200¥1,007,066 | $7,700¥1,250,711 | $9,200¥1,494,356 |
| Triple | $700¥113,701 | $1,000¥162,430 | $1,375¥223,341 | $1,600¥259,888 | $3,100¥503,533 | $4,550¥739,057 | $6,000¥974,580 | $7,450¥1,210,104 | $8,900¥1,445,627 |
| Quad | $680¥110,452 | $970¥157,557 | $1,332¥216,357 | $1,550¥251,767 | $3,000¥487,290 | $4,400¥714,692 | $5,800¥942,094 | $7,200¥1,169,496 | $8,600¥1,396,898 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $760¥123,447 | $1,090¥177,049 | $1,502¥243,970 | $1,750¥284,253 | $3,400¥552,262 | $5,000¥812,150 | $6,600¥1,072,038 | $8,200¥1,331,926 | $9,800¥1,591,814 |
| Twin | $660¥107,204 | $940¥152,684 | $1,289¥209,372 | $1,500¥243,645 | $2,900¥471,047 | $4,250¥690,328 | $5,600¥909,608 | $6,950¥1,128,889 | $8,300¥1,348,169 |
| Triple | $640¥103,955 | $910¥147,811 | $1,247¥202,550 | $1,450¥235,524 | $2,800¥454,804 | $4,100¥665,963 | $5,400¥877,122 | $6,700¥1,088,281 | $8,000¥1,299,440 |
| Quad | $620¥100,707 | $880¥142,938 | $1,204¥195,566 | $1,400¥227,402 | $2,700¥438,561 | $3,950¥641,599 | $5,200¥844,636 | $6,450¥1,047,674 | $7,700¥1,250,711 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $780¥126,695 | $1,120¥181,922 | $1,545¥250,954 | $1,800¥292,374 | $3,500¥568,505 | $5,150¥836,515 | $6,800¥1,104,524 | $8,450¥1,372,534 | $10,100¥1,640,543 |
| Twin | $680¥110,452 | $970¥157,557 | $1,332¥216,357 | $1,550¥251,767 | $3,000¥487,290 | $4,400¥714,692 | $5,800¥942,094 | $7,200¥1,169,496 | $8,600¥1,396,898 |
| Triple | $660¥107,204 | $940¥152,684 | $1,290¥209,535 | $1,500¥243,645 | $2,900¥471,047 | $4,250¥690,328 | $5,600¥909,608 | $6,950¥1,128,889 | $8,300¥1,348,169 |
| Quad | $640¥103,955 | $910¥147,811 | $1,247¥202,550 | $1,450¥235,524 | $2,800¥454,804 | $4,100¥665,963 | $5,400¥877,122 | $6,700¥1,088,281 | $8,000¥1,299,440 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $800¥129,944 | $1,150¥186,795 | $1,587¥257,776 | $1,850¥300,496 | $3,600¥584,748 | $5,300¥860,879 | $7,000¥1,137,010 | $8,700¥1,413,141 | $10,400¥1,689,272 |
| Twin | $700¥113,701 | $1,000¥162,430 | $1,374¥223,179 | $1,600¥259,888 | $3,100¥503,533 | $4,550¥739,057 | $6,000¥974,580 | $7,450¥1,210,104 | $8,900¥1,445,627 |
| Triple | $680¥110,452 | $970¥157,557 | $1,332¥216,357 | $1,550¥251,767 | $3,000¥487,290 | $4,400¥714,692 | $5,800¥942,094 | $7,200¥1,169,496 | $8,600¥1,396,898 |
| Quad | $660¥107,204 | $940¥152,684 | $1,289¥209,372 | $1,500¥243,645 | $2,900¥471,047 | $4,250¥690,328 | $5,600¥909,608 | $6,950¥1,128,889 | $8,300¥1,348,169 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $820¥133,193 | $1,180¥191,667 | $1,630¥264,761 | $1,900¥308,617 | $3,700¥600,991 | $5,450¥885,244 | $7,200¥1,169,496 | $8,950¥1,453,749 | $10,700¥1,738,001 |
| Twin | $720¥116,950 | $1,030¥167,303 | $1,417¥230,163 | $1,650¥268,010 | $3,200¥519,776 | $4,700¥763,421 | $6,200¥1,007,066 | $7,700¥1,250,711 | $9,200¥1,494,356 |
| Triple | $700¥113,701 | $1,000¥162,430 | $1,375¥223,341 | $1,600¥259,888 | $3,100¥503,533 | $4,550¥739,057 | $6,000¥974,580 | $7,450¥1,210,104 | $8,900¥1,445,627 |
| Quad | $680¥110,452 | $970¥157,557 | $1,332¥216,357 | $1,550¥251,767 | $3,000¥487,290 | $4,400¥714,692 | $5,800¥942,094 | $7,200¥1,169,496 | $8,600¥1,396,898 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $656¥106,554 | $934¥151,710 | $1,281¥208,073 | $1,490¥242,021 | $2,880¥467,798 | $4,220¥685,455 | $5,560¥903,111 | $6,900¥1,120,767 | $8,240¥1,338,423 |
| Twin | $556¥90,311 | $784¥127,345 | $1,068¥173,475 | $1,240¥201,413 | $2,380¥386,583 | $3,470¥563,632 | $4,560¥740,681 | $5,650¥917,730 | $6,740¥1,094,778 |
| Triple | $536¥87,062 | $754¥122,472 | $1,026¥166,653 | $1,190¥193,292 | $2,280¥370,340 | $3,320¥539,268 | $4,360¥708,195 | $5,400¥877,122 | $6,440¥1,046,049 |
| Quad | $516¥83,814 | $724¥117,599 | $983¥159,669 | $1,140¥185,170 | $2,180¥354,097 | $3,170¥514,903 | $4,160¥675,709 | $5,150¥836,515 | $6,140¥997,320 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 |
|---|---|---|
| Single | $890¥144,563 | $1,370¥222,529 |
| Twin | $790¥128,320 | $1,220¥198,165 |
| Triple | $770¥125,071 | $1,190¥193,292 |
| Quad | $750¥121,823 | $1,160¥188,419 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $840¥136,441 | $1,210¥196,540 | $1,672¥271,583 | $1,950¥316,739 | $3,800¥617,234 | $5,600¥909,608 | $7,400¥1,201,982 | $9,200¥1,494,356 | $11,000¥1,786,730 |
| Twin | $740¥120,198 | $1,060¥172,176 | $1,459¥236,985 | $1,700¥276,131 | $3,300¥536,019 | $4,850¥787,786 | $6,400¥1,039,552 | $7,950¥1,291,319 | $9,500¥1,543,085 |
| Triple | $720¥116,950 | $1,030¥167,303 | $1,417¥230,163 | $1,650¥268,010 | $3,200¥519,776 | $4,700¥763,421 | $6,200¥1,007,066 | $7,700¥1,250,711 | $9,200¥1,494,356 |
| Quad | $700¥113,701 | $1,000¥162,430 | $1,374¥223,179 | $1,600¥259,888 | $3,100¥503,533 | $4,550¥739,057 | $6,000¥974,580 | $7,450¥1,210,104 | $8,900¥1,445,627 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $840¥136,441 | $1,210¥196,540 | $1,672¥271,583 | $1,950¥316,739 | $3,800¥617,234 | $5,600¥909,608 | $7,400¥1,201,982 | $9,200¥1,494,356 | $11,000¥1,786,730 |
| Twin | $740¥120,198 | $1,060¥172,176 | $1,459¥236,985 | $1,700¥276,131 | $3,300¥536,019 | $4,850¥787,786 | $6,400¥1,039,552 | $7,950¥1,291,319 | $9,500¥1,543,085 |
| Triple | $720¥116,950 | $1,030¥167,303 | $1,417¥230,163 | $1,650¥268,010 | $3,200¥519,776 | $4,700¥763,421 | $6,200¥1,007,066 | $7,700¥1,250,711 | $9,200¥1,494,356 |
| Quad | $700¥113,701 | $1,000¥162,430 | $1,374¥223,179 | $1,600¥259,888 | $3,100¥503,533 | $4,550¥739,057 | $6,000¥974,580 | $7,450¥1,210,104 | $8,900¥1,445,627 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $840¥136,441 | $1,210¥196,540 | $1,672¥271,583 | $1,950¥316,739 | $3,800¥617,234 | $5,600¥909,608 | $7,400¥1,201,982 | $9,200¥1,494,356 | $11,000¥1,786,730 |
| Twin | $840¥136,441 | $1,210¥196,540 | $1,672¥271,583 | $1,950¥316,739 | $3,800¥617,234 | $5,600¥909,608 | $7,400¥1,201,982 | $9,200¥1,494,356 | $11,000¥1,786,730 |
| Triple | $820¥133,193 | $1,180¥191,667 | $1,630¥264,761 | $1,900¥308,617 | $3,700¥600,991 | $5,450¥885,244 | $7,200¥1,169,496 | $8,950¥1,453,749 | $10,700¥1,738,001 |
| Quad | $800¥129,944 | $1,150¥186,795 | $1,587¥257,776 | $1,850¥300,496 | $3,600¥584,748 | $5,300¥860,879 | $7,000¥1,137,010 | $8,700¥1,413,141 | $10,400¥1,689,272 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ライト ESL | 4 | - | 2 | 6コマ |
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ジェネラル ESL | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| インテンシブ ESL | 5 | 1 | 2 | 8コマ |
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| パワー ESL | 6 | - | 2 | 8コマ |
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| セミスパルタ | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
| セミスパルタコース | ・レギュラー授業 : 8コマ(マンツーマン授業 4コマ, 1:4グループ授業 4コマ) ・Essay Class : 1コマ ・Vocabulary Test : 1コマ(月~金曜日, 午前 7時~7時 50分 テスト*約10~20分所要予定) ・Optional Evening Class(義務ではなし) : 1コマ (Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening 中 択1つ) <詳細内容> ・レギュラー授業中は外出禁止、Essayの授業が終わり次第外出可能 ・学生たちには毎日レベルに伴った10個の単語や5個文法のパターン(Pattern)の表現を事前に付与し、計15つの文章を完成させて頂き ます。 ※8個以上文章を完成すれば合格であり、不合格の場合にはその日、外出禁止になります。 ・テスト時間は毎日午前7時から7時50分の間に指定された場所に出席します。試験用紙を受け取り、作成して提出します。試験を受けな かったり、試験時間内(7時50分まで)解答用紙を提出しなかった場合は、不合格に処理されます。 ※2018年11月4日より開講 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| セミスパルタ | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| IELTSベーシック | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| 試験対策コース | • 1:1 授業 (2 コマ IELTS or TOEIC + 2 コマ ESL) • 1:4 授業 (2 コマ IELTS or TOEIC + 2 コマ ESL) • 単語テスト ※義務 –不合格の場合、当日の外出禁止 • Optional Class 1 - Essay ※義務 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 ※Essayの授業以降外出可能 |
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| 試験対策コース | • 1:1 授業 (2 コマ IELTS or TOEIC + 2 コマ ESL) • 1:4 授業 (2 コマ IELTS or TOEIC + 2 コマ ESL) • 単語テスト ※義務 –不合格の場合、当日の外出禁止 • Optional Class 1 - Essay ※義務 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 ※Essayの授業以降外出可能 |
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | $100 |
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| SSP (Special Study Permit) | PHP 7,800 | 1人あたり |
| ACR E-CARD(SSP) | PHP 4,500 | 1人あたり |
| Maintenance Fee | PHP 4,500 | 4週ごと |
| Deposit | PHP 1,000 | 4週ごと |
| Pick-Up Fee | PHP 1,200 | 1人あたり |
| Visa Extension 1st(59 Day Visa) | PHP 5,160 | 8週滞在 |
| Visa Extension 2nd | PHP 6,390 | 12週滞在 |
| Acr I-card | PHP 4,500 | 12週滞在 |
| Visa Extension 3rd | PHP 4,460 | 16週滞在 |
| Visa Extension 4th | PHP 4,460 | 20週滞在 |
| Visa Extension 5th | PHP 4,460 | 24週滞在 |
学校情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| タイプ | セミスパルタ/ノンスパルタ |
| 設立年度 | 2014年(バニラッドキャンパスは2017年開校) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
| 生徒数 | 275人 |
| 日本人生徒率 | 25~30%程度 |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| 授業 | |
| 授業1コマの時間 | 45分 |
| 土日祝の授業 | なし |
| 年齢制限 | 15歳以上 10-14歳の場合はジュニアキャンプにて受け入れが可能 |
| 寮・生活 | |
| 学校内設備 | プール、自習室、バスケットボール場、会議室、 カフェテリア&売店、ジム、寄宿舎中のWi-Fi接続可能 |
| 寮 | ・ドミトリー 1人、2人、3人、4人部屋(ベッド平置き)、4人部屋(2段ベッド) ・外部寮:Alicia Hotel(学校より約徒歩3分) |
| カップル同室 | 条件付きで可 ※ご両親の承諾書が必要となります。 |
| トイレットペーパー | 内部寮:流せない 外部寮:流せない |
| 食事 | 365日毎日3食提供 昼食:バイキング形式、夕食:一般食 |
| 洗濯/掃除 | ルームクリーンサービス :部屋ごと1週間に2-3回可能(無料) / 洗濯サービス:無料 |
| ネット環境 | 各お部屋、休憩スペース等使用していただけます。※教室には設置なし |
| 門限・外泊 | ・平日午前8時から授業のない時間は、自由に外出可能 (Semi-Sparta, TOEIC, IELTS Basic Courseの方は17時以降外出可能) ・金曜日/土曜日及び祝…(クリックで全文)・平日午前8時から授業のない時間は、自由に外出可能(Semi-Sparta, TOEIC, IELTS Basic Courseの方は17時以降外出可能) ・金曜日/土曜日及び祝日前日 :門限夜12:00 ・日曜日または、祝日最終日(翌日に授業がある場合) :門限夜 10:00 ・週末及び祝日は午前5時から外出可能 |
| 入退寮日 | ・金曜日入寮 → 自動的に前泊扱いとなり、土曜日11:00までに退寮 ※前泊は1500ペソ ・土曜日00:00から日曜日13:00までの入寮 → 土曜日11:00までに退寮 ・日曜…(クリックで全文)・金曜日入寮 → 自動的に前泊扱いとなり、土曜日11:00までに退寮※前泊は1500ペソ ・土曜日00:00から日曜日13:00までの入寮 → 土曜日11:00までに退寮 ・日曜日13:00から月曜日05:00までの入寮 → 日曜日の11:00までに退寮 |
| 費用・資料 | |
| 一ヶ月の費用 | ¥185,170〜(4週間:Premier Semi-Sparta Course/Quad) |
アクセス・地図
フォトギャラリー
LINEで見積もり
「結局、総額いくら?」に
30秒で答えます
- 学校の公式料金表をもとに自動計算
- 質問に答えるだけ。入力はほぼ不要
- 概算はその場で表示。相談は好きなときに







