






快適さと利便性を兼ね備えた洗練された滞在環境
2006年に創立された韓国資本の「CELLA Premium(セラ プレミアム)」は、セブ市の安全で利便性の高いエリア(One Paseo Compound)に位置する語学学校です。徒歩圏内にスーパーやカフェ、レストランが揃う生活しやすい環境が魅力です。かつてデザイナーズホテルだった建物を活用した宿舎は清潔感にあふれ、部屋ごとに異なるインテリアが施されています。予算に合わせて選べる1人部屋から4人部屋を用意。敷地内には食堂や自習室、売店、カフェのほか、ジム、サウナ、医務室、キッズルームといった充実した設備を完備しており、月額1,550ドルからという価格帯でリゾートのような快適な滞在を実現できます。
短期集中から親子留学まで幅広く学べる授業スタイル
本校では7歳以上の小児から大人まで受け入れを行っており、一般英語やビジネス英語、親子留学、資格試験対策など多彩なプログラムを展開しています。特にマンツーマンレッスンを重視しており、1日最大7コマの個別指導を選択可能です。また、1〜2週間の短期滞在者を対象とした「Expresserコース」では、到着初日の午後からスピーキングやプレゼンテーションに特化した授業がスタート。経験豊富なベテラン講師陣が親身に指導するため、短期間で集中的に会話力を伸ばしたい社会人にも適しています。
確かな実績と手厚い生活サポートで安心の留学生活
定員100〜180名ほどの適度な規模感で、日本人比率は20〜40%と国際交流を図りやすい環境です。SSP認定およびTESDA登録を受けた信頼性の高い学校であり、現地には日本人スタッフが在籍しているため、初めての海外留学でも安心感があります。滞在中は毎日の洗濯(翌日午後返却)や週1回の部屋掃除サービスが提供され、学習に専念できる環境が整っています。入寮は日曜日、退寮は土曜日となっており、門限は24時です。平日の外泊は制限されていますが週末は事前申請で可能なため、規律を守りつつ充実した休日を過ごせます。
- 2026-07-17 CELLAプレミアムキャンパス、親子留学・キャンプ学生向けに6階ジュニアセンターを改装
寮・食事のご案内
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $972¥157,882 | $1,580¥256,639 | $2,066¥335,580 | $2,430¥394,705 | $4,860¥789,410 | $7,290¥1,184,115 | $9,720¥1,578,820 | $12,150¥1,973,525 | $14,580¥2,368,229 |
| Semi-Single | $812¥131,893 | $1,320¥214,408 | $1,726¥280,354 | $2,030¥329,733 | $4,060¥659,466 | $6,090¥989,199 | $8,120¥1,318,932 | $10,150¥1,648,665 | $12,180¥1,978,397 |
| Twin | $732¥118,899 | $1,190¥193,292 | $1,556¥252,741 | $1,830¥297,247 | $3,660¥594,494 | $5,490¥891,741 | $7,320¥1,188,988 | $9,150¥1,486,235 | $10,980¥1,783,481 |
| Quad | $652¥105,904 | $1,060¥172,176 | $1,386¥225,128 | $1,630¥264,761 | $3,260¥529,522 | $4,890¥794,283 | $6,520¥1,059,044 | $8,150¥1,323,805 | $9,780¥1,588,565 |
| 6-Pax | $572¥92,910 | $930¥151,060 | $1,216¥197,515 | $1,430¥232,275 | $2,860¥464,550 | $4,290¥696,825 | $5,720¥929,100 | $7,150¥1,161,375 | $8,580¥1,393,649 |
| ALICIA-Single | $972¥157,882 | $1,580¥256,639 | $2,066¥335,580 | $2,430¥394,705 | $4,860¥789,410 | $7,290¥1,184,115 | $9,720¥1,578,820 | $12,150¥1,973,525 | $14,580¥2,368,229 |
| ALICIA-Twin | $732¥118,899 | $1,190¥193,292 | $1,556¥252,741 | $1,830¥297,247 | $3,660¥594,494 | $5,490¥891,741 | $7,320¥1,188,988 | $9,150¥1,486,235 | $10,980¥1,783,481 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $1,012¥164,379 | $1,645¥267,197 | $2,151¥349,387 | $2,530¥410,948 | $5,060¥821,896 | $7,590¥1,232,844 | $10,120¥1,643,792 | $12,650¥2,054,740 | $15,180¥2,465,687 |
| Semi-Single | $852¥138,390 | $1,385¥224,966 | $1,811¥294,161 | $2,130¥345,976 | $4,260¥691,952 | $6,390¥1,037,928 | $8,520¥1,383,904 | $10,650¥1,729,880 | $12,780¥2,075,855 |
| Twin | $772¥125,396 | $1,255¥203,850 | $1,641¥266,548 | $1,930¥313,490 | $3,860¥626,980 | $5,790¥940,470 | $7,720¥1,253,960 | $9,650¥1,567,450 | $11,580¥1,880,939 |
| Quad | $692¥112,402 | $1,125¥182,734 | $1,471¥238,935 | $1,730¥281,004 | $3,460¥562,008 | $5,190¥843,012 | $6,920¥1,124,016 | $8,650¥1,405,020 | $10,380¥1,686,023 |
| 6-Pax | $612¥99,407 | $995¥161,618 | $1,301¥211,321 | $1,530¥248,518 | $3,060¥497,036 | $4,590¥745,554 | $6,120¥994,072 | $7,650¥1,242,590 | $9,180¥1,491,107 |
| ALICIA-Single | $1,012¥164,379 | $1,645¥267,197 | $2,151¥349,387 | $2,530¥410,948 | $5,060¥821,896 | $7,590¥1,232,844 | $10,120¥1,643,792 | $12,650¥2,054,740 | $15,180¥2,465,687 |
| ALICIA-Twin | $772¥125,396 | $1,255¥203,850 | $1,641¥266,548 | $1,930¥313,490 | $3,860¥626,980 | $5,790¥940,470 | $7,720¥1,253,960 | $9,650¥1,567,450 | $11,580¥1,880,939 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $1,072¥174,125 | $1,742¥282,953 | $2,278¥370,016 | $2,680¥435,312 | $5,360¥870,625 | $8,040¥1,305,937 | $10,720¥1,741,250 | $13,400¥2,176,562 | $16,080¥2,611,874 |
| Semi-Single | $912¥148,136 | $1,482¥240,721 | $1,938¥314,789 | $2,280¥370,340 | $4,560¥740,681 | $6,840¥1,111,021 | $9,120¥1,481,362 | $11,400¥1,851,702 | $13,680¥2,222,042 |
| Twin | $832¥135,142 | $1,352¥219,605 | $1,768¥287,176 | $2,080¥337,854 | $4,160¥675,709 | $6,240¥1,013,563 | $8,320¥1,351,418 | $10,400¥1,689,272 | $12,480¥2,027,126 |
| Quad | $752¥122,147 | $1,222¥198,489 | $1,598¥259,563 | $1,880¥305,368 | $3,760¥610,737 | $5,640¥916,105 | $7,520¥1,221,474 | $9,400¥1,526,842 | $11,280¥1,832,210 |
| 6-Pax | $672¥109,153 | $1,092¥177,374 | $1,428¥231,950 | $1,680¥272,882 | $3,360¥545,765 | $5,040¥818,647 | $6,720¥1,091,530 | $8,400¥1,364,412 | $10,080¥1,637,294 |
| ALICIA-Single | $1,072¥174,125 | $1,742¥282,953 | $2,278¥370,016 | $2,680¥435,312 | $5,360¥870,625 | $8,040¥1,305,937 | $10,720¥1,741,250 | $13,400¥2,176,562 | $16,080¥2,611,874 |
| ALICIA-Twin | $832¥135,142 | $1,352¥219,605 | $1,768¥287,176 | $2,080¥337,854 | $4,160¥675,709 | $6,240¥1,013,563 | $8,320¥1,351,418 | $10,400¥1,689,272 | $12,480¥2,027,126 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $1,072¥174,125 | $1,742¥282,953 | $2,278¥370,016 | $2,680¥435,312 | $5,360¥870,625 | $8,040¥1,305,937 | $10,720¥1,741,250 | $13,400¥2,176,562 | $16,080¥2,611,874 |
| Semi-Single | $912¥148,136 | $1,482¥240,721 | $1,938¥314,789 | $2,280¥370,340 | $4,560¥740,681 | $6,840¥1,111,021 | $9,120¥1,481,362 | $11,400¥1,851,702 | $13,680¥2,222,042 |
| Twin | $832¥135,142 | $1,352¥219,605 | $1,768¥287,176 | $2,080¥337,854 | $4,160¥675,709 | $6,240¥1,013,563 | $8,320¥1,351,418 | $10,400¥1,689,272 | $12,480¥2,027,126 |
| Quad | $752¥122,147 | $1,222¥198,489 | $1,598¥259,563 | $1,880¥305,368 | $3,760¥610,737 | $5,640¥916,105 | $7,520¥1,221,474 | $9,400¥1,526,842 | $11,280¥1,832,210 |
| 6-Pax | $672¥109,153 | $1,092¥177,374 | $1,428¥231,950 | $1,680¥272,882 | $3,360¥545,765 | $5,040¥818,647 | $6,720¥1,091,530 | $8,400¥1,364,412 | $10,080¥1,637,294 |
| ALICIA-Single | $1,072¥174,125 | $1,742¥282,953 | $2,278¥370,016 | $2,680¥435,312 | $5,360¥870,625 | $8,040¥1,305,937 | $10,720¥1,741,250 | $13,400¥2,176,562 | $16,080¥2,611,874 |
| ALICIA-Twin | $832¥135,142 | $1,352¥219,605 | $1,768¥287,176 | $2,080¥337,854 | $4,160¥675,709 | $6,240¥1,013,563 | $8,320¥1,351,418 | $10,400¥1,689,272 | $12,480¥2,027,126 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $1,112¥180,622 | $1,807¥293,511 | $2,363¥383,822 | $2,780¥451,555 | $5,560¥903,111 | $8,340¥1,354,666 | $11,120¥1,806,222 | $13,900¥2,257,777 | $16,680¥2,709,332 |
| Semi-Single | $952¥154,633 | $1,547¥251,279 | $2,023¥328,596 | $2,380¥386,583 | $4,760¥773,167 | $7,140¥1,159,750 | $9,520¥1,546,334 | $11,900¥1,932,917 | $14,280¥2,319,500 |
| Twin | $872¥141,639 | $1,417¥230,163 | $1,853¥300,983 | $2,180¥354,097 | $4,360¥708,195 | $6,540¥1,062,292 | $8,720¥1,416,390 | $10,900¥1,770,487 | $13,080¥2,124,584 |
| Quad | $792¥128,645 | $1,287¥209,047 | $1,683¥273,370 | $1,980¥321,611 | $3,960¥643,223 | $5,940¥964,834 | $7,920¥1,286,446 | $9,900¥1,608,057 | $11,880¥1,929,668 |
| 6-Pax | $712¥115,650 | $1,157¥187,932 | $1,513¥245,757 | $1,780¥289,125 | $3,560¥578,251 | $5,340¥867,376 | $7,120¥1,156,502 | $8,900¥1,445,627 | $10,680¥1,734,752 |
| ALICIA-Single | $1,112¥180,622 | $1,807¥293,511 | $2,363¥383,822 | $2,780¥451,555 | $5,560¥903,111 | $8,340¥1,354,666 | $11,120¥1,806,222 | $13,900¥2,257,777 | $16,680¥2,709,332 |
| ALICIA-Twin | $872¥141,639 | $1,417¥230,163 | $1,853¥300,983 | $2,180¥354,097 | $4,360¥708,195 | $6,540¥1,062,292 | $8,720¥1,416,390 | $10,900¥1,770,487 | $13,080¥2,124,584 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $1,012¥164,379 | $1,645¥267,197 | $2,151¥349,387 | $2,530¥410,948 | $5,060¥821,896 | $7,590¥1,232,844 | $10,120¥1,643,792 | $12,650¥2,054,740 | $15,180¥2,465,687 |
| Semi-Single | $852¥138,390 | $1,385¥224,966 | $1,811¥294,161 | $2,130¥345,976 | $4,260¥691,952 | $6,390¥1,037,928 | $8,520¥1,383,904 | $10,650¥1,729,880 | $12,780¥2,075,855 |
| Twin | $772¥125,396 | $1,255¥203,850 | $1,641¥266,548 | $1,930¥313,490 | $3,860¥626,980 | $5,790¥940,470 | $7,720¥1,253,960 | $9,650¥1,567,450 | $11,580¥1,880,939 |
| Quad | $692¥112,402 | $1,125¥182,734 | $1,471¥238,935 | $1,730¥281,004 | $3,460¥562,008 | $5,190¥843,012 | $6,920¥1,124,016 | $8,650¥1,405,020 | $10,380¥1,686,023 |
| 6-Pax | $612¥99,407 | $995¥161,618 | $1,301¥211,321 | $1,530¥248,518 | $3,060¥497,036 | $4,590¥745,554 | $6,120¥994,072 | $7,650¥1,242,590 | $9,180¥1,491,107 |
| ALICIA-Single | $1,012¥164,379 | $1,645¥267,197 | $2,151¥349,387 | $2,530¥410,948 | $5,060¥821,896 | $7,590¥1,232,844 | $10,120¥1,643,792 | $12,650¥2,054,740 | $15,180¥2,465,687 |
| ALICIA-Twin | $772¥125,396 | $1,255¥203,850 | $1,641¥266,548 | $1,930¥313,490 | $3,860¥626,980 | $5,790¥940,470 | $7,720¥1,253,960 | $9,650¥1,567,450 | $11,580¥1,880,939 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $1,072¥174,125 | $1,742¥282,953 | $2,278¥370,016 | $2,680¥435,312 | $5,360¥870,625 | $8,040¥1,305,937 | $10,720¥1,741,250 | $13,400¥2,176,562 | $16,080¥2,611,874 |
| Semi-Single | $912¥148,136 | $1,482¥240,721 | $1,938¥314,789 | $2,280¥370,340 | $4,560¥740,681 | $6,840¥1,111,021 | $9,120¥1,481,362 | $11,400¥1,851,702 | $13,680¥2,222,042 |
| Twin | $832¥135,142 | $1,352¥219,605 | $1,768¥287,176 | $2,080¥337,854 | $4,160¥675,709 | $6,240¥1,013,563 | $8,320¥1,351,418 | $10,400¥1,689,272 | $12,480¥2,027,126 |
| Quad | $752¥122,147 | $1,222¥198,489 | $1,598¥259,563 | $1,880¥305,368 | $3,760¥610,737 | $5,640¥916,105 | $7,520¥1,221,474 | $9,400¥1,526,842 | $11,280¥1,832,210 |
| 6-Pax | $672¥109,153 | $1,092¥177,374 | $1,428¥231,950 | $1,680¥272,882 | $3,360¥545,765 | $5,040¥818,647 | $6,720¥1,091,530 | $8,400¥1,364,412 | $10,080¥1,637,294 |
| ALICIA-Single | $1,072¥174,125 | $1,742¥282,953 | $2,278¥370,016 | $2,680¥435,312 | $5,360¥870,625 | $8,040¥1,305,937 | $10,720¥1,741,250 | $13,400¥2,176,562 | $16,080¥2,611,874 |
| ALICIA-Twin | $832¥135,142 | $1,352¥219,605 | $1,768¥287,176 | $2,080¥337,854 | $4,160¥675,709 | $6,240¥1,013,563 | $8,320¥1,351,418 | $10,400¥1,689,272 | $12,480¥2,027,126 |
| 部屋タイプ | 4週間 |
|---|---|
| Single | $2,780¥451,555 |
| Semi-Single | $2,380¥386,583 |
| Twin | $2,180¥354,097 |
| Quad | $1,980¥321,611 |
| 6-Pax | $1,780¥289,125 |
| ALICIA-Single | $2,780¥451,555 |
| ALICIA-Twin | $2,180¥354,097 |
| 部屋タイプ | 4週間 |
|---|---|
| Single | $2,600¥422,318 |
| Semi-Single | $2,200¥357,346 |
| Twin | $2,000¥324,860 |
| Quad | $1,800¥292,374 |
| 6-Pax | $1,600¥259,888 |
| ALICIA-Single | $2,600¥422,318 |
| ALICIA-Twin | $2,000¥324,860 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 |
|---|---|---|
| Single | $1,290¥209,535 | $1,930¥313,490 |
| Semi-Single | $1,090¥177,049 | $1,640¥266,385 |
| Twin | $1,000¥162,430 | $1,500¥243,645 |
| Quad | $900¥146,187 | $1,350¥219,281 |
| 6-Pax | $810¥131,568 | $1,210¥196,540 |
| ALICIA-Single | $1,290¥209,535 | $1,930¥313,490 |
| ALICIA-Twin | $1,000¥162,430 | $1,500¥243,645 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 6週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|
| Twin(Main/Alicia) | $5,600¥909,608 | $8,400¥1,364,412 | $11,000¥1,786,730 |
| Triple(Main/Alicia) | $8,750¥1,421,263 | $13,125¥2,131,894 | $17,300¥2,810,039 |
| Quad(G2+Jr2) | $10,700¥1,738,001 | $16,050¥2,607,002 | $21,200¥3,443,516 |
| Quad(G1+Jr3) | $11,200¥1,819,216 | $16,800¥2,728,824 | $22,200¥3,605,946 |
| 部屋タイプ | 4週間 |
|---|---|
| Guardian | $700¥113,701 |
| Junior English | $1,300¥211,159 |
留学パッケージ料金とは別に必要となる費用です。金額は変更される場合があるため、正式なお申し込み時に最新の金額をご案内します。
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | $150 |
| 費目 | 金額(Peso) | 備考 |
|---|---|---|
| SSP | 7,800P | Special Study Permit(6ヶ月有効) |
| SSP E-CARD | 4,500P | 外国人登録費(SSP発行に必要) |
| Deposit | 2,000〜10,000P | 1〜3週:2,000P/4〜8週:5,000P/9〜12週:8,000P/13週〜:10,000P。返金あり |
| Electric Fee | 500P/週 | 週15kwまで無料、超過分₱25/kw |
| Water Fee | 300P/週 | 共用・部屋の水道代 |
| Maintenance Fee | 1,000P/週 | 共用施設維持費等 |
| Students ID | 200P | 校内着用義務 |
| Books | 200〜600P/冊 | コース・期間による |
| Pick-Up | 1,200P | 空港→CELLA、週末対応。家族は2,500P(4名まで) |
| Visa 1st Extension | 5,140P | 5〜8週滞在で29日延長 |
| Visa 2nd Extension | 6,410P | 9〜12週滞在で1ヶ月延長 |
| ACR I-Card | 4,000P | 59日超滞在(2回目ビザ延長と同時手続き) |
| Visa 3rd〜5th Extension | 4,440P | 1ヶ月ごと延長 |
学校情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| タイプ | セミスパルタ |
| 設立年度 | 2006年(プレミアムキャンパスは2023年にリニューアルオープン) |
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
| 生徒数 | 160人 |
| 日本人生徒率 | 20~30%程度(時期によって変動) |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| 授業 | |
| 授業1コマの時間 | 45分 |
| 年齢制限 | ・親子留学の場合は最低年齢6歳~受け入れ可能・単独渡航:15歳~(保護者同意書の提出が必須)・10-14歳の場合はジュニアキャンプにて受け入れが可能 |
| 寮・生活 | |
| 寮 | ・内部寮:1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、6人部屋 ・外部寮(ALICIA):基本1人部屋だが、カップル・家族2人まで宿泊可能 |
| カップル同室 | 外部寮にて受け入れ可能 |
| トイレットペーパー | 内部寮:流せない 外部寮:流せない |
| 食事 | ビュッフェ形式-平日:1日3食 / 土日祝日:1日2食(ブランチ・夕食) |
| 洗濯/掃除 | 清掃:週に1回 / シーツ交換:2週間に1回(無料) / 洗濯サービス 50ペソ/kg |
| ネット環境 | 内部寮:7-8階外部寮:○ |
| 門限・外泊 | 24:00(24時~翌朝6時は建物内への侵入禁止)※16-18歳:(大学生は含まず): 平日 外出・外泊禁止 / 週末 外出可 門限20時※10−15歳:外出禁止 |
| 入退寮日 | 入寮:土曜18:00以降退寮:土曜13:00 |
| 費用・資料 | |
| 一ヶ月の費用 | ¥508,406〜(4週間:Light ESL/Walk-In Tuition Fee(授業料のみ・寮費別)) |
アクセス・地図
フォトギャラリー
LINEで見積もり
「結局、総額いくら?」に
30秒で答えます
- 学校の公式料金表をもとに自動計算
- 質問に答えるだけ。入力はほぼ不要
- 概算はその場で表示。相談は好きなときに







