






【ロケーション】
バギオ市内から車で20分程度の山の中にある静かな学校です。 スーパーマーケット「PURE GOLD」まで車で5分 、病院まで車で10分程度。
【コース】
■ESLコース(セミスパルタ)
SPEED-ES
■スパルタESLコース
SPARTA-ESL
■試験対策コース
点数保証(TOEIC、IELTS、TOEFL)
IELTS基礎
■ビジネスコース
ビジネス専門、フライトアテンダント
■ジュニアESL
セミジュニア(ESL/IELTS) ※15-17歳
■親子留学コース
ジュニア ※3-5歳
両親(ハーフ/フル)
■追加プログラム
バリスタ: 1日1時間のバリスタ要請授業(ナイトクラス枠) 4週間 ₱6,000
SP(スピーキング集中):4週、週1回スピーキングテストと1日1時間スピーキング授業。毎週動画撮影(添削と字幕作成) 4週間 ₱2,000
REHAB(発音矯正): 1週間の間、通常クラスがネイティブ講師の発音矯正専門クラスに変更 1週間 ₱2,000
※REHAB、SP-PROGRAMはアメリカ出身のネイティブ講師2名体制となります。
【スケジュールと授業編成】
マンツーマンクラス(3,4,5時間)
3~6名グループクラス(1,2,3時間)
ネイティブグループクラス ※IELTS点数保証コースのみ
ナイトクラス(3時間)※自由参加
TOEFL夜間クラス(5時間):TOEFL模擬テスト(2時間)、練習、一般語彙、自習 ※TOEFL点数保証のみ
フライトアテンダント夜間クラス(2時間):TOEIC模擬テスト&解説 or SPEED ESLナイトクラス ※フライトアテンダントのみ
1日最大11コマ
【テスト】
定期レベルチェックテスト:月一回。英語力測定の為に実施。
IELTS模擬テスト(3時間):月~木曜日のナイトクラスの時間に IELTSに関する全般戦略と考え方を熟練講師から学びます。※IELTS基礎のみ
TOEFL模擬テスト(2時間):月~木曜日のナイトクラスの時間にTOEFL模擬テスト ※TOEFL点数保証のみ
TOEIC模擬テスト(2時間):月~木曜日のナイトクラスの時間TOEIC模擬テスト&解説 ※フライトアテンダントのみ
【講師】
講師の教育に焦点を当てたトレーニング組織であるTESLAと提携しています。講師トレーニングとカリキュラム管理を担当する主任講師はTESLAの役員でもあります。このシステムにより優秀な講師を安定して供給することが出来ます。講師のためのトレーニングプログラムを持っており、講師が常に質の高い教育を学生に提供できるようサポートします。
ネイティブ講師による発音矯正特化プログラムとスピーキング力の強化に焦点を当てたスピーキング集中プログラムによって英語能力の中でも特にスピーキング力の向上を狙う学生に向けた独自プログラムが充実しています。
【アクティブティ&サービス】
サーフィンプログラム:週末にサンフェルナンドでプロサーファーから指導を経験できる。(1日:600ペソ/2日:2000ペソ)
日本人講師による日本語での基礎文法クラスが受講できるので、初心者でも安心。
アウトリーチプログラム(課外授業):2か月に1度実施。学校外で英語を使用する機会がある
※例.教育機関にてプレゼンテーション、農園・果樹園etc...
【学校紹介】
BECIは2016年に当時ホテルとして建設予定だった建物を学校にしました。その為、施設は高級資材を使用したモダンなデザインで、木の温もりが伝わる美しい校舎が特徴です。学校が山中にある為、見晴らしが非常に良くラウンジやテラス付きの寮から見える景色はバギオの街並みを一望でき、美しい夜景を楽しむ事もできます。ラウンジはモダンでオシャレな自習スペースとして学生に解放されており、カフェや売店もあり、多くの生徒が利用しています。BECIはEOPルールがありますが、元々多国籍校なので自然に英語を話せる環境が整っています。ESLコースは平日外出可能なセミスパルタコースと平日外出不可のスパルタコースがあります。またスパルタコースではSP(Speaking Prescription)とRehab Programを追加で受講することが可能です(各2000ペソ)。これはスピーキングを録画し完璧なセンテンスで話せるように4週間サポートするものと、ネイティブによる発音矯正を1週間受けられるプログラムです。日本人の方に人気のコースはSPEED ESLです。BECIには「EDU-CAREシステム」と呼ばれるオンラインシステムが導入されており、授業スケジュール、成績、スピーキングテストの動画、毎月のテスト結果等をオンライン上で確認出来ます。何をどのように改善すればよいか知ることは効率的に学習することの手助けになります。授業中には生徒へのフィードバックとして「訂正ノート」を採用しており、授業中の間違いを講師が収集し、データ化。1ヶ月の進歩・弱点を成果表としてお渡ししています。TOEIC点数保証コースでは受け入れがTOEICスコア400点から受け付けており、スコア700点以上を保証しますので初心者の方でも挑戦しやすいです。 マイペース、スパルタスタイルなど自分に合った学習スタイルが選べ、その施設の綺麗さや国籍比率、講師の質などから幅広い年齢層に人気がある学校です。
寮・食事のご案内
寮・食事の画像は現在準備中です。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥138,343 | ¥207,514 | ¥276,685 | ¥345,857 | ¥691,714 | ¥1,021,256 | ¥1,358,956 | ¥1,696,656 | ¥2,034,356 |
| Studio Double | ¥108,978 | ¥163,466 | ¥217,955 | ¥272,444 | ¥544,888 | ¥801,017 | ¥1,065,304 | ¥1,329,591 | ¥1,593,878 |
| Studio Quad | ¥95,926 | ¥143,889 | ¥191,853 | ¥239,816 | ¥479,632 | ¥703,133 | ¥934,792 | ¥1,166,451 | ¥1,398,110 |
| Semi Master Single | ¥125,292 | ¥187,937 | ¥250,583 | ¥313,229 | ¥626,458 | ¥923,372 | ¥1,228,444 | ¥1,533,516 | ¥1,838,588 |
| Semi Single | ¥115,503 | ¥173,255 | ¥231,006 | ¥288,758 | ¥577,516 | ¥849,959 | ¥1,130,560 | ¥1,411,161 | ¥1,691,762 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥140,300 | ¥210,451 | ¥280,601 | ¥350,751 | ¥701,502 | ¥1,035,939 | ¥1,378,533 | ¥1,721,127 | ¥2,063,721 |
| Studio Double | ¥110,935 | ¥166,403 | ¥221,870 | ¥277,338 | ¥554,676 | ¥815,700 | ¥1,084,881 | ¥1,354,062 | ¥1,623,243 |
| Studio Quad | ¥97,884 | ¥146,826 | ¥195,768 | ¥244,710 | ¥489,420 | ¥717,816 | ¥954,369 | ¥1,190,922 | ¥1,427,475 |
| Semi Master Single | ¥127,249 | ¥190,874 | ¥254,498 | ¥318,123 | ¥636,246 | ¥938,055 | ¥1,248,021 | ¥1,557,987 | ¥1,867,953 |
| Semi Single | ¥117,461 | ¥176,191 | ¥234,922 | ¥293,652 | ¥587,304 | ¥864,642 | ¥1,150,137 | ¥1,435,632 | ¥1,721,127 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥125,292 | ¥187,937 | ¥250,583 | ¥313,229 | ¥626,458 | ¥923,372 | ¥1,228,444 | ¥1,533,516 | ¥1,838,588 |
| Studio Double | ¥95,926 | ¥143,889 | ¥191,853 | ¥239,816 | ¥479,632 | ¥703,133 | ¥934,792 | ¥1,166,451 | ¥1,398,110 |
| Studio Quad | ¥82,875 | ¥124,313 | ¥165,750 | ¥207,188 | ¥414,376 | ¥605,249 | ¥804,280 | ¥1,003,311 | ¥1,202,342 |
| Semi Master Single | ¥112,240 | ¥168,360 | ¥224,481 | ¥280,601 | ¥561,202 | ¥825,488 | ¥1,097,932 | ¥1,370,376 | ¥1,642,820 |
| Semi Single | ¥102,452 | ¥153,678 | ¥204,904 | ¥256,130 | ¥512,260 | ¥752,075 | ¥1,000,048 | ¥1,248,021 | ¥1,495,994 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥138,343 | ¥207,514 | ¥276,685 | ¥345,857 | ¥691,714 | ¥1,021,256 | ¥1,358,956 | ¥1,696,656 | ¥2,034,356 |
| Studio Double | ¥108,978 | ¥163,466 | ¥217,955 | ¥272,444 | ¥544,888 | ¥801,017 | ¥1,065,304 | ¥1,329,591 | ¥1,593,878 |
| Studio Quad | ¥95,926 | ¥143,889 | ¥191,853 | ¥239,816 | ¥479,632 | ¥703,133 | ¥934,792 | ¥1,166,451 | ¥1,398,110 |
| Semi Master Single | ¥125,292 | ¥187,937 | ¥250,583 | ¥313,229 | ¥626,458 | ¥923,372 | ¥1,228,444 | ¥1,533,516 | ¥1,838,588 |
| Semi Single | ¥115,503 | ¥173,255 | ¥231,006 | ¥288,758 | ¥577,516 | ¥849,959 | ¥1,130,560 | ¥1,411,161 | ¥1,691,762 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥125,292 | ¥187,937 | ¥250,583 | ¥313,229 | ¥626,458 | ¥923,372 | ¥1,228,444 | ¥1,533,516 | ¥1,838,588 |
| Studio Double | ¥95,926 | ¥143,889 | ¥191,853 | ¥239,816 | ¥479,632 | ¥703,133 | ¥934,792 | ¥1,166,451 | ¥1,398,110 |
| Studio Quad | ¥82,875 | ¥124,313 | ¥165,750 | ¥207,188 | ¥414,376 | ¥605,249 | ¥804,280 | ¥1,003,311 | ¥1,202,342 |
| Semi Master Single | ¥112,240 | ¥168,360 | ¥224,481 | ¥280,601 | ¥561,202 | ¥825,488 | ¥1,097,932 | ¥1,370,376 | ¥1,642,820 |
| Semi Single | ¥102,452 | ¥153,678 | ¥204,904 | ¥256,130 | ¥512,260 | ¥752,075 | ¥1,000,048 | ¥1,248,021 | ¥1,495,994 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥143,563 | ¥215,345 | ¥287,126 | ¥358,908 | ¥717,816 | ¥1,060,410 | ¥1,411,161 | ¥1,761,912 | ¥2,112,663 |
| Studio Double | ¥114,198 | ¥171,297 | ¥228,396 | ¥285,495 | ¥570,990 | ¥840,171 | ¥1,117,509 | ¥1,394,847 | ¥1,672,185 |
| Studio Quad | ¥101,147 | ¥151,720 | ¥202,294 | ¥252,867 | ¥505,734 | ¥742,287 | ¥986,997 | ¥1,231,707 | ¥1,476,417 |
| Semi Master Single | ¥130,512 | ¥195,768 | ¥261,024 | ¥326,280 | ¥652,560 | ¥962,526 | ¥1,280,649 | ¥1,598,772 | ¥1,916,895 |
| Semi Single | ¥120,724 | ¥181,085 | ¥241,447 | ¥301,809 | ¥603,618 | ¥889,113 | ¥1,182,765 | ¥1,476,417 | ¥1,770,069 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥143,563 | ¥215,345 | ¥287,126 | ¥358,908 | ¥717,816 | ¥1,060,410 | ¥1,411,161 | ¥1,761,912 | ¥2,112,663 |
| Studio Double | ¥114,198 | ¥171,297 | ¥228,396 | ¥285,495 | ¥570,990 | ¥840,171 | ¥1,117,509 | ¥1,394,847 | ¥1,672,185 |
| Studio Quad | ¥101,147 | ¥151,720 | ¥202,294 | ¥252,867 | ¥505,734 | ¥742,287 | ¥986,997 | ¥1,231,707 | ¥1,476,417 |
| Semi Master Single | ¥130,512 | ¥195,768 | ¥261,024 | ¥326,280 | ¥652,560 | ¥962,526 | ¥1,280,649 | ¥1,598,772 | ¥1,916,895 |
| Semi Single | ¥120,724 | ¥181,085 | ¥241,447 | ¥301,809 | ¥603,618 | ¥889,113 | ¥1,182,765 | ¥1,476,417 | ¥1,770,069 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | ¥133,775 | ¥200,662 | ¥267,550 | ¥334,437 | ¥668,874 | ¥986,997 | ¥1,313,277 | ¥1,639,557 | ¥1,965,837 |
| Studio Double | ¥104,410 | ¥156,614 | ¥208,819 | ¥261,024 | ¥522,048 | ¥766,758 | ¥1,019,625 | ¥1,272,492 | ¥1,525,359 |
| Studio Quad | ¥91,358 | ¥137,038 | ¥182,717 | ¥228,396 | ¥456,792 | ¥668,874 | ¥889,113 | ¥1,109,352 | ¥1,329,591 |
| Semi Master Single | ¥120,724 | ¥181,085 | ¥241,447 | ¥301,809 | ¥603,618 | ¥889,113 | ¥1,182,765 | ¥1,476,417 | ¥1,770,069 |
| Semi Single | ¥110,935 | ¥166,403 | ¥221,870 | ¥277,338 | ¥554,676 | ¥815,700 | ¥1,084,881 | ¥1,354,062 | ¥1,623,243 |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
学校情報
| 設立年度 | 2022年 |
|---|---|
| 学校資本 | 韓国 |
| 認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
| 生徒数 | 最大50名 |
| 日本人生徒率 | 40% |
| 日本人スタッフ | 正社員2名・学生スタッフ1名 |
| 最短留学期間 | 1週間- |
| 年齢制限 | 22歳以上(2026年5月31日までのご入学)、15歳かつ高校生以上(2026年6月1日以降のご入学) |
| 学校内設備 | 働く人用のスペース有 プレゼンテーションルーム 図書館 オンラインミーティングルーム 食堂 |
| 寮 | 内部寮:1人部屋、2人部屋、3人部屋(A/B)* 、4人部屋、6人部屋 *A:広め・テラス有り B:やや狭め・テラス無し |
| 寮設備 | 全室トイレ、シャワー完備、椅子、机、タンス、冷蔵庫 |
| 食事 | 平日1日3食提供 ※日本食割合:15% |
| 洗濯/掃除 | 洗濯:有料 |
| ネット環境 | 共有スペースで利用可:ラウンジ(5階)寮内:ネット利用可 |
| EOP実施 | あり ※ラウンジのみ EOP管理職員により、朝8時から翌日早朝4時までの間、常時EOP指導と管理を日常的に行っております。 |
| 門限・外泊 | 日~木:22時 金・土:26時 ※金曜日までの申請で金・土の休日外泊可 |
| 入学日 | 月2回 |
| 入退寮日 | 入寮曜日:日曜日 13:00以降 退寮曜日:土曜日 |
| 休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
| 一ヶ月の費用 | ¥207,188〜 |
アクセス・地図
フォトギャラリー
